검정고시로 지원할 수 있는 자리1,259명수시 전체 1,734명 중
검정고시 성적 반영 전형9개수시 16개 전형 중
검정고시 출신 입학자52명2026년 공시 · 울산 사립
작년 합격선 (평균 등급)3.02~6.97등급검정고시 반영 학과 53곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반고952명
수시1차 면접위주79명
수시2차 일반고75명
수시1차 성인학습자40명
수시1차 대학자체39명
수시1차 만학도/성인재직자35명
수시1차 수급자/차상위/한부모20명
수시2차 만학도/성인재직자11명
수시2차 성인학습자8명
수시1차 특성화고313명
수시1차 전문대학이상졸업자61명
그 밖 5개 전형101명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
64명
2024년신입생의 3.88%65명
2025년신입생의 3.76%52명
2026년신입생의 2.95%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수
0곳
1등급0곳
2등급10곳
3등급15곳
4등급21곳
5등급7곳
6등급0곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1치위생학과수시2차 일반고3.02등급
- 2화학공학과수시2차 일반고3.1등급
- 3화학공학과수시1차 일반고3.15등급
- 4간호학부수시2차 일반고3.54등급
- 5물리치료학과수시1차 일반고3.56등급
- 6전기전자공학부전기전공·스마트전자전공수시2차 일반고3.61등급
- 7물리치료학과수시2차 일반고3.64등급
- 8간호학부수시1차 일반고3.69등급
- 9골프산업과수시1차 대학자체3.92등급
- 10반도체공학과수시2차 일반고3.95등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1융합안전공학과수시1차 면접위주6.97등급
- 2반도체공학과수시1차 면접위주6.58등급
- 3사회복지학과수시1차 면접위주6.41등급
- 4실내건축디자인과수시1차 면접위주6.41등급
- 5조선해양시스템공학과수시1차 면접위주6.35등급
- 6식품영양학과수시1차 면접위주6.16등급
- 7호텔조리제빵과수시1차 일반고6.1등급
- 8게임영상학과수시1차 일반고5.85등급
- 9컴퓨터공학과수시1차 일반고5.82등급
- 10호텔조리제빵과수시1차 대학자체5.75등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1스포츠재활전공수시2차 일반고112 : 1
- 2반려동물보건과수시2차 일반고112 : 1
- 3전기전자공학부수시2차 일반고94.7 : 1
- 4치위생학과수시2차 일반고84.3 : 1
- 5조선해양시스템공학과수시2차 일반고72 : 1
- 6스포츠지도전공수시2차 일반고58 : 1
- 7실내건축디자인과수시2차 일반고57 : 1
- 8물리치료학과수시2차 일반고49.7 : 1
- 9반도체공학과수시2차 일반고49.5 : 1
- 10호텔조리제빵과수시2차 일반고49 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2차 | 치위생학과 | 2명 | 3.02 | 3.58 | 31.2 : 1 | 91 : 1 | 84.3 : 1 |
| 수시2차 | 화학공학과 | 4명 | 3.1 | 3.25 | 78 : 1 | 71 : 1 | 46 : 1 |
| 수시1차 | 화학공학과 | 90명 | 3.15 | 3.91 | 78 : 1 | 71 : 1 | 46 : 1 |
| 수시2차 | 간호학부 | 20명 | 3.54 | 4.13 | 31.8 : 1 | 25 : 1 | 26 : 1 |
| 수시1차 | 물리치료학과 | 44명 | 3.56 | 4 | 50.3 : 1 | 41 : 1 | 49.7 : 1 |
| 수시2차 | 전기전자공학부전기전공·스마트전자전공 | 8명 | 3.61 | 3.83 | - | - | - |
| 수시2차 | 물리치료학과 | 3명 | 3.64 | 4 | 50.3 : 1 | 41 : 1 | 49.7 : 1 |
| 수시1차 | 간호학부 | 130명 | 3.69 | 4.17 | 31.8 : 1 | 25 : 1 | 26 : 1 |
| 수시2차 | 반도체공학과 | 4명 | 3.95 | 4.58 | 23.5 : 1 | 37 : 1 | 49.5 : 1 |
| 수시1차 | 전기전자공학부전기전공·스마트전자전공 | 145명 | 4.09 | 4.83 | - | - | - |
| 수시2차 | 반려동물보건과 | 1명 | 4.25 | 4.25 | - | - | 112 : 1 |
| 수시1차 | 치위생학과 | 82명 | 4.44 | 5.08 | 31.2 : 1 | 91 : 1 | 84.3 : 1 |
| 수시2차 | 실내건축디자인과 | 2명 | 4.45 | 4.66 | 41 : 1 | 36 : 1 | 57 : 1 |
| 수시2차 | 기계공학부기계시스템전공·기계설비전공 | 10명 | 4.47 | 5.08 | - | - | - |
| 수시1차 | 반려동물보건과 | 11명 | 4.5 | 5.58 | - | - | 112 : 1 |
| 수시1차 | 반도체공학과 | 30명 | 4.62 | 5.83 | 23.5 : 1 | 37 : 1 | 49.5 : 1 |
| 수시2차 | 세무회계학과 | 3명 | 4.66 | 5.66 | 6.2 : 1 | 18 : 1 | 27.3 : 1 |
| 수시1차 | 기계공학부기계시스템전공·기계설비전공 | 141명 | 4.77 | 5.75 | - | - | - |
| 수시2차 | 국제학부 | 1명 | 4.81 | 5.83 | - | - | 10.5 : 1 |
| 수시2차 | 컴퓨터공학과 | 2명 | 4.87 | 5.66 | - | 41 : 1 | 13.8 : 1 |
| 수시2차 | 융합안전공학과 | 4명 | 4.93 | 5.5 | 13.5 : 1 | 22 : 1 | 29.8 : 1 |
| 수시1차 | 식품영양학과 | 12명 | 5 | 5.66 | 54 : 1 | 62 : 1 | 12.3 : 1 |
| 수시2차 | 조선해양시스템공학과 | 1명 | 5.04 | 5.41 | 10.3 : 1 | 38 : 1 | 72 : 1 |
| 수시2차 | 게임영상학과 | 1명 | 5.11 | 6.33 | - | - | 20 : 1 |
| 수시1차 | 실내건축디자인과 | 15명 | 5.12 | 6.83 | 41 : 1 | 36 : 1 | 57 : 1 |
| 수시1차 | 세무회계학과 | 18명 | 5.17 | 7.25 | 6.2 : 1 | 18 : 1 | 27.3 : 1 |
| 수시1차 | 융합안전공학과 | 34명 | 5.27 | 6.25 | 13.5 : 1 | 22 : 1 | 29.8 : 1 |
| 수시1차 | 유아교육과 | 24명 | 5.31 | 7.83 | 18.7 : 1 | 16 : 1 | 14 : 1 |
| 수시2차 | 사회복지학과 | 2명 | 5.36 | 5.41 | 13.2 : 1 | 38 : 1 | 29.7 : 1 |
| 수시1차 | 사회복지학과 | 15명 | 5.37 | 6.83 | 13.2 : 1 | 38 : 1 | 29.7 : 1 |
| 수시1차 | 조선해양시스템공학과 | 33명 | 5.51 | 7.58 | 10.3 : 1 | 38 : 1 | 72 : 1 |
| 수시2차 | 호텔조리제빵과 | 2명 | 5.66 | 6 | 34.5 : 1 | 33 : 1 | 49 : 1 |
| 수시1차 | 국제학부 | 8명 | 5.66 | 7.91 | - | - | 10.5 : 1 |
| 수시2차 | 유아교육과 | 2명 | 5.68 | 6.91 | 18.7 : 1 | 16 : 1 | 14 : 1 |
| 수시1차 | 컴퓨터공학과 | 39명 | 5.82 | 7.83 | - | 41 : 1 | 13.8 : 1 |
| 수시1차 | 게임영상학과 | 21명 | 5.85 | 7.83 | - | - | 20 : 1 |
| 수시1차 | 호텔조리제빵과 | 37명 | 6.1 | 7.91 | 34.5 : 1 | 33 : 1 | 49 : 1 |
| 수시2차 | 스포츠재활학부스포츠재활전공 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 스포츠재활학부스포츠재활전공 | 18명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 스포츠재활학부스포츠지도전공 | 5명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 식품영양학과 | 1명 | - | - | 54 : 1 | 62 : 1 | 12.3 : 1 |
| 수시2차 | 스포츠재활학부스포츠지도전공 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 세무회계학과 | 4명 | 4 | 4.5 | - | - | - |
| 수시1차 | 컴퓨터공학과 | 2명 | 4.91 | 4.91 | - | - | - |
| 수시1차 | 치위생학과 | 4명 | 5.1 | 5.75 | - | - | - |
| 수시1차 | 전기전자공학부전기전공·스마트전자전공 | 20명 | 5.13 | 8.16 | - | - | - |
| 수시1차 | 게임영상학과 | 8명 | 5.25 | 6.08 | - | - | - |
| 수시1차 | 유아교육과 | 5명 | 5.45 | 7.83 | - | - | - |
| 수시1차 | 호텔조리제빵과 | 3명 | 5.75 | 7.25 | - | - | - |
| 수시1차 | 식품영양학과 | 1명 | 6.16 | 6.16 | - | - | - |
| 수시1차 | 조선해양시스템공학과 | 3명 | 6.35 | 7.58 | - | - | - |
| 수시1차 | 실내건축디자인과 | 3명 | 6.41 | 7.5 | - | - | - |
| 수시1차 | 사회복지학과 | 2명 | 6.41 | 6.83 | - | - | - |
| 수시1차 | 반도체공학과 | 4명 | 6.58 | 7 | - | - | - |
| 수시1차 | 융합안전공학과 | 4명 | 6.97 | 7.58 | - | - | - |
| 수시1차 | 기계공학부기계시스템전공·기계설비전공 | 10명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 스포츠재활학부스포츠재활전공 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 반려동물보건과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 스포츠재활학부스포츠지도전공 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 인테리어시공학과 | 9명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 인테리어시공학과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 푸드케어학과 | 8명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 푸드케어학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 골프산업과 | 10명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 골프산업과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 사회복지상담과 | 13명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 사회복지상담과 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 골프산업과 | 3명 | 3.92 | 6.66 | - | - | 0.75 : 1 |
| 수시1차 | 푸드케어학과 | 1명 | 4.85 | 9 | - | - | 0.5 : 1 |
| 수시1차 | 호텔조리제빵과 | 5명 | 5.75 | 7.25 | 7.3 : 1 | 3 : 1 | 9.2 : 1 |
| 수시1차 | 스포츠재활학부스포츠지도전공 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 스포츠재활학부스포츠재활전공 | 2명 | - | - | - | - | - |
울산과학대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기