검정고시로 지원할 수 있는 자리1,960명수시 전체 2,501명 중
검정고시 성적 반영 전형5개수시 9개 전형 중
검정고시 출신 입학자29명2026년 공시 · 인천 사립
작년 합격선 (평균 등급)2.5~4.9등급검정고시 반영 학과 52곳

전형별 모집인원 검정고시 반영 여부

검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반고1,377명
수시2차 일반고500명
수시2차 수급자53명
수시1차 특기자(어학)21명
수시2차 특기자(어학)9명
수시1차 특성화고367명
수시2차 특성화고139명
수시2차 농어촌30명
수시1차 연계교육5명

검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시

43명
2024년신입생의 1.56%
45명
2025년신입생의 1.64%
29명
2026년신입생의 1.06%

평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형

2024학년도 · 7.36 : 17.36 : 12024학년도2025학년도 · 7.52 : 17.52 : 12025학년도2026학년도 · 9.52 : 19.52 : 12026학년도

작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수

0곳
1등급
6곳
2등급
28곳
3등급
18곳
4등급
0곳
5등급
0곳
6등급
0곳
7등급
0곳
8등급
0곳
9등급

평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위

2024학년도 · 4.34등급4.34등급2024학년도2025학년도 · 4.23등급4.23등급2025학년도2026학년도 · 3.75등급3.75등급2026학년도

합격선 높은 학과 TOP 10

  1. 1항공기계공학과수시2차 일반고2.5등급
  2. 2전기공학과수시2차 일반고2.8등급
  3. 3자유전공학부수시2차 일반고2.8등급
  4. 4항공기계공학과수시1차 일반고2.9등급
  5. 5디지털마케팅공학과수시2차 일반고2.9등급
  6. 6화학생명공학과수시2차 일반고2.9등급
  7. 7자유전공학부수시1차 일반고3등급
  8. 8전자공학과수시2차 일반고3.1등급
  9. 9산업디자인학과수시2차 일반고3.1등급
  10. 10관광경영학과수시2차 일반고3.1등급

노려 볼 만한 학과 TOP 10

  1. 1조선기계공학과수시1차 일반고4.9등급
  2. 2정보통신공학과수시1차 일반고4.9등급
  3. 3공간정보빅데이터학과수시1차 일반고4.8등급
  4. 4건설환경공학과수시1차 일반고4.8등급
  5. 5호텔경영학과수시2차 일반고4.7등급
  6. 6기계설계공학과수시1차 일반고4.7등급
  7. 7재료공학과수시1차 일반고4.7등급
  8. 8호텔경영학과수시1차 일반고4.6등급
  9. 9로봇자동화공학과수시1차 일반고4.5등급
  10. 10건축학과수시1차 일반고4.4등급

경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도

  1. 1항공운항과수시2차 일반고70.31 : 1
  2. 2항공운항과수시1차 일반고41.64 : 1
  3. 3항공경영학과수시2차 일반고19.06 : 1
  4. 4관광경영학과수시2차 일반고19 : 1
  5. 5자유전공학부수시2차 일반고14.5 : 1
  6. 6조선기계공학과수시2차 일반고13.61 : 1
  7. 7항공기계공학과수시2차 일반고12.89 : 1
  8. 8전기공학과수시2차 일반고12.63 : 1
  9. 9자유전공학부수시1차 일반고11.8 : 1
  10. 10스포츠헬스케어학과수시2차 일반고11.08 : 1

학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도

모집시기모집단위모집인원평균최저2024 경쟁률2025 경쟁률2026 경쟁률
수시2차항공기계공학과14명2.52.89.2 : 19.9 : 112.89 : 1
수시2차자유전공학부17명2.83.1-7.9 : 114.5 : 1
수시2차전기공학과16명2.83.16.5 : 18.4 : 112.63 : 1
수시1차항공기계공학과50명2.93.29.2 : 19.9 : 112.89 : 1
수시2차화학생명공학과24명2.93.611.3 : 15.1 : 16.46 : 1
수시2차디지털마케팅공학과14명2.93.213 : 16.8 : 18.08 : 1
수시1차자유전공학부20명33.4-7.9 : 114.5 : 1
수시2차전자공학과18명3.13.66.8 : 14.9 : 18.44 : 1
수시2차기계공학과18명3.13.56.2 : 16.3 : 17.67 : 1
수시2차관광경영학과18명3.13.63.8 : 14.6 : 119 : 1
수시2차산업디자인학과15명3.13.58.9 : 17.5 : 110.2 : 1
수시2차실내건축학과18명3.23.69.6 : 16.4 : 17 : 1
수시1차전기공학과49명3.33.86.5 : 18.4 : 112.63 : 1
수시1차디지털마케팅공학과37명3.43.713 : 16.8 : 18.08 : 1
수시2차항공경영학과18명3.43.99.6 : 112.7 : 119.06 : 1
수시1차화학생명공학과67명3.54.411.3 : 15.1 : 16.46 : 1
수시2차건축학과18명3.54.37.2 : 16 : 17.67 : 1
수시2차물류시스템학과12명3.5410 : 15.9 : 19.08 : 1
수시2차경영비서학과18명3.54.22.9 : 110.9 : 17.94 : 1
수시1차항공운항과92명3.64.641.3 : 158.4 : 170.31 : 1
수시1차실내건축학과48명3.64.29.6 : 16.4 : 17 : 1
수시2차항공운항과32명3.64.541.3 : 158.4 : 170.31 : 1
수시2차로봇자동화공학과17명3.64.1--6.5 : 1
수시1차전자공학과48명3.74.46.8 : 14.9 : 18.44 : 1
수시1차관광경영학과49명3.74.33.8 : 14.6 : 119 : 1
수시1차항공경영학과51명3.74.39.6 : 112.7 : 119.06 : 1
수시1차스포츠헬스케어학과34명3.74.521.5 : 19.8 : 111.08 : 1
수시2차스포츠헬스케어학과12명3.84.221.5 : 19.8 : 111.08 : 1
수시1차기계공학과50명3.84.36.2 : 16.3 : 17.67 : 1
수시2차자동차공학과15명3.84.27.9 : 19 : 17.8 : 1
수시2차건설환경공학과18명3.94.56.6 : 16.1 : 16.22 : 1
수시2차재료공학과18명3.94.46.5 : 14.4 : 110.83 : 1
수시1차물류시스템학과34명3.94.810 : 15.9 : 19.08 : 1
수시1차산업디자인학과40명3.94.68.9 : 17.5 : 110.2 : 1
수시1차자동차공학과41명44.67.9 : 19 : 17.8 : 1
수시2차패션디자인학과14명44.85.7 : 113.1 : 18.14 : 1
수시2차조선기계공학과18명4.14.67.1 : 18.3 : 113.61 : 1
수시2차기계설계공학과18명4.14.45.3 : 16.2 : 17 : 1
수시1차패션디자인학과42명4.24.75.7 : 113.1 : 18.14 : 1
수시2차정보통신공학과18명4.25.46.1 : 14.5 : 15.67 : 1
수시2차공간정보빅데이터학과18명4.24.55.8 : 14.7 : 19.69 : 1
수시1차건축학과52명4.45.17.2 : 16 : 17.67 : 1
수시1차경영비서학과51명4.45.32.9 : 110.9 : 17.94 : 1
수시1차로봇자동화공학과47명4.55--6.5 : 1
수시1차호텔경영학과43명4.675.1 : 16.1 : 110.13 : 1
수시1차재료공학과50명4.75.36.5 : 14.4 : 110.83 : 1
수시1차기계설계공학과50명4.75.25.3 : 16.2 : 17 : 1
수시2차호텔경영학과16명4.75.95.1 : 16.1 : 110.13 : 1
수시1차공간정보빅데이터학과46명4.85.75.8 : 14.7 : 19.69 : 1
수시1차건설환경공학과51명4.85.76.6 : 16.1 : 16.22 : 1
수시1차정보통신공학과51명4.95.66.1 : 14.5 : 15.67 : 1
수시1차조선기계공학과50명4.95.77.1 : 18.3 : 113.61 : 1
수시1차반도체기계공학과29명-----
수시1차AI소프트웨어학과53명-----
수시1차AI컴퓨터학과52명-----
수시2차AI컴퓨터학과18명-----
수시2차AI소프트웨어학과19명-----
수시2차반도체기계공학과11명-----
인하공업전문대학, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기

인천 지역 다른 전문대학