검정고시로 지원할 수 있는 자리1,478명수시 전체 2,988명 중
검정고시 성적 반영 전형5개수시 15개 전형 중
검정고시 출신 입학자21명2026년 공시 · 충남 국공립
작년 합격선 (70%컷)2.34~6.3등급검정고시 반영 학과 86곳

전형별 모집인원 검정고시 반영 여부

검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
일반전형1,053명
자율전공전형237명
일반전형131명
기회균형일반전형42명
특기자전형15명
일반전형855명
지역인재전형289명
특성화고 등을 졸업한 재직자전형150명
농어촌학생전형97명
장애인등대상자전형46명
특성화고교졸업자전형36명
그 밖 4개 전형37명

검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시

43명
2024년신입생의 1.35%
63명
2025년신입생의 1.96%
21명
2026년신입생의 0.66%

평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형

2024학년도 · 7.25 : 17.25 : 12024학년도2025학년도 · 8.55 : 18.55 : 12025학년도2026학년도 · 9.55 : 19.55 : 12026학년도

작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수

0곳
1등급
5곳
2등급
27곳
3등급
39곳
4등급
14곳
5등급
1곳
6등급
0곳
7등급
0곳
8등급
0곳
9등급

70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위

2024학년도 · 4.56등급4.56등급2024학년도2025학년도 · 4.37등급4.37등급2025학년도2026학년도 · 4.31등급4.31등급2026학년도

합격선 높은 학과 TOP 10

  1. 1지구과학교육과일반전형2.34등급
  2. 2문헌정보교육과일반전형2.53등급
  3. 3수학교육과일반전형2.67등급
  4. 4생물교육과일반전형2.77등급
  5. 5지리교육과일반전형2.86등급
  6. 6영어교육과일반전형3.01등급
  7. 7컴퓨터교육과일반전형3.03등급
  8. 8간호학과일반전형3.15등급
  9. 9체육교육과일반전형3.3등급
  10. 10한문교육과일반전형3.37등급

노려 볼 만한 학과 TOP 10

  1. 1산업과학대학자율전공학부기회균형일반전형6.3등급
  2. 2천안공과대학자율전공학부기회균형일반전형5.85등급
  3. 3지역건설공학과일반전형5.62등급
  4. 4부동산학과일반전형5.53등급
  5. 5산림과학과일반전형5.41등급
  6. 6디지털융합금형공학과일반전형5.33등급
  7. 7원예학과일반전형5.23등급
  8. 8산업유통학과일반전형5.16등급
  9. 9외식상품학과일반전형5.13등급
  10. 10조경학과일반전형5.12등급

경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도

  1. 1체육교육과일반전형31.6 : 1
  2. 2특수동물학과일반전형26 : 1
  3. 3유아교육과일반전형25.7 : 1
  4. 4게임디자인학과일반전형23.71 : 1
  5. 5영상학과일반전형21.22 : 1
  6. 6건축학과(5년제)일반전형20.6 : 1
  7. 7그린스마트건축공학과일반전형19.33 : 1
  8. 8특수동물학과일반전형19.17 : 1
  9. 9미래자동차공학과일반전형18.33 : 1
  10. 10사회복지학과일반전형18.08 : 1

학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도

모집단위모집인원50%컷70%컷2024 경쟁률2025 경쟁률2026 경쟁률
지구과학교육과4명2.192.348.8 : 16.3 : 114.25 : 1
문헌정보교육과9명2.392.5310.6 : 110.7 : 16.11 : 1
수학교육과9명2.482.678 : 16.5 : 17.5 : 1
생물교육과4명2.662.779.5 : 17.7 : 117.25 : 1
지리교육과4명2.842.868.4 : 18.4 : 110.5 : 1
영어교육과13명2.823.019.1 : 111.7 : 17.27 : 1
컴퓨터교육과7명2.983.038.2 : 18 : 19.86 : 1
간호학과22명3.073.1521.6 : 124.3 : 18.55 : 1
체육교육과10명3.183.335.4 : 140.6 : 131.6 : 1
한문교육과10명3.273.378.3 : 15.6 : 17.1 : 1
기술·가정교육과4명3.333.396.8 : 17.3 : 110.25 : 1
응급구조학과9명3.433.4513.7 : 117.4 : 111.89 : 1
경영·금융교육과6명3.43.465 : 13.9 : 17.33 : 1
경영학과5명3.463.4715.1 : 112.3 : 110.8 : 1
음악교육과16명2.923.4710.7 : 14.1 : 13.5 : 1
영상학과6명3.383.5117.7 : 114.2 : 19.83 : 1
특수교육과20명3.473.545.7 : 15.9 : 110.35 : 1
국어교육과 (공주)8명2.913.55---
생명과학과8명3.573.629.7 : 111.5 : 17.25 : 1
환경교육과8명3.523.656.3 : 14.2 : 18.13 : 1
건축학과(5년제)6명3.623.6514 : 113.7 : 112.5 : 1
사학과8명3.663.6712.4 : 116.9 : 18.63 : 1
유아교육과10명3.593.79.3 : 18.1 : 125.7 : 1
행정학과13명3.683.769.1 : 18.8 : 110.62 : 1
법학과12명3.763.788.8 : 18.8 : 17.33 : 1
사회복지학과12명3.773.7910.9 : 118.8 : 18.83 : 1
게임디자인학과5명3.663.8221.3 : 120 : 110.2 : 1
대기과학과10명3.893.97.1 : 17.9 : 18.4 : 1
국제학부5명3.853.913.8 : 17.3 : 19.4 : 1
경제통상학부20명3.853.966.7 : 18.3 : 18.3 : 1
영어영문학과8명3.943.985.4 : 18.3 : 18.88 : 1
관광경영학과15명3.864.017 : 18.5 : 17.13 : 1
지리학과11명3.94.029.1 : 18.9 : 16.45 : 1
환경공학과12명3.994.029.8 : 18.9 : 18.58 : 1
보건행정학과19명4.084.156.8 : 19.4 : 17 : 1
관광&영어통역융복합학과13명4.034.164 : 17.1 : 110.64 : 1
신소재공학부41명4.154.194.6 : 15.5 : 15.24 : 1
컴퓨터공학과19명4.114.1915.7 : 112.4 : 16.21 : 1
화학공학부34명4.14.27.4 : 15.9 : 14.74 : 1
소프트웨어학과20명4.074.2116.1 : 19.9 : 14.9 : 1
독어독문학과6명4.234.274.6 : 14.4 : 18.4 : 1
응용수학과14명4.254.283.3 : 14.1 : 15.92 : 1
화학과18명4.214.285.6 : 17.4 : 16.17 : 1
식품공학과10명4.184.299.5 : 110.2 : 15.8 : 1
그린스마트건축공학과16명4.274.3311 : 19 : 16 : 1
불어불문학과10명4.294.344.3 : 14 : 18 : 1
중어중문학과12명4.184.353.9 : 15.6 : 18.5 : 1
전기전자제어공학부 (천안)81명4.274.35---
의료정보학과16명4.334.364.7 : 17.3 : 19.5 : 1
디자인컨버전스학과22명4.334.429.7 : 18.5 : 16 : 1
지질환경과학과15명4.414.456.4 : 17.8 : 16.8 : 1
인공지능학부 (천안)18명4.344.47---
의류상품학과3명4.294.4810.5 : 111.7 : 16.75 : 1
도시·교통공학과10명4.44.495.7 : 18 : 16.5 : 1
기계자동차공학부49명4.424.536.5 : 17.3 : 16.41 : 1
정보통신공학과12명4.564.596 : 15.9 : 17.25 : 1
미술교육과10명3.944.684.8 : 15.3 : 13.9 : 1
데이터정보물리학과 (공주)15명4.644.69---
산업공학과12명4.564.765.4 : 14.4 : 19.33 : 1
식품영양학과9명4.374.7712.2 : 111.7 : 16.11 : 1
스마트정보기술공학과11명4.734.785.5 : 15.8 : 15.09 : 1
지능형모빌리티공학과15명4.774.825.2 : 15.4 : 19.33 : 1
일반사회교육과4명4.84.858.2 : 16.3 : 17 : 1
스마트팜공학과10명4.754.97.2 : 110.5 : 17.4 : 1
미래자동차공학과14명4.824.97.7 : 17 : 113.5 : 1
수산생명의학과13명4.844.928.6 : 19.6 : 112.25 : 1
식물자원학과11명4.785.015.2 : 15.8 : 15.82 : 1
스마트인프라공학과28명4.985.015.1 : 15.8 : 17.07 : 1
지역사회개발학과 (예산)7명4.925.08---
조경학과10명4.925.125.8 : 19 : 110.5 : 1
광공학과11명4.975.123.7 : 15 : 113.73 : 1
외식상품학과5명5.115.135 : 15.3 : 17.2 : 1
산업유통학과5명5.145.165.2 : 14.3 : 118 : 1
원예학과11명4.565.237.7 : 17.9 : 16.09 : 1
디지털융합금형공학과7명5.25.334.3 : 17 : 117.43 : 1
산림과학과12명4.795.415 : 15.9 : 15.83 : 1
부동산학과8명5.325.536.5 : 16.5 : 17.25 : 1
지역건설공학과10명5.55.625.2 : 13.7 : 111.7 : 1
스포츠과학과5명-----
특수동물학과2명--18 : 125.1 : 126 : 1
물리교육과2명--4.5 : 13.1 : 113.5 : 1
화학교육과3명--3.4 : 14.7 : 111.67 : 1
문화재보존과학과2명--4.5 : 18.4 : 17 : 1
무용학과22명-----
만화애니메이션학부35명-----
교육학과2명--13.2 : 17.7 : 111.5 : 1
역사교육과3명--10.2 : 19 : 17.67 : 1
동물생명과학과11명-----
주얼리·금속디자인학과17명-----
도자문화융합디자인학과17명--7 : 17.3 : 1-
가구리빙디자인학과17명-----
영상학과6명--17.7 : 114.2 : 19.83 : 1
게임디자인학과12명--21.3 : 120 : 110.2 : 1
윤리교육과3명--15.4 : 110.1 : 19 : 1
국립공주대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기

충남 지역 다른 4년제 대학