검정고시로 지원할 수 있는 자리1,478명수시 전체 2,988명 중
검정고시 성적 반영 전형5개수시 15개 전형 중
검정고시 출신 입학자21명2026년 공시 · 충남 국공립
작년 합격선 (70%컷)2.34~6.3등급검정고시 반영 학과 86곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
일반전형1,053명
자율전공전형237명
일반전형131명
기회균형일반전형42명
특기자전형15명
일반전형855명
지역인재전형289명
특성화고 등을 졸업한 재직자전형150명
농어촌학생전형97명
장애인등대상자전형46명
특성화고교졸업자전형36명
그 밖 4개 전형37명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
43명
2024년신입생의 1.35%63명
2025년신입생의 1.96%21명
2026년신입생의 0.66%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수
0곳
1등급5곳
2등급27곳
3등급39곳
4등급14곳
5등급1곳
6등급0곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1지구과학교육과일반전형2.34등급
- 2문헌정보교육과일반전형2.53등급
- 3수학교육과일반전형2.67등급
- 4생물교육과일반전형2.77등급
- 5지리교육과일반전형2.86등급
- 6영어교육과일반전형3.01등급
- 7컴퓨터교육과일반전형3.03등급
- 8간호학과일반전형3.15등급
- 9체육교육과일반전형3.3등급
- 10한문교육과일반전형3.37등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1산업과학대학자율전공학부기회균형일반전형6.3등급
- 2천안공과대학자율전공학부기회균형일반전형5.85등급
- 3지역건설공학과일반전형5.62등급
- 4부동산학과일반전형5.53등급
- 5산림과학과일반전형5.41등급
- 6디지털융합금형공학과일반전형5.33등급
- 7원예학과일반전형5.23등급
- 8산업유통학과일반전형5.16등급
- 9외식상품학과일반전형5.13등급
- 10조경학과일반전형5.12등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1체육교육과일반전형31.6 : 1
- 2특수동물학과일반전형26 : 1
- 3유아교육과일반전형25.7 : 1
- 4게임디자인학과일반전형23.71 : 1
- 5영상학과일반전형21.22 : 1
- 6건축학과(5년제)일반전형20.6 : 1
- 7그린스마트건축공학과일반전형19.33 : 1
- 8특수동물학과일반전형19.17 : 1
- 9미래자동차공학과일반전형18.33 : 1
- 10사회복지학과일반전형18.08 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지구과학교육과 | 4명 | 2.19 | 2.34 | 8.8 : 1 | 6.3 : 1 | 14.25 : 1 |
| 문헌정보교육과 | 9명 | 2.39 | 2.53 | 10.6 : 1 | 10.7 : 1 | 6.11 : 1 |
| 수학교육과 | 9명 | 2.48 | 2.67 | 8 : 1 | 6.5 : 1 | 7.5 : 1 |
| 생물교육과 | 4명 | 2.66 | 2.77 | 9.5 : 1 | 7.7 : 1 | 17.25 : 1 |
| 지리교육과 | 4명 | 2.84 | 2.86 | 8.4 : 1 | 8.4 : 1 | 10.5 : 1 |
| 영어교육과 | 13명 | 2.82 | 3.01 | 9.1 : 1 | 11.7 : 1 | 7.27 : 1 |
| 컴퓨터교육과 | 7명 | 2.98 | 3.03 | 8.2 : 1 | 8 : 1 | 9.86 : 1 |
| 간호학과 | 22명 | 3.07 | 3.15 | 21.6 : 1 | 24.3 : 1 | 8.55 : 1 |
| 체육교육과 | 10명 | 3.18 | 3.3 | 35.4 : 1 | 40.6 : 1 | 31.6 : 1 |
| 한문교육과 | 10명 | 3.27 | 3.37 | 8.3 : 1 | 5.6 : 1 | 7.1 : 1 |
| 기술·가정교육과 | 4명 | 3.33 | 3.39 | 6.8 : 1 | 7.3 : 1 | 10.25 : 1 |
| 응급구조학과 | 9명 | 3.43 | 3.45 | 13.7 : 1 | 17.4 : 1 | 11.89 : 1 |
| 경영·금융교육과 | 6명 | 3.4 | 3.46 | 5 : 1 | 3.9 : 1 | 7.33 : 1 |
| 경영학과 | 5명 | 3.46 | 3.47 | 15.1 : 1 | 12.3 : 1 | 10.8 : 1 |
| 음악교육과 | 16명 | 2.92 | 3.47 | 10.7 : 1 | 4.1 : 1 | 3.5 : 1 |
| 영상학과 | 6명 | 3.38 | 3.51 | 17.7 : 1 | 14.2 : 1 | 9.83 : 1 |
| 특수교육과 | 20명 | 3.47 | 3.54 | 5.7 : 1 | 5.9 : 1 | 10.35 : 1 |
| 국어교육과 (공주) | 8명 | 2.91 | 3.55 | - | - | - |
| 생명과학과 | 8명 | 3.57 | 3.62 | 9.7 : 1 | 11.5 : 1 | 7.25 : 1 |
| 환경교육과 | 8명 | 3.52 | 3.65 | 6.3 : 1 | 4.2 : 1 | 8.13 : 1 |
| 건축학과(5년제) | 6명 | 3.62 | 3.65 | 14 : 1 | 13.7 : 1 | 12.5 : 1 |
| 사학과 | 8명 | 3.66 | 3.67 | 12.4 : 1 | 16.9 : 1 | 8.63 : 1 |
| 유아교육과 | 10명 | 3.59 | 3.7 | 9.3 : 1 | 8.1 : 1 | 25.7 : 1 |
| 행정학과 | 13명 | 3.68 | 3.76 | 9.1 : 1 | 8.8 : 1 | 10.62 : 1 |
| 법학과 | 12명 | 3.76 | 3.78 | 8.8 : 1 | 8.8 : 1 | 7.33 : 1 |
| 사회복지학과 | 12명 | 3.77 | 3.79 | 10.9 : 1 | 18.8 : 1 | 8.83 : 1 |
| 게임디자인학과 | 5명 | 3.66 | 3.82 | 21.3 : 1 | 20 : 1 | 10.2 : 1 |
| 대기과학과 | 10명 | 3.89 | 3.9 | 7.1 : 1 | 7.9 : 1 | 8.4 : 1 |
| 국제학부 | 5명 | 3.85 | 3.91 | 3.8 : 1 | 7.3 : 1 | 9.4 : 1 |
| 경제통상학부 | 20명 | 3.85 | 3.96 | 6.7 : 1 | 8.3 : 1 | 8.3 : 1 |
| 영어영문학과 | 8명 | 3.94 | 3.98 | 5.4 : 1 | 8.3 : 1 | 8.88 : 1 |
| 관광경영학과 | 15명 | 3.86 | 4.01 | 7 : 1 | 8.5 : 1 | 7.13 : 1 |
| 지리학과 | 11명 | 3.9 | 4.02 | 9.1 : 1 | 8.9 : 1 | 6.45 : 1 |
| 환경공학과 | 12명 | 3.99 | 4.02 | 9.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.58 : 1 |
| 보건행정학과 | 19명 | 4.08 | 4.15 | 6.8 : 1 | 9.4 : 1 | 7 : 1 |
| 관광&영어통역융복합학과 | 13명 | 4.03 | 4.16 | 4 : 1 | 7.1 : 1 | 10.64 : 1 |
| 신소재공학부 | 41명 | 4.15 | 4.19 | 4.6 : 1 | 5.5 : 1 | 5.24 : 1 |
| 컴퓨터공학과 | 19명 | 4.11 | 4.19 | 15.7 : 1 | 12.4 : 1 | 6.21 : 1 |
| 화학공학부 | 34명 | 4.1 | 4.2 | 7.4 : 1 | 5.9 : 1 | 4.74 : 1 |
| 소프트웨어학과 | 20명 | 4.07 | 4.21 | 16.1 : 1 | 9.9 : 1 | 4.9 : 1 |
| 독어독문학과 | 6명 | 4.23 | 4.27 | 4.6 : 1 | 4.4 : 1 | 8.4 : 1 |
| 응용수학과 | 14명 | 4.25 | 4.28 | 3.3 : 1 | 4.1 : 1 | 5.92 : 1 |
| 화학과 | 18명 | 4.21 | 4.28 | 5.6 : 1 | 7.4 : 1 | 6.17 : 1 |
| 식품공학과 | 10명 | 4.18 | 4.29 | 9.5 : 1 | 10.2 : 1 | 5.8 : 1 |
| 그린스마트건축공학과 | 16명 | 4.27 | 4.33 | 11 : 1 | 9 : 1 | 6 : 1 |
| 불어불문학과 | 10명 | 4.29 | 4.34 | 4.3 : 1 | 4 : 1 | 8 : 1 |
| 중어중문학과 | 12명 | 4.18 | 4.35 | 3.9 : 1 | 5.6 : 1 | 8.5 : 1 |
| 전기전자제어공학부 (천안) | 81명 | 4.27 | 4.35 | - | - | - |
| 의료정보학과 | 16명 | 4.33 | 4.36 | 4.7 : 1 | 7.3 : 1 | 9.5 : 1 |
| 디자인컨버전스학과 | 22명 | 4.33 | 4.42 | 9.7 : 1 | 8.5 : 1 | 6 : 1 |
| 지질환경과학과 | 15명 | 4.41 | 4.45 | 6.4 : 1 | 7.8 : 1 | 6.8 : 1 |
| 인공지능학부 (천안) | 18명 | 4.34 | 4.47 | - | - | - |
| 의류상품학과 | 3명 | 4.29 | 4.48 | 10.5 : 1 | 11.7 : 1 | 6.75 : 1 |
| 도시·교통공학과 | 10명 | 4.4 | 4.49 | 5.7 : 1 | 8 : 1 | 6.5 : 1 |
| 기계자동차공학부 | 49명 | 4.42 | 4.53 | 6.5 : 1 | 7.3 : 1 | 6.41 : 1 |
| 정보통신공학과 | 12명 | 4.56 | 4.59 | 6 : 1 | 5.9 : 1 | 7.25 : 1 |
| 미술교육과 | 10명 | 3.94 | 4.68 | 4.8 : 1 | 5.3 : 1 | 3.9 : 1 |
| 데이터정보물리학과 (공주) | 15명 | 4.64 | 4.69 | - | - | - |
| 산업공학과 | 12명 | 4.56 | 4.76 | 5.4 : 1 | 4.4 : 1 | 9.33 : 1 |
| 식품영양학과 | 9명 | 4.37 | 4.77 | 12.2 : 1 | 11.7 : 1 | 6.11 : 1 |
| 스마트정보기술공학과 | 11명 | 4.73 | 4.78 | 5.5 : 1 | 5.8 : 1 | 5.09 : 1 |
| 지능형모빌리티공학과 | 15명 | 4.77 | 4.82 | 5.2 : 1 | 5.4 : 1 | 9.33 : 1 |
| 일반사회교육과 | 4명 | 4.8 | 4.85 | 8.2 : 1 | 6.3 : 1 | 7 : 1 |
| 스마트팜공학과 | 10명 | 4.75 | 4.9 | 7.2 : 1 | 10.5 : 1 | 7.4 : 1 |
| 미래자동차공학과 | 14명 | 4.82 | 4.9 | 7.7 : 1 | 7 : 1 | 13.5 : 1 |
| 수산생명의학과 | 13명 | 4.84 | 4.92 | 8.6 : 1 | 9.6 : 1 | 12.25 : 1 |
| 식물자원학과 | 11명 | 4.78 | 5.01 | 5.2 : 1 | 5.8 : 1 | 5.82 : 1 |
| 스마트인프라공학과 | 28명 | 4.98 | 5.01 | 5.1 : 1 | 5.8 : 1 | 7.07 : 1 |
| 지역사회개발학과 (예산) | 7명 | 4.92 | 5.08 | - | - | - |
| 조경학과 | 10명 | 4.92 | 5.12 | 5.8 : 1 | 9 : 1 | 10.5 : 1 |
| 광공학과 | 11명 | 4.97 | 5.12 | 3.7 : 1 | 5 : 1 | 13.73 : 1 |
| 외식상품학과 | 5명 | 5.11 | 5.13 | 5 : 1 | 5.3 : 1 | 7.2 : 1 |
| 산업유통학과 | 5명 | 5.14 | 5.16 | 5.2 : 1 | 4.3 : 1 | 18 : 1 |
| 원예학과 | 11명 | 4.56 | 5.23 | 7.7 : 1 | 7.9 : 1 | 6.09 : 1 |
| 디지털융합금형공학과 | 7명 | 5.2 | 5.33 | 4.3 : 1 | 7 : 1 | 17.43 : 1 |
| 산림과학과 | 12명 | 4.79 | 5.41 | 5 : 1 | 5.9 : 1 | 5.83 : 1 |
| 부동산학과 | 8명 | 5.32 | 5.53 | 6.5 : 1 | 6.5 : 1 | 7.25 : 1 |
| 지역건설공학과 | 10명 | 5.5 | 5.62 | 5.2 : 1 | 3.7 : 1 | 11.7 : 1 |
| 스포츠과학과 | 5명 | - | - | - | - | - |
| 특수동물학과 | 2명 | - | - | 18 : 1 | 25.1 : 1 | 26 : 1 |
| 물리교육과 | 2명 | - | - | 4.5 : 1 | 3.1 : 1 | 13.5 : 1 |
| 화학교육과 | 3명 | - | - | 3.4 : 1 | 4.7 : 1 | 11.67 : 1 |
| 문화재보존과학과 | 2명 | - | - | 4.5 : 1 | 8.4 : 1 | 7 : 1 |
| 무용학과 | 22명 | - | - | - | - | - |
| 만화애니메이션학부 | 35명 | - | - | - | - | - |
| 교육학과 | 2명 | - | - | 13.2 : 1 | 7.7 : 1 | 11.5 : 1 |
| 역사교육과 | 3명 | - | - | 10.2 : 1 | 9 : 1 | 7.67 : 1 |
| 동물생명과학과 | 11명 | - | - | - | - | - |
| 주얼리·금속디자인학과 | 17명 | - | - | - | - | - |
| 도자문화융합디자인학과 | 17명 | - | - | 7 : 1 | 7.3 : 1 | - |
| 가구리빙디자인학과 | 17명 | - | - | - | - | - |
| 영상학과 | 6명 | - | - | 17.7 : 1 | 14.2 : 1 | 9.83 : 1 |
| 게임디자인학과 | 12명 | - | - | 21.3 : 1 | 20 : 1 | 10.2 : 1 |
| 윤리교육과 | 3명 | - | - | 15.4 : 1 | 10.1 : 1 | 9 : 1 |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 체육교육과 | 8명 | - | - | - | - | - |
| 스포츠과학과 | 7명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문사회과학대학자율전공학부 | 45명 | 3.92 | 3.98 | - | - | 13.73 : 1 |
| 자연과학대학자율전공학부 | 29명 | 4.21 | 4.32 | - | - | 8.62 : 1 |
| 천안공과대학자율전공학부 | 112명 | 4.5 | 4.58 | - | - | 8.2 : 1 |
| 산업과학대학자율전공학부 | 51명 | 4.94 | 5.04 | - | - | 5.29 : 1 |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문사회과학대학자율전공학부 | 5명 | 4.51 | 4.56 | - | - | 15 : 1 |
| 자연과학대학자율전공학부 | 4명 | 4.83 | 4.98 | - | - | 6.5 : 1 |
| 천안공과대학자율전공학부 | 24명 | 5.49 | 5.85 | - | - | 3.5 : 1 |
| 산업과학대학자율전공학부 | 9명 | 6.15 | 6.3 | - | - | 2.78 : 1 |
국립공주대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기