검정고시로 지원할 수 있는 자리973명수시 전체 1,782명 중
검정고시 성적 반영 전형4개수시 14개 전형 중
검정고시 출신 입학자66명2026년 공시 · 전남 국공립
작년 합격선 (70%컷)3.48~8.45등급검정고시 반영 학과 39곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
교과일반887명
기회균형57명
특기자25명
기초및차상위4명
종합일반340명
지역인재(교과)237명
미래인재79명
만학도58명
성인학습자40명
지역인재(종합)38명
특성화고졸재직자6명
그 밖 3개 전형11명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
54명
2024년신입생의 3.52%48명
2025년신입생의 3.05%66명
2026년신입생의 3.64%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수
0곳
1등급0곳
2등급2곳
3등급7곳
4등급16곳
5등급12곳
6등급1곳
7등급1곳
8등급0곳
9등급70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1간호학과교과일반3.48등급
- 2윤리교육과교과일반3.58등급
- 3교육학과교과일반4.03등급
- 4지적학과교과일반4.28등급
- 5수학교육과교과일반4.42등급
- 6사회복지학과교과일반4.5등급
- 7영어교육과교과일반4.79등급
- 8건축학과교과일반4.83등급
- 9전기공학과교과일반4.88등급
- 10법·경찰학부교과일반5.01등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1건축·토목·환경공학부기회균형8.45등급
- 2에너지화학공학과교과일반7.17등급
- 3패션의류학과교과일반6.99등급
- 4반도체공학과교과일반6.95등급
- 5외식조리제빵과교과일반6.93등급
- 6관광학과교과일반6.83등급
- 7원예산림학부교과일반6.78등급
- 8경제무역학부교과일반6.65등급
- 9스마트모빌리티학부교과일반6.63등급
- 10경영학부기회균형6.56등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1윤리교육과교과일반10.22 : 1
- 2영어교육과교과일반9.33 : 1
- 3법·경찰학부교과일반7.5 : 1
- 4교육학과교과일반7.33 : 1
- 5환경교육과교과일반6.17 : 1
- 6사회복지학과교과일반6.09 : 1
- 7전기공학과교과일반5.92 : 1
- 8수학교육과교과일반5.83 : 1
- 9기계조선해양공학부교과일반5.67 : 1
- 10수산생명의학과교과일반5.54 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2023 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 8명 | 3.35 | 3.48 | 30.5 : 1 | 5.5 : 1 |
| 윤리교육과 | 9명 | 3.29 | 3.58 | 6.83 : 1 | 10.22 : 1 |
| 교육학과 | 9명 | 4 | 4.03 | 5.86 : 1 | 7.33 : 1 |
| 지적학과 | 9명 | 4 | 4.28 | 3.42 : 1 | 3.64 : 1 |
| 수학교육과 | 6명 | 4.37 | 4.42 | 2.63 : 1 | 5.83 : 1 |
| 사회복지학과 | 7명 | 4.29 | 4.5 | 8.33 : 1 | 6.09 : 1 |
| 영어교육과 | 6명 | 4.7 | 4.79 | 4.86 : 1 | 9.33 : 1 |
| 건축학과 | 7명 | 4.73 | 4.83 | - | 4.17 : 1 |
| 전기공학과 | 25명 | 4.51 | 4.88 | - | 5.92 : 1 |
| 법·경찰학부 | 38명 | 4.72 | 5.01 | - | 7.5 : 1 |
| 아트앤디자인학부 | 23명 | 4.83 | 5.08 | - | 4.48 : 1 |
| 환경교육과 | 8명 | 5 | 5.21 | 3.43 : 1 | 6.17 : 1 |
| 수산생명의학과 | 16명 | 5 | 5.31 | - | 5.54 : 1 |
| 식품영양학과 | 15명 | 5.44 | 5.61 | 6.5 : 1 | 5.4 : 1 |
| 경영학부 | 48명 | 5.1 | 5.63 | - | 4.95 : 1 |
| 행정·언론미디어학부 | 28명 | 5.48 | 5.65 | - | 4.79 : 1 |
| 식품·제약공학부 | 32명 | 5.33 | 5.69 | - | 4.03 : 1 |
| 인문콘텐츠학부 | 43명 | 5.35 | 5.73 | - | 3.95 : 1 |
| 건축·토목·환경공학부 | 55명 | 5.51 | 5.78 | - | 4.51 : 1 |
| 글로벌커뮤니케이션학부 | 31명 | 5.56 | 5.81 | - | 5.07 : 1 |
| 기계조선해양공학부 | 30명 | 5.63 | 5.87 | - | 5.67 : 1 |
| 아동학과 | 15명 | 5.54 | 5.95 | 4.22 : 1 | 4.25 : 1 |
| 국어국문·문예창작학부 | 24명 | 5.75 | 5.99 | - | 5.43 : 1 |
| 체육학과 | 8명 | 5.58 | 6.07 | 8.33 : 1 | 5.1 : 1 |
| 도시계획 및 조경학부 | 30명 | 5.73 | 6.38 | - | 3.45 : 1 |
| 토목환경과 | 18명 | 6.2 | 6.5 | - | 1.39 : 1 |
| 예술크리에이티브학부 | 21명 | 6.4 | 6.51 | - | 1.62 : 1 |
| 스마트모빌리티학부 | 30명 | 6.26 | 6.63 | - | 1.63 : 1 |
| 경제무역학부 | 32명 | 6.34 | 6.65 | - | 4.79 : 1 |
| 원예산림학부 | 28명 | 5.56 | 6.78 | - | 4.11 : 1 |
| 관광학과 | 16명 | 6.11 | 6.83 | - | 3.33 : 1 |
| 외식조리제빵과 | 24명 | 6.05 | 6.93 | - | 2.29 : 1 |
| 반도체공학과 | 22명 | 6.51 | 6.95 | - | 3.64 : 1 |
| 패션의류학과 | 16명 | 6.65 | 6.99 | 4.44 : 1 | 4.16 : 1 |
| 에너지화학공학과 | 15명 | 6.98 | 7.17 | - | 2.8 : 1 |
| 약학과 | 3명 | - | - | - | - |
| AI컴퓨터·보안학과 | 62명 | - | - | - | - |
| 글로벌자율전공학부 | 36명 | - | - | - | - |
| 스마트조선해양·에너지학부 | 19명 | - | - | - | - |
| 음악공연기획과 | 15명 | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2023 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문콘텐츠학부 | 4명 | 5.84 | 5.84 | - | 1.75 : 1 |
| 건축학과 | 4명 | 5.86 | 5.92 | - | 4.5 : 1 |
| 경영학부 | 4명 | 6.03 | 6.56 | - | 3.25 : 1 |
| 건축·토목·환경공학부 | 4명 | 8.11 | 8.45 | - | 2.75 : 1 |
| AI컴퓨터·보안학과 | 4명 | - | - | - | - |
| 약학과 | 2명 | - | - | - | - |
| 아트앤디자인학부 | 2명 | - | - | - | - |
| 예술크리에이티브학부 | 2명 | - | - | - | - |
| 경제무역학부 | 2명 | - | - | - | - |
| 스마트모빌리티학부 | 2명 | - | - | - | - |
| 국어국문·문예창작학부 | 2명 | - | - | - | - |
| 글로벌커뮤니케이션학부 | 3명 | - | - | - | - |
| 전기공학과 | 3명 | - | - | - | - |
| 기계조선해양공학부 | 3명 | - | - | - | - |
| 간호학과 | 3명 | - | - | - | - |
| 원예산림학부 | 2명 | - | - | - | - |
| 식품·제약공학부 | 2명 | - | - | - | - |
| 행정·언론미디어학부 | 2명 | - | - | - | - |
| 법·경찰학부 | 2명 | - | - | - | - |
| 글로벌자율전공학부 | 5명 | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2023 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예술크리에이티브학부 | 5명 | - | - | - | - |
| 체육학과 | 20명 | - | - | - | - |
국립목포대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기