검정고시로 지원할 수 있는 자리2,010명수시 전체 4,225명 중
검정고시 성적 반영 전형7개수시 16개 전형 중
검정고시 출신 입학자121명2026년 공시 · 경북 사립
작년 합격선 (70%컷)1.29~6.15등급검정고시 반영 학과 79곳

전형별 모집인원 검정고시 반영 여부

검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
일반학생전형1,414명
실기전형326명
기회균형전형(일반)160명
창의인재전형41명
특기자전형34명
군사학특별전형30명
약학고른기회전형5명
잠재능력우수자전형989명
지역인재전형(교과)866명
농어촌학생전형183명
특성화고졸재직자전형80명
그 밖 5개 전형97명

검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시

87명
2024년신입생의 1.76%
109명
2025년신입생의 2.17%
121명
2026년신입생의 2.42%

평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형

2024학년도 · 5.26 : 15.26 : 12024학년도2025학년도 · 4.97 : 14.97 : 12025학년도2026학년도 · 5.87 : 15.87 : 12026학년도

작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수

2곳
1등급
3곳
2등급
15곳
3등급
48곳
4등급
10곳
5등급
1곳
6등급
0곳
7등급
0곳
8등급
0곳
9등급

70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위

2024학년도 · 4.57등급4.57등급2024학년도2025학년도 · 4.6등급4.6등급2025학년도2026학년도 · 4.31등급4.31등급2026학년도

합격선 높은 학과 TOP 10

  1. 1약학부일반학생전형1.29등급
  2. 2의예과일반학생전형1.3등급
  3. 3국어교육과일반학생전형2.46등급
  4. 4심리학과일반학생전형2.71등급
  5. 5특수체육교육과일반학생전형2.86등급
  6. 6의생명공학과일반학생전형3.28등급
  7. 7영어교육과일반학생전형3.36등급
  8. 8수학교육과일반학생전형3.39등급
  9. 9교육학과일반학생전형3.49등급
  10. 10경영학과기회균형전형(일반)3.5등급

노려 볼 만한 학과 TOP 10

  1. 1미래자동차공학과기회균형전형(일반)6.15등급
  2. 2컴퓨터학부(정보통신공학전공)기회균형전형(일반)5.93등급
  3. 3군사학과군사학특별전형5.46등급
  4. 4신소재공학부기회균형전형(일반)5.34등급
  5. 5무역학부기회균형전형(일반)5.17등급
  6. 6건축학부기회균형전형(일반)5.09등급
  7. 7파이버시스템공학과일반학생전형5.05등급
  8. 8중국언어문화학과일반학생전형5.05등급
  9. 9화학공학부기회균형전형(일반)5.03등급
  10. 10수학과일반학생전형5.02등급

경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도

  1. 1의예과일반학생전형33.8 : 1
  2. 2철학과일반학생전형24.3 : 1
  3. 3약학부일반학생전형21.7 : 1
  4. 4파이버시스템공학과일반학생전형19.3 : 1
  5. 5경찰행정학과기회균형전형(일반)15.5 : 1
  6. 6산림자원학과일반학생전형14.3 : 1
  7. 7전공자유선택학부(인문)기회균형전형(일반)13 : 1
  8. 8전공자유선택학부(인문)기회균형전형(일반)13 : 1
  9. 9원예생명과학과일반학생전형12.7 : 1
  10. 10글로벌통번역학부(응용중국어통번역전공)일반학생전형12.3 : 1

학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도

모집단위모집인원50%컷70%컷2024 경쟁률2025 경쟁률2026 경쟁률
약학부15명1.271.2939.29 : 136.31 : 121.7 : 1
의예과8명1.251.337.13 : 123.67 : 133.8 : 1
국어교육과10명2.422.463.2 : 14.4 : 15.5 : 1
심리학과14명2.572.717.85 : 16.15 : 15.5 : 1
특수체육교육과8명2.832.869.75 : 17.88 : 17.6 : 1
의생명공학과12명3.063.285.18 : 15.91 : 14 : 1
영어교육과14명3.093.363.93 : 16.36 : 15.2 : 1
수학교육과8명3.363.397.63 : 15.75 : 14.6 : 1
교육학과8명3.413.497.75 : 14.38 : 16.5 : 1
일어일문학과9명3.443.569 : 16.11 : 19.6 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터공학전공)28명3.473.74.58 : 14.32 : 13.8 : 1
경찰행정학과14명3.543.738.27 : 18 : 15.4 : 1
전자공학과48명3.633.764.02 : 14.82 : 13.4 : 1
유아교육과8명3.693.794.25 : 19.88 : 18.8 : 1
생명공학과21명3.723.816.19 : 14.76 : 15.5 : 1
경영학과58명3.693.946.93 : 14.82 : 13.7 : 1
식품공학과14명3.883.947.07 : 15.14 : 16.1 : 1
행정학과26명3.763.987.57 : 15.85 : 15.5 : 1
사회학과10명3.93.984.7 : 110.1 : 19 : 1
식품영양학과17명3.814.035.47 : 14.47 : 16.6 : 1
회계세무학과20명3.954.064.52 : 14.89 : 16.7 : 1
전공자유선택학부(인문)52명4.024.139.04 : 16.01 : 14.6 : 1
화학공학부62명3.924.144.51 : 13.69 : 14.1 : 1
생명과학과13명3.934.174.31 : 17.23 : 14.9 : 1
기계공학부75명4.074.198.13 : 15.6 : 15.2 : 1
영어영문학과25명3.984.23.59 : 15.56 : 16.1 : 1
전기공학과35명4.044.215.34 : 14.14 : 14.9 : 1
한문교육과10명4.14.224.3 : 14.5 : 14.7 : 1
글로벌비즈니스학과11명4.154.234.73 : 15 : 15.8 : 1
역사학과14명4.14.254.5 : 15.2 : 18.5 : 1
정치외교학과17명4.134.264.14 : 15.1 : 15.8 : 1
의류패션학과16명4.234.325.5 : 15.29 : 15.7 : 1
경제금융학부55명4.164.364.36 : 14.41 : 15 : 1
휴먼서비스학과16명4.054.374.47 : 14.44 : 17.3 : 1
국어국문학과20명4.084.374.35 : 14.85 : 15.2 : 1
전공자유선택학부(자연)60명4.294.44--4 : 1
환경공학과16명4.414.474.53 : 15.06 : 16 : 1
조경학과10명4.384.4811.73 : 19.7 : 15.8 : 1
신소재공학부43명4.344.488.09 : 16.18 : 15 : 1
문화인류학과10명4.484.548.6 : 14.78 : 110.3 : 1
무역학부43명4.444.564.35 : 16.27 : 14.7 : 1
철학과10명4.554.5712.7 : 17.2 : 124.3 : 1
차세대반도체학과9명4.434.57-6.67 : 18.2 : 1
원예생명과학과9명4.44.576.22 : 16.11 : 112.7 : 1
건축학부50명4.234.595.72 : 14.68 : 13.8 : 1
미디어커뮤니케이션학과13명3.784.5917.33 : 17.11 : 15.3 : 1
화학과24명4.414.624.24 : 14.11 : 14.7 : 1
글로벌통번역학부(영어통번역전공)12명4.364.634.6 : 14.6 : 18.4 : 1
건설시스템공학과21명4.514.698.08 : 17.3 : 18.1 : 1
컴퓨터학부(정보통신공학전공)20명4.654.74.69 : 13.83 : 14.5 : 1
도시공학과11명4.664.766.92 : 15.36 : 18.8 : 1
산림자원학과10명4.34.779 : 110.5 : 114.3 : 1
통계학과18명4.554.784.78 : 14.17 : 14.3 : 1
식품경제외식학과18명4.634.87.57 : 15.11 : 14.3 : 1
로봇공학과19명4.754.825.37 : 16.42 : 18 : 1
물리학과12명4.544.827.29 : 16.42 : 15 : 1
유럽언어문화학부(독일언어문화전공)12명4.774.846.58 : 15.42 : 18.3 : 1
글로벌교육학부10명4.784.8519 : 110.38 : 16.3 : 1
미래자동차공학과32명4.734.914.79 : 18.22 : 111 : 1
글로벌통번역학부(응용중국어통번역전공)10명4.864.9311.9 : 19.6 : 112.3 : 1
국제개발새마을학과14명4.854.94-6.21 : 110.8 : 1
주거환경학과14명4.784.967.94 : 15.53 : 15 : 1
유럽언어문화학부(프랑스어문전공)11명4.865.015.92 : 16 : 17.8 : 1
수학과14명4.925.025.13 : 17.53 : 18.6 : 1
파이버시스템공학과12명4.965.057.28 : 111.73 : 119.3 : 1
중국언어문화학과17명5.035.055.22 : 15 : 14.9 : 1
컴퓨터학부(AI융합전공)19명-----
음악학부2명-----
컴퓨터학부(소프트웨어보안전공)18명-----
영남대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기

경북 지역 다른 4년제 대학