검정고시로 지원할 수 있는 자리1,562명수시 전체 2,066명 중
검정고시 성적 반영 전형7개수시 13개 전형 중
검정고시 출신 입학자23명2026년 공시 · 대전 사립
작년 합격선 (70%컷)2.33~6.17등급검정고시 반영 학과 77곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
교과중심859명
교과면접547명
자기추천114명
기초생활수급자 및 차상위계층25명
뷰티특기자10명
미술우수자5명
체육특기자2명
종합서류형183명
종합면접형138명
지역인재97명
농어촌학생55명
그 밖 2개 전형31명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
31명
2024년신입생의 1.36%19명
2025년신입생의 0.84%23명
2026년신입생의 1.02%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
자료 없음
작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수
0곳
1등급8곳
2등급21곳
3등급37곳
4등급10곳
5등급1곳
6등급0곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
자료 없음
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1외식조리학부 외식조리전공교과면접2.33등급
- 2글로벌조리학부 Lyfe조리전공교과면접2.33등급
- 3제과제빵·조리학부 제과제빵·조리전공교과중심2.5등급
- 4제과제빵·조리학부 제과제빵·조리전공교과면접2.67등급
- 5제과제빵·조리학부 제과제빵·조리전공자기추천2.75등급
- 6재활학부 물리치료학과교과면접2.83등급
- 7외식조리학부 외식조리전공교과중심2.83등급
- 8재활학부 물리치료학과교과중심2.92등급
- 9글로벌조리학부 글로벌조리전공교과면접3등급
- 10간호학과교과면접3등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1AI•빅데이터학과교과중심6.17등급
- 2보건복지자율전공학부교과중심5.67등급
- 3동물관리학부 토탈펫케어학과교과중심5.67등급
- 4AI경영학과교과중심5.58등급
- 5재활학부 언어치료·청각재활학과교과중심5.5등급
- 6테크노미디어융합학부 미디어디자인·영상전공교과면접5.33등급
- 7철도건설시스템학부 건축공학전공교과중심5.17등급
- 8게임멀티미디어학부 게임소프트웨어전공교과중심5.17등급
- 9소방·안전학부교과면접5.17등급
- 10보건의료경영학과교과중심5.08등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1제과제빵·조리학부 제과제빵·조리전공자기추천29.17 : 1
- 2제과제빵·조리학부 제과제빵·조리전공교과중심22.6 : 1
- 3간호학과교과면접22 : 1
- 4제과제빵·조리학부 제과제빵·조리전공교과면접19.39 : 1
- 5자유전공학부교과면접16.8 : 1
- 6재활학부 스포츠건강재활학과자기추천15.5 : 1
- 7사회복지학과교과중심15.5 : 1
- 8뷰티디자인경영학과교과중심15.1 : 1
- 9보건의료경영학과교과중심14.2 : 1
- 10외식조리자율전공학부교과면접13.79 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 제과제빵·조리학부 제과제빵·조리전공 | 10명 | 2.42 | 2.5 | 22.6 : 1 |
| 외식조리학부 외식조리전공 | 22명 | 2.75 | 2.83 | 13.24 : 1 |
| 재활학부 물리치료학과 | 9명 | 2.58 | 2.92 | 12.56 : 1 |
| 철도차량시스템학과 | 40명 | 3 | 3.17 | 6.65 : 1 |
| 글로벌조리학부 Lyfe조리전공 | 5명 | 2.92 | 3.33 | 7.6 : 1 |
| 글로벌조리학부 글로벌조리전공 | 5명 | 3.25 | 3.42 | 12 : 1 |
| 솔브릿지경영학부 | 10명 | 3.58 | 3.67 | 8 : 1 |
| 외식조리학부 외식,조리경영전공 | 11명 | 3.58 | 3.67 | 11.27 : 1 |
| 외식조리학부 한식·조리과학전공 | 7명 | 3.75 | 3.75 | 13.29 : 1 |
| 뷰티디자인경영학과 | 8명 | 3.58 | 3.92 | 15.1 : 1 |
| 철도경영학과 | 40명 | 3.75 | 3.92 | 6.15 : 1 |
| 재활학부 작업치료학과 | 18명 | 3.83 | 3.92 | 10.06 : 1 |
| 응급구조학과 | 16명 | 3.92 | 4 | 12.56 : 1 |
| 동물관리학부 동물의료관리학과 | 10명 | 3.67 | 4.08 | 11.8 : 1 |
| 글로벌조리학부 글로벌외식,조리경영전공 | 13명 | 4 | 4.08 | 10.54 : 1 |
| 재활학부 스포츠건강재활학과 | 15명 | 4.08 | 4.08 | 12.4 : 1 |
| 철도자율전공학부 | 27명 | 4.08 | 4.17 | 7.15 : 1 |
| 철도시스템학부 철도전기시스템전공 | 35명 | 3.92 | 4.17 | 6.17 : 1 |
| [사범계열]유아교육과 | 5명 | 4.42 | 4.42 | 10.2 : 1 |
| 외식조리영양학과 | 19명 | 4.17 | 4.42 | 7.89 : 1 |
| 사회복지학과 | 27명 | 4.42 | 4.5 | 15.5 : 1 |
| 자유전공학부 | 40명 | 4.25 | 4.5 | 12.73 : 1 |
| 철도시스템학부 철도소프트웨어전공 | 26명 | 4.5 | 4.58 | 5.54 : 1 |
| 테크노미디어융합학부 미디어디자인·영상전공 | 32명 | 4.42 | 4.58 | 10.18 : 1 |
| 철도건설시스템학부 철도건설시스템전공 | 38명 | 4.42 | 4.58 | 6.58 : 1 |
| 소방·안전학부 | 33명 | 4.5 | 4.67 | 12.42 : 1 |
| 테크노미디어융합학부 글로벌미디어AI영상학과 | 22명 | 4.75 | 4.75 | 11.73 : 1 |
| 철도건설시스템학부 글로벌철도학과 | 17명 | 4.58 | 4.75 | 5.4 : 1 |
| 게임멀티미디어학부 게임그래픽전공 | 21명 | 4.75 | 4.92 | 7.19 : 1 |
| 보건의료경영학과 | 24명 | 4.92 | 5.08 | 14.2 : 1 |
| 게임멀티미디어학부 게임소프트웨어전공 | 24명 | 5 | 5.17 | 6 : 1 |
| 철도건설시스템학부 건축공학전공 | 30명 | 4.83 | 5.17 | 7.04 : 1 |
| 재활학부 언어치료·청각재활학과 | 17명 | 5.33 | 5.5 | 6.24 : 1 |
| AI경영학과 | 30명 | 5.33 | 5.58 | 5.94 : 1 |
| 동물관리학부 토탈펫케어학과 | 11명 | 5 | 5.67 | 8.27 : 1 |
| 보건복지자율전공학부 | 14명 | 5.33 | 5.67 | 5.44 : 1 |
| AI•빅데이터학과 | 27명 | 5.67 | 6.17 | 4.54 : 1 |
| AI•컴퓨터공학과 | 46명 | - | - | - |
| 호텔관광학부 글로벌호텔관광학과 | 18명 | - | - | 3.09 : 1 |
| 호텔관광학부 호텔관광경영전공 | 31명 | - | - | 9.41 : 1 |
| 제과제빵·조리학부 글로벌제과제빵학과 | 3명 | - | - | - |
| 간호학과 | 3명 | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 제과제빵·조리학부 제과제빵·조리전공 | 5명 | 2.67 | 2.75 | 29.17 : 1 |
| 외식조리학부 한식·조리과학전공 | 4명 | 1.58 | 3.25 | 11.5 : 1 |
| 철도차량시스템학과 | 4명 | 3.42 | 3.5 | 11.75 : 1 |
| 외식조리학부 외식조리전공 | 8명 | 3.5 | 3.5 | 13.63 : 1 |
| 외식조리학부 외식,조리경영전공 | 4명 | 3.75 | 3.75 | 8.5 : 1 |
| 글로벌조리학부 글로벌조리전공 | 4명 | 3.75 | 3.75 | 11.25 : 1 |
| 재활학부 스포츠건강재활학과 | 4명 | 4.25 | 4.25 | 15.5 : 1 |
| 자유전공학부 | 5명 | 4.25 | 4.33 | 10.4 : 1 |
| 테크노미디어융합학부 미디어디자인·영상전공 | 4명 | 4.58 | 4.75 | 8.5 : 1 |
| AI경영학과 | 5명 | 4.92 | 4.92 | 2.8 : 1 |
| 철도시스템학부 철도소프트웨어전공 | 2명 | - | - | - |
| 호텔관광학부 호텔관광경영전공 | 2명 | - | - | - |
| 간호학과 | 2명 | - | - | - |
| 동물관리학부 동물의료관리학과 | 2명 | - | - | - |
| 동물관리학부 토탈펫케어학과 | 2명 | - | - | - |
| 뷰티디자인경영학과 | 2명 | - | - | - |
| 소방·안전학부 | 3명 | - | - | - |
| 사회복지학과 | 2명 | - | - | - |
| 재활학부 물리치료학과 | 3명 | - | - | - |
| 응급구조학과 | 2명 | - | - | - |
| 보건의료경영학과 | 3명 | - | - | - |
| 호텔관광학부 글로벌호텔관광학과 | 2명 | - | - | - |
| 제과제빵·조리학부 글로벌제과제빵학과 | 2명 | - | - | - |
| 철도자율전공학부 | 3명 | - | - | - |
| 철도건설시스템학부 철도건설시스템전공 | 3명 | - | - | - |
| 외식조리영양학과 | 2명 | - | - | - |
| 철도건설시스템학부 건축공학전공 | 2명 | - | - | - |
| 솔브릿지경영학부 | 3명 | - | - | - |
| 철도경영학과 | 4명 | - | - | - |
| 글로벌조리학부 Lyfe조리전공 | 3명 | - | - | - |
| 글로벌조리학부 글로벌외식,조리경영전공 | 2명 | - | - | - |
| 철도시스템학부 철도전기시스템전공 | 3명 | - | - | - |
| 게임멀티미디어학부 게임그래픽전공 | 3명 | - | - | - |
| 테크노미디어융합학부 글로벌미디어AI영상학과 | 3명 | - | - | - |
| AI•컴퓨터공학과 | 5명 | - | - | - |
| 보건복지자율전공학부 | 2명 | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 외식조리학부 외식조리전공 | 37명 | 1.83 | 2.33 | 7.81 : 1 |
| 글로벌조리학부 Lyfe조리전공 | 15명 | 2.17 | 2.33 | 5.8 : 1 |
| 제과제빵·조리학부 제과제빵·조리전공 | 36명 | 2.33 | 2.67 | 19.39 : 1 |
| 재활학부 물리치료학과 | 20명 | 2.33 | 2.83 | 13 : 1 |
| 간호학과 | 33명 | 2.83 | 3 | 22 : 1 |
| 글로벌조리학부 글로벌조리전공 | 23명 | 2.83 | 3 | 6.17 : 1 |
| 외식조리영양학과 | 8명 | 3.17 | 3.5 | 6.13 : 1 |
| 철도차량시스템학과 | 20명 | 3.33 | 3.5 | 11.5 : 1 |
| 철도자율전공학부 | 7명 | 3.67 | 3.83 | 6.14 : 1 |
| 글로벌조리학부 글로벌외식,조리경영전공 | 8명 | 3.5 | 3.83 | 7.5 : 1 |
| 외식조리학부 외식,조리경영전공 | 14명 | 3.83 | 3.83 | 5.14 : 1 |
| 동물관리학부 동물의료관리학과 | 10명 | 3.83 | 4 | 6.5 : 1 |
| 응급구조학과 | 19명 | 3.83 | 4.17 | 7.79 : 1 |
| 외식조리자율전공학부 | 14명 | 4 | 4.17 | 13.79 : 1 |
| 재활학부 작업치료학과 | 15명 | 4 | 4.33 | 5.07 : 1 |
| 동물관리학부 토탈펫케어학과 | 9명 | 4.17 | 4.33 | 5.11 : 1 |
| 철도경영학과 | 22명 | 4 | 4.33 | 3.46 : 1 |
| 재활학부 언어치료·청각재활학과 | 10명 | 4.17 | 4.5 | 3 : 1 |
| 재활학부 스포츠건강재활학과 | 38명 | 4.5 | 4.67 | 5.53 : 1 |
| 솔브릿지경영학부 | 14명 | 4.5 | 4.67 | 4.43 : 1 |
| 외식조리학부 한식·조리과학전공 | 23명 | 4.17 | 4.83 | 8.91 : 1 |
| [사범계열]유아교육과 | 27명 | 4.5 | 4.83 | 7.7 : 1 |
| 철도시스템학부 철도소프트웨어전공 | 10명 | 4.83 | 4.83 | 3.33 : 1 |
| 철도시스템학부 철도전기시스템전공 | 20명 | 4.5 | 4.83 | 3.78 : 1 |
| 사회복지학과 | 5명 | 4.67 | 4.83 | 6.13 : 1 |
| 뷰티디자인경영학과 | 18명 | 4.33 | 4.83 | 10.21 : 1 |
| 자유전공학부 | 5명 | 4.83 | 4.83 | 16.8 : 1 |
| 게임멀티미디어학부 게임그래픽전공 | 8명 | 3.33 | 5 | 3.5 : 1 |
| 소방·안전학부 | 15명 | 5 | 5.17 | 6.62 : 1 |
| 테크노미디어융합학부 미디어디자인·영상전공 | 14명 | 4.67 | 5.33 | 4.04 : 1 |
| 제과제빵·조리학부 글로벌제과제빵학과 | 12명 | - | - | - |
| 호텔관광학부 글로벌호텔관광학과 | 5명 | - | - | 1.7 : 1 |
| 호텔관광학부 호텔관광경영전공 | 11명 | - | - | 6.29 : 1 |
| 보건복지자율전공학부 | 2명 | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 게임멀티미디어학부 게임그래픽전공 | 5명 | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 재활학부 스포츠건강재활학과 | 2명 | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 뷰티디자인경영학과 | 10명 | - | - | - |
우송대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기