검정고시로 지원할 수 있는 자리456명수시 전체 1,818명 중
검정고시 성적 반영 전형1개수시 10개 전형 중
검정고시 출신 입학자65명2026년 공시 · 인천 국공립
작년 합격선 (70%컷)2.21~3.74등급검정고시 반영 학과 55곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
교과성적우수자456명
자기추천694명
지역균형293명
실기우수자137명
기회균형110명
사회통합55명
특수교육대상자48명
특기자18명
서해5도출신자6명
서해5도출신자1명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
93명
2024년신입생의 3.4%111명
2025년신입생의 4.04%65명
2026년신입생의 2.37%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수
0곳
1등급36곳
2등급19곳
3등급0곳
4등급0곳
5등급0곳
6등급0곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1영어교육과교과성적우수자2.21등급
- 2윤리교육과교과성적우수자2.24등급
- 3국어교육과교과성적우수자2.32등급
- 4생명공학부(생명공학전공)교과성적우수자2.36등급
- 5수학교육과교과성적우수자2.36등급
- 6에너지화학공학과교과성적우수자2.38등급
- 7생명과학부(생명과학전공)교과성적우수자2.57등급
- 8동북아국제통상물류학부(동북아국제통상전공)교과성적우수자2.58등급
- 9전자공학부교과성적우수자2.65등급
- 10신소재공학과교과성적우수자2.66등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1디자인학부교과성적우수자3.74등급
- 2영어영문학과교과성적우수자3.24등급
- 3창의인재개발학과교과성적우수자3.24등급
- 4문헌정보학과교과성적우수자3.24등급
- 5일본지역문화학과교과성적우수자3.24등급
- 6미디어커뮤니케이션학과교과성적우수자3.24등급
- 7세무회계학과교과성적우수자3.24등급
- 8인공지능시스템공학과교과성적우수자3.19등급
- 9국어국문학과교과성적우수자3.1등급
- 10패션산업학과교과성적우수자3.08등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1일어교육과교과성적우수자57.7 : 1
- 2바이오-로봇시스템공학과교과성적우수자39 : 1
- 3도시행정학과교과성적우수자29.7 : 1
- 4정치외교학과교과성적우수자20.7 : 1
- 5유아교육과교과성적우수자19.5 : 1
- 6도시공학과교과성적우수자19.3 : 1
- 7영어교육과교과성적우수자15.3 : 1
- 8화학과교과성적우수자14.6 : 1
- 9수학교육과교과성적우수자14 : 1
- 10일본지역문화학과교과성적우수자13.8 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어교육과 | 3명 | 2.21 | 2.21 | 6 : 1 | 11.33 : 1 | 15.3 : 1 |
| 윤리교육과 | 2명 | 2.24 | 2.24 | 9.5 : 1 | 10 : 1 | 13 : 1 |
| 국어교육과 | 3명 | 2.32 | 2.32 | 9 : 1 | 9.67 : 1 | 13.7 : 1 |
| 생명공학부(생명공학전공) | 6명 | 2.34 | 2.36 | 7 : 1 | 26.33 : 1 | 8.8 : 1 |
| 수학교육과 | 3명 | 2.36 | 2.36 | 6.33 : 1 | 12.33 : 1 | 14 : 1 |
| 에너지화학공학과 | 5명 | 2.36 | 2.38 | 7.71 : 1 | 10.8 : 1 | 9.6 : 1 |
| 생명과학부(생명과학전공) | 4명 | 2.43 | 2.57 | 7 : 1 | 12 : 1 | 9.8 : 1 |
| 동북아국제통상물류학부(동북아국제통상전공) | 13명 | 2.45 | 2.58 | 4.71 : 1 | 11.6 : 1 | 7.1 : 1 |
| 전자공학부 | 19명 | 2.64 | 2.65 | 6.58 : 1 | 8.79 : 1 | 6.7 : 1 |
| 신소재공학과 | 4명 | 2.63 | 2.66 | 8.67 : 1 | 8.75 : 1 | 10 : 1 |
| 생명공학부(나노바이오공학전공) | 5명 | 2.58 | 2.66 | 7.5 : 1 | 10.8 : 1 | 7.6 : 1 |
| 경영학부 | 19명 | 2.64 | 2.67 | 6.13 : 1 | 25.89 : 1 | 9.4 : 1 |
| 화학과 | 7명 | 2.68 | 2.7 | 7.89 : 1 | 7.29 : 1 | 14.6 : 1 |
| 소비자학과 | 4명 | 2.67 | 2.73 | 8.17 : 1 | 10.5 : 1 | 8.3 : 1 |
| 기계공학과 | 20명 | 2.73 | 2.76 | 15.19 : 1 | 14.15 : 1 | 12.3 : 1 |
| 일어교육과 | 3명 | 2.77 | 2.77 | 10.33 : 1 | 9.33 : 1 | 57.7 : 1 |
| 전기공학과 | 12명 | 2.73 | 2.78 | 7.94 : 1 | 8 : 1 | 7.3 : 1 |
| 수학과 | 4명 | 2.8 | 2.81 | 7.33 : 1 | 7.75 : 1 | 9.3 : 1 |
| 산업경영공학과 | 13명 | 2.79 | 2.82 | 6.81 : 1 | 10.08 : 1 | 13 : 1 |
| 생명과학부(분자의생명전공) | 3명 | 2.82 | 2.82 | 7.6 : 1 | 8.33 : 1 | 8.7 : 1 |
| 데이터과학과 | 3명 | 2.83 | 2.83 | 8 : 1 | 11.33 : 1 | 9.7 : 1 |
| 도시공학과 | 3명 | 2.84 | 2.84 | 27.6 : 1 | 12 : 1 | 19.3 : 1 |
| 도시환경공학부(환경공학전공) | 5명 | 2.83 | 2.86 | 9.5 : 1 | 10 : 1 | 8 : 1 |
| 자유전공학부(자연) | 53명 | 2.78 | 2.86 | - | 11.92 : 1 | 7.1 : 1 |
| 경제학과 | 13명 | 2.84 | 2.88 | 5.81 : 1 | 8.85 : 1 | 7.9 : 1 |
| Global Trade & Service학부 | 20명 | 2.77 | 2.89 | - | - | 7.7 : 1 |
| 컴퓨터공학부 | 18명 | 2.83 | 2.93 | 6.58 : 1 | 6.56 : 1 | 6.2 : 1 |
| 물리학과 | 7명 | 2.67 | 2.94 | 7.33 : 1 | 7.43 : 1 | 11.1 : 1 |
| 법학부 | 11명 | 2.84 | 2.96 | 5.86 : 1 | 10.27 : 1 | 7.4 : 1 |
| 행정학과 | 4명 | 2.75 | 2.97 | 8.2 : 1 | 18 : 1 | 12 : 1 |
| 도시건축학부 | 14명 | 2.9 | 2.97 | 7.56 : 1 | 9.07 : 1 | 9.7 : 1 |
| 도시행정학과 | 3명 | 2.98 | 2.98 | 19.25 : 1 | 10.67 : 1 | 29.7 : 1 |
| 사회복지학과 | 3명 | 2.98 | 2.98 | 15.5 : 1 | 15 : 1 | 13 : 1 |
| 해양학과 | 4명 | 2.92 | 2.98 | 14.6 : 1 | 10.75 : 1 | 8.5 : 1 |
| 자유전공학부(인문) | 35명 | 2.93 | 2.98 | - | 13.54 : 1 | 8.5 : 1 |
| 역사교육과 | 2명 | 2.99 | 2.99 | 6.5 : 1 | 28 : 1 | 12.5 : 1 |
| 바이오-로봇시스템공학과 | 5명 | 2.92 | 3 | 10.57 : 1 | 11.2 : 1 | 39 : 1 |
| 인공지능정보통신공학부 | 15명 | 2.97 | 3.01 | 8.47 : 1 | 8.13 : 1 | 8.6 : 1 |
| 도시환경공학부(건설환경공학전공) | 10명 | 2.98 | 3.02 | 8.92 : 1 | 9.4 : 1 | 11.1 : 1 |
| 안전공학과 | 4명 | 3.02 | 3.02 | 13.83 : 1 | 11.25 : 1 | 11.5 : 1 |
| 독어독문학과 | 5명 | 3.02 | 3.05 | 14.6 : 1 | 13.2 : 1 | 12.8 : 1 |
| 불어불문학과 | 5명 | 2.84 | 3.05 | 22.6 : 1 | 13.2 : 1 | 12.8 : 1 |
| 중어중국학과 | 9명 | 3.03 | 3.06 | 11.33 : 1 | 12.33 : 1 | 12.8 : 1 |
| 정치외교학과 | 3명 | 3.07 | 3.07 | 7.25 : 1 | 8.67 : 1 | 20.7 : 1 |
| 패션산업학과 | 4명 | 2.89 | 3.08 | 10.83 : 1 | 10.25 : 1 | 8.8 : 1 |
| 유아교육과 | 4명 | 3.01 | 3.08 | 6.25 : 1 | 51.75 : 1 | 19.5 : 1 |
| 국어국문학과 | 4명 | 2.97 | 3.1 | 26.5 : 1 | 11.25 : 1 | 9.3 : 1 |
| 인공지능시스템공학과 | 4명 | 3.08 | 3.19 | 9 : 1 | 11 : 1 | 9 : 1 |
| 일본지역문화학과 | 4명 | 3.02 | 3.24 | 10.75 : 1 | 14.5 : 1 | 13.8 : 1 |
| 창의인재개발학과 | 3명 | 3.24 | 3.24 | 12.5 : 1 | 15.67 : 1 | 9 : 1 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 3명 | 3.24 | 3.24 | 10.5 : 1 | 25.33 : 1 | 11.3 : 1 |
| 문헌정보학과 | 3명 | 3.24 | 3.24 | 15.75 : 1 | 10.33 : 1 | 13.7 : 1 |
| 세무회계학과 | 3명 | 3.24 | 3.24 | 6 : 1 | 9 : 1 | 10.3 : 1 |
| 영어영문학과 | 9명 | 3.11 | 3.24 | 6.56 : 1 | 9.67 : 1 | 8.2 : 1 |
| 디자인학부 | 9명 | 3.64 | 3.74 | 12.5 : 1 | 8.7 : 1 | 5.6 : 1 |
인천대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기