검정고시로 지원할 수 있는 자리387명수시 전체 570명 중
검정고시 성적 반영 전형3개수시 5개 전형 중
검정고시 출신 입학자25명2026년 공시 · 전북 국공립
작년 합격선 (평균 등급)-등급검정고시 반영 학과 0곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반전형231명
수시2차 일반전형138명
수시1차 사회통합전형18명
수시1차 농수산전형124명
수시1차 지역균형전형59명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
14명
2024년신입생의 2.9%22명
2025년신입생의 4.15%25명
2026년신입생의 4.98%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
자료 없음
작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수
자료 없음
평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
자료 없음
합격선 높은 학과 TOP 10
자료 없음
노려 볼 만한 학과 TOP 10
자료 없음
경쟁률 높은 학과 TOP 10
자료 없음
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 식량작물전공 | 15명 | - | - |
| 수시2차 | 한우전공 | 11명 | - | - |
| 수시2차 | 산림전공 | 5명 | - | - |
| 수시2차 | 조경전공 | 5명 | - | - |
| 수시2차 | 채소전공 | 11명 | - | - |
| 수시2차 | 원예환경시스템전공 | 11명 | - | - |
| 수시2차 | 과수전공 | 11명 | - | - |
| 수시2차 | 화훼전공 | 6명 | - | - |
| 수시2차 | 낙농전공 | 4명 | - | - |
| 수시2차 | 특용작물전공 | 6명 | - | - |
| 수시2차 | 양돈전공 | 5명 | - | - |
| 수시2차 | 가금전공 | 5명 | - | - |
| 수시2차 | 말산업반려동물전공 | 5명 | - | - |
| 수시2차 | 농수산푸드테크전공 | 7명 | - | - |
| 수시2차 | 농수산비즈니스전공 | 9명 | - | - |
| 수시2차 | 산업곤충전공 | 5명 | - | - |
| 수시2차 | 버섯전공 | 6명 | - | - |
| 수시2차 | 식량작물전공 | 11명 | - | - |
| 수시1차 | 특용작물전공 | 13명 | - | - |
| 수시1차 | 화훼전공 | 11명 | - | - |
| 수시1차 | 버섯전공 | 14명 | - | - |
| 수시1차 | 산림전공 | 10명 | - | - |
| 수시1차 | 조경전공 | 9명 | - | - |
| 수시1차 | 채소전공 | 15명 | - | - |
| 수시1차 | 원예환경시스템전공 | 15명 | - | - |
| 수시1차 | 과수전공 | 15명 | - | - |
| 수시1차 | 한우전공 | 15명 | - | - |
| 수시1차 | 수산양식전공 | 13명 | - | - |
| 수시1차 | 낙농전공 | 8명 | - | - |
| 수시1차 | 양돈전공 | 12명 | - | - |
| 수시1차 | 가금전공 | 12명 | - | - |
| 수시1차 | 말산업반려동물전공 | 12명 | - | - |
| 수시1차 | 농수산푸드테크전공 | 15명 | - | - |
| 수시1차 | 농수산비즈니스전공 | 15명 | - | - |
| 수시1차 | 산업곤충전공 | 12명 | - | - |
| 수시2차 | 수산양식전공 | 15명 | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 식량작물전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 낙농전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 산업곤충전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 농수산비즈니스전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 농수산푸드테크전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 말산업반려동물전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 가금전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 양돈전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 한우전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 특용작물전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 화훼전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 과수전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 원예환경시스템전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 채소전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 조경전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 산림전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 버섯전공 | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 수산양식전공 | 1명 | - | - |
국립한국농수산대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기