검정고시로 지원할 수 있는 자리640명수시 전체 1,128명 중
검정고시 성적 반영 전형8개수시 16개 전형 중
검정고시 출신 입학자48명2026년 공시 · 전북 사립
작년 합격선 (평균 등급)3.1~7.4등급검정고시 반영 학과 44곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반전형242명
수시1차 대학자체202명
수시1차 고른기회전형II89명
수시1차 기초·차상위·한부모54명
수시2차 일반전형41명
수시1차 만학도12명
수시2차 기초·차상위·한부모0명
수시2차 만학도0명
수시1차 일반고202명
수시1차 특성화고202명
수시1차 대졸자57명
그 밖 5개 전형27명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
53명
2024년신입생의 5.26%40명
2025년신입생의 4.13%48명
2026년신입생의 4.22%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수
0곳
1등급0곳
2등급3곳
3등급8곳
4등급22곳
5등급10곳
6등급1곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1사회복지경영과수시1차 고른기회전형II3.1등급
- 2건축과(야간)수시2차 일반전형3.5등급
- 3건축과(주간)수시1차 일반전형3.9등급
- 4스포츠건강과(야간)수시1차 고른기회전형II4.5등급
- 5방사선과수시2차 일반전형4.6등급
- 6방사선과수시1차 일반전형4.6등급
- 7물리치료학과수시1차 일반전형4.7등급
- 8국토정보건설과(주간)수시1차 일반전형4.8등급
- 9전기공학과(야간)수시1차 일반전형4.8등급
- 10아동복지상담과수시2차 일반전형4.9등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1신재생에너지과수시2차 일반전형7.4등급
- 2국토정보건설과(주간)수시2차 일반전형6.9등급
- 3사회복지경영과수시1차 일반전형6.7등급
- 4미래모빌리티학과(야간)수시2차 일반전형6.7등급
- 5건축과(야간)수시1차 일반전형6.6등급
- 6건축과(주간)수시2차 일반전형6.4등급
- 7방송영상디자인과수시1차 일반전형6.3등급
- 8치위생학과수시1차 일반전형6.2등급
- 9미래모빌리티학과(주간)수시2차 일반전형6.1등급
- 10기계과(주간)수시2차 일반전형6등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1물리치료학과수시2차 일반전형101 : 1
- 2방사선과수시2차 일반전형91 : 1
- 3응급구조학과수시2차 일반전형46 : 1
- 4간호학부수시2차 일반전형44.33 : 1
- 5치위생학과수시2차 일반전형35.5 : 1
- 6물리치료학과수시1차 일반전형34.4 : 1
- 7사회복지경영과수시2차 일반전형33 : 1
- 8신재생에너지과수시2차 일반전형30 : 1
- 9미용건강과수시2차 일반전형23 : 1
- 10보건의료경영과수시2차 일반전형22 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시2차 | 건축과(야간) | 1명 | 3.5 | 6.4 | 19 : 1 | 12 : 1 | 11 : 1 |
| 수시1차 | 건축과(주간) | 9명 | 3.9 | 3.9 | 11.5 : 1 | 14.5 : 1 | 13 : 1 |
| 수시2차 | 방사선과 | 2명 | 4.6 | 5 | 0 : 1 | 45 : 1 | 91 : 1 |
| 수시1차 | 방사선과 | 9명 | 4.6 | 5.4 | 0 : 1 | 45 : 1 | 91 : 1 |
| 수시1차 | 물리치료학과 | 7명 | 4.7 | 5.4 | 0 : 1 | 137 : 1 | 101 : 1 |
| 수시1차 | 국토정보건설과(주간) | 10명 | 4.8 | 6.7 | - | - | 10.5 : 1 |
| 수시1차 | 전기공학과(야간) | 4명 | 4.8 | 4.8 | 10 : 1 | 7 : 1 | 2 : 1 |
| 수시2차 | 아동복지상담과 | 1명 | 4.9 | 7.3 | - | 14 : 1 | 12 : 1 |
| 수시1차 | 기계과(야간) | 6명 | 4.9 | 6.3 | 8 : 1 | 12 : 1 | 8 : 1 |
| 수시2차 | 기계과(야간) | 1명 | 5 | 6 | 8 : 1 | 12 : 1 | 8 : 1 |
| 수시2차 | 보건의료경영과 | 1명 | 5 | 6 | 0 : 1 | 10 : 1 | 22 : 1 |
| 수시1차 | 아동복지상담과 | 8명 | 5.1 | 6.9 | - | 14 : 1 | 12 : 1 |
| 수시1차 | 간호학부 | 34명 | 5.2 | 7.2 | 0 : 1 | 35.8 : 1 | 15.8 : 1 |
| 수시2차 | 전기공학과(주간) | 2명 | 5.4 | 7.6 | 10.7 : 1 | 10.3 : 1 | 16.67 : 1 |
| 수시1차 | 미래모빌리티학과(야간) | 4명 | 5.5 | 7.3 | - | 7 : 1 | 3 : 1 |
| 수시1차 | 유아교육과 | 4명 | 5.6 | 7.4 | 0 : 1 | 7 : 1 | 10.5 : 1 |
| 수시1차 | 미래모빌리티학과(주간) | 12명 | 5.6 | 7.2 | - | 11 : 1 | 7.83 : 1 |
| 수시2차 | 물리치료학과 | 1명 | 5.6 | 5.6 | 0 : 1 | 137 : 1 | 101 : 1 |
| 수시2차 | 방송영상디자인과 | 2명 | 5.6 | 7.2 | 0 : 1 | 15.5 : 1 | 21 : 1 |
| 수시2차 | 유아교육과 | 2명 | 5.7 | 5.9 | 0 : 1 | 7 : 1 | 10.5 : 1 |
| 수시2차 | 국토정보건설과(야간) | 1명 | 5.7 | 7.5 | - | - | 2 : 1 |
| 수시2차 | 응급구조학과 | 1명 | 5.7 | 6.5 | 0 : 1 | 40 : 1 | 46 : 1 |
| 수시2차 | 태권도체육학과 | 1명 | 5.8 | 6.3 | 0 : 1 | 14 : 1 | 7 : 1 |
| 수시1차 | 태권도체육학과 | 6명 | 5.8 | 6.6 | 0 : 1 | 14 : 1 | 7 : 1 |
| 수시1차 | 보건의료경영과 | 7명 | 5.8 | 7.6 | 0 : 1 | 10 : 1 | 22 : 1 |
| 수시1차 | 응급구조학과 | 10명 | 5.8 | 8.4 | 0 : 1 | 40 : 1 | 46 : 1 |
| 수시2차 | 사회복지경영과 | 1명 | 5.9 | 7.5 | 12 : 1 | 5 : 1 | 33 : 1 |
| 수시2차 | 치위생학과 | 2명 | 5.9 | 7.6 | - | 17.5 : 1 | 35.5 : 1 |
| 수시1차 | 전기공학과(주간) | 14명 | 5.9 | 7.7 | 10.7 : 1 | 10.3 : 1 | 16.67 : 1 |
| 수시1차 | 기계과(주간) | 13명 | 5.9 | 6.9 | 9.7 : 1 | 10.7 : 1 | 9.33 : 1 |
| 수시2차 | 기계과(주간) | 2명 | 6 | 8.8 | 9.7 : 1 | 10.7 : 1 | 9.33 : 1 |
| 수시1차 | 국토정보건설과(야간) | 6명 | 6 | 6.6 | - | - | 2 : 1 |
| 수시2차 | 미래모빌리티학과(주간) | 2명 | 6.1 | 7.9 | - | 11 : 1 | 7.83 : 1 |
| 수시1차 | 치위생학과 | 13명 | 6.2 | 8.6 | - | 17.5 : 1 | 35.5 : 1 |
| 수시1차 | 방송영상디자인과 | 9명 | 6.3 | 7.3 | 0 : 1 | 15.5 : 1 | 21 : 1 |
| 수시2차 | 건축과(주간) | 1명 | 6.4 | 7.7 | 11.5 : 1 | 14.5 : 1 | 13 : 1 |
| 수시1차 | 건축과(야간) | 6명 | 6.6 | 6.9 | 19 : 1 | 12 : 1 | 11 : 1 |
| 수시2차 | 미래모빌리티학과(야간) | 1명 | 6.7 | 8.2 | - | 7 : 1 | 3 : 1 |
| 수시1차 | 사회복지경영과 | 8명 | 6.7 | 7 | 12 : 1 | 5 : 1 | 33 : 1 |
| 수시2차 | 국토정보건설과(주간) | 2명 | 6.9 | 7.8 | - | - | 10.5 : 1 |
| 수시2차 | 신재생에너지과 | 1명 | 7.4 | 8.7 | 0 : 1 | 23 : 1 | 30 : 1 |
| 수시2차 | K뷰티융합학과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | AI컴퓨터학과 | 7명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 농기계특장모빌리티학과 | 6명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | K뷰티융합학과 | 13명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 신재생에너지과 | 9명 | - | - | 0 : 1 | 23 : 1 | 30 : 1 |
| 수시1차 | 국제협력기술과 | 8명 | - | - | 0 : 1 | 8 : 1 | 0 : 1 |
| 수시2차 | AI컴퓨터학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 국제협력기술과 | 1명 | - | - | 0 : 1 | 8 : 1 | 0 : 1 |
| 수시2차 | 전기공학과(야간) | 1명 | - | - | 10 : 1 | 7 : 1 | 2 : 1 |
| 수시2차 | 농기계특장모빌리티학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 간호학부 | 7명 | - | - | 0 : 1 | 35.8 : 1 | 15.8 : 1 |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 사회복지경영과 | 2명 | 3.1 | 3.7 | - | - | - |
| 수시1차 | 스포츠건강과(야간) | 20명 | 4.5 | 7.8 | - | - | - |
| 수시1차 | 사회복지서비스학과(야간) | 20명 | 5.1 | 6.8 | - | - | - |
| 수시1차 | 전기공학과(주간) | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 전기공학과(야간) | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | AI컴퓨터학과 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 미래모빌리티학과(주간) | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 미래모빌리티학과(야간) | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 기계과(주간) | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 신재생에너지과 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 국토정보건설과(주간) | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 유아교육과 | 20명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 태권도체육학과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 치위생학과 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 전기공학과(주간) | 11명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 국토정보건설과(야간) | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 방사선과 | 9명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 물리치료학과 | 7명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 치위생학과 | 10명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 응급구조학과 | 8명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 보건의료경영과 | 7명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | K뷰티융합학과 | 10명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 태권도체육학과 | 6명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 유아교육과 | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 아동복지상담과 | 6명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 사회복지경영과 | 6명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 국토정보건설과(주간) | 8명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 전기공학과(야간) | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 신재생에너지과 | 7명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 기계과(야간) | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 기계과(주간) | 12명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 방송영상디자인과 | 9명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 농기계특장모빌리티학과 | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 미래모빌리티학과(야간) | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 미래모빌리티학과(주간) | 10명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | AI컴퓨터학과 | 6명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 건축과(야간) | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 건축과(주간) | 8명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 간호학부 | 34명 | - | - | - | - | - |
전주비전대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기