검정고시로 지원할 수 있는 자리1,929명수시 전체 3,729명 중
검정고시 성적 반영 전형3개수시 18개 전형 중
검정고시 출신 입학자72명2026년 공시 · 경남 국공립
작년 합격선 (70%컷)1.15~6.84등급검정고시 반영 학과 92곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
학생부교과(일반전형)1,860명
실기/실적(실기전형)49명
실기/실적(특기자전형)20명
학생부종합(일반전형)_일괄605명
학생부종합(지역인재전형)350명
학생부교과(지역인재전형)229명
학생부종합(농어촌학생전형)169명
학생부종합(기초생활수급자등전형)_정원내157명
학생부종합(일반전형)_면접100명
학생부종합(특성화고교졸업자전형)65명
학생부종합(재직자전형)40명
그 밖 7개 전형85명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
215명
2024년신입생의 4.73%207명
2025년신입생의 4.42%72명
2026년신입생의 1.55%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수
3곳
1등급5곳
2등급23곳
3등급51곳
4등급6곳
5등급4곳
6등급0곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1의예과학생부교과(일반전형)1.15등급
- 2약학과학생부교과(일반전형)1.27등급
- 3수의예과학생부교과(일반전형)1.32등급
- 4역사교육과학생부교과(일반전형)2.78등급
- 5일반사회교육과학생부교과(일반전형)2.88등급
- 6간호학과학생부교과(일반전형)2.97등급
- 7국어교육과학생부교과(일반전형)2.98등급
- 8교육학과학생부교과(일반전형)2.99등급
- 9지리교육과학생부교과(일반전형)3.06등급
- 10영어교육과학생부교과(일반전형)3.09등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1해양토목공학과학생부교과(일반전형)6.84등급
- 2해양환경공학과학생부교과(일반전형)6.42등급
- 3스마트에너지기계공학과학생부교과(일반전형)6.38등급
- 4해양수산경영학과학생부교과(일반전형)6.07등급
- 5조선해양공학과학생부교과(일반전형)5.93등급
- 6지역시스템공학과학생부교과(일반전형)5.45등급
- 7해양생명과학과학생부교과(일반전형)5.38등급
- 8기계시스템공학과학생부교과(일반전형)5.35등급
- 9생물산업기계공학과학생부교과(일반전형)5.11등급
- 10인테리어재료공학과학생부교과(일반전형)5.03등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1교육학과학생부교과(일반전형)24.5 : 1
- 2반도체공학과학생부교과(일반전형)23.12 : 1
- 3사회복지학부학생부교과(일반전형)19.63 : 1
- 4의예과학생부교과(일반전형)17.92 : 1
- 5스포츠헬스케어학과학생부교과(일반전형)17.82 : 1
- 6약학과학생부교과(일반전형)17.29 : 1
- 7자율전공학부학생부교과(일반전형)16.24 : 1
- 8수의예과학생부교과(일반전형)13.7 : 1
- 9기계공학부(기계공학전공/기계설계학전공)학생부교과(일반전형)13 : 1
- 10식품영양학과학생부교과(일반전형)12.37 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의예과 | 7명 | 1.14 | 1.15 | 21.09 : 1 | 13.25 : 1 | 17.92 : 1 |
| 약학과 | 7명 | 1.26 | 1.27 | 19 : 1 | 32.71 : 1 | 17.29 : 1 |
| 수의예과 | 10명 | 1.31 | 1.32 | 17.62 : 1 | 17.23 : 1 | 13.7 : 1 |
| 역사교육과 | 6명 | 2.68 | 2.78 | 7.4 : 1 | 10.67 : 1 | 9.5 : 1 |
| 일반사회교육과 | 8명 | 2.88 | 2.88 | 8.11 : 1 | 16.11 : 1 | 9.38 : 1 |
| 간호학과 | 28명 | 2.76 | 2.97 | 15.17 : 1 | 14.22 : 1 | 6.46 : 1 |
| 국어교육과 | 13명 | 2.91 | 2.98 | 5.36 : 1 | 9.77 : 1 | 7.23 : 1 |
| 교육학과 | 4명 | 2.13 | 2.99 | 5.4 : 1 | 12.75 : 1 | 24.5 : 1 |
| 지리교육과 | 7명 | 3.03 | 3.06 | 6.38 : 1 | 12.14 : 1 | 8.57 : 1 |
| 영어교육과 | 15명 | 2.86 | 3.09 | 4.19 : 1 | 10.13 : 1 | 7.2 : 1 |
| 수학교육과 | 15명 | 3.05 | 3.3 | 3.7 : 1 | 4.95 : 1 | 8.47 : 1 |
| 체육교육과 | 20명 | 3.34 | 3.47 | 14.83 : 1 | 9.39 : 1 | 11.2 : 1 |
| 경영학부 | 34명 | 3.45 | 3.55 | 4.33 : 1 | 9.44 : 1 | 5.34 : 1 |
| 유아교육과 | 5명 | 3.57 | 3.66 | 4.22 : 1 | 8.33 : 1 | 10.4 : 1 |
| 일어교육과 | 4명 | 3.66 | 3.66 | 13 : 1 | 33 : 1 | 10 : 1 |
| 생물교육과 | 10명 | 3.57 | 3.66 | 4.5 : 1 | 6.9 : 1 | 7.5 : 1 |
| 심리학과 | 11명 | 3.53 | 3.68 | 6 : 1 | 11.92 : 1 | 6.67 : 1 |
| 제약공학과 | 14명 | 3.51 | 3.69 | 7.95 : 1 | 6.2 : 1 | 5.07 : 1 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 11명 | 3.68 | 3.69 | 9.17 : 1 | 13.33 : 1 | 9.82 : 1 |
| 전기공학과 | 21명 | 3.67 | 3.69 | 9.78 : 1 | 9.87 : 1 | 6.78 : 1 |
| 항공우주공학부(항공우주시스템공학전공/항공우주모빌리티전공/항공우주방산시스템전공/항공우주AI응용전공/항공우주ICT전공) | 35명 | 3.45 | 3.73 | 4.34 : 1 | 9.7 : 1 | 6.93 : 1 |
| 건축학과 | 25명 | 3.61 | 3.75 | 6.09 : 1 | 7.46 : 1 | 6.19 : 1 |
| 기계공학부(기계공학전공/기계설계학전공) | 7명 | 3.76 | 3.79 | 11.2 : 1 | 13.4 : 1 | 13 : 1 |
| 행정학과 | 13명 | 3.57 | 3.8 | 5.89 : 1 | 5.71 : 1 | 11.5 : 1 |
| 자율전공학부 | 99명 | 3.78 | 3.88 | - | - | 16.24 : 1 |
| 화학공학과 | 21명 | 3.74 | 3.9 | 7.05 : 1 | 6.7 : 1 | 6.76 : 1 |
| 전자공학부 | 42명 | 3.84 | 3.9 | 4.48 : 1 | 7.96 : 1 | 6.4 : 1 |
| 국어국문학과 | 13명 | 3.89 | 3.96 | 6.93 : 1 | 4.79 : 1 | 7.43 : 1 |
| 식품공학부 | 25명 | 3.96 | 3.99 | 3.43 : 1 | 5.24 : 1 | 7.48 : 1 |
| 사회학과 | 11명 | 3.87 | 3.99 | 4.4 : 1 | 7.31 : 1 | 11.85 : 1 |
| 생명과학부 | 39명 | 3.92 | 3.99 | 3.16 : 1 | 5.69 : 1 | 6.62 : 1 |
| 회계세무학부(회계학전공/세무학전공) | 44명 | 3.85 | 4.01 | 3.53 : 1 | 7.26 : 1 | 4.24 : 1 |
| 사회복지학부 | 19명 | 3.99 | 4.01 | 4.7 : 1 | 6.15 : 1 | 19.63 : 1 |
| 사학과 | 9명 | 3.85 | 4.01 | 7.27 : 1 | 8.27 : 1 | 4.9 : 1 |
| 철학과 | 9명 | 3.82 | 4.02 | 4.91 : 1 | 5.36 : 1 | 9.73 : 1 |
| 국제통상학과 | 34명 | 3.98 | 4.05 | 3.59 : 1 | 8.09 : 1 | 4.87 : 1 |
| 토목공학과 | 15명 | 3.84 | 4.06 | 6.08 : 1 | 6.88 : 1 | 7.76 : 1 |
| 식품영양학과 | 19명 | 3.96 | 4.07 | 5.04 : 1 | 4 : 1 | 12.37 : 1 |
| 법학부(법학전공/법조법학전공) | 25명 | 3.96 | 4.09 | - | 8.38 : 1 | 5.76 : 1 |
| 도시공학과 | 14명 | 4.04 | 4.1 | 4.12 : 1 | 7.93 : 1 | 5.13 : 1 |
| 경영정보학과 | 13명 | 4.03 | 4.11 | 5.41 : 1 | 7.2 : 1 | 4.73 : 1 |
| 의류학과 | 8명 | 4.01 | 4.13 | 6.82 : 1 | 5.7 : 1 | 7.7 : 1 |
| 경제학부 | 28명 | 4.01 | 4.13 | 4.44 : 1 | 5.72 : 1 | 6.29 : 1 |
| 환경공학과 | 15명 | 4.05 | 4.2 | 4.7 : 1 | 6.24 : 1 | 5.82 : 1 |
| 농학과 | 12명 | 4.14 | 4.23 | 3.92 : 1 | 4.33 : 1 | 4.67 : 1 |
| 신소재공학부고분자공학전공 | 22명 | 4.09 | 4.24 | - | - | 4.38 : 1 |
| 화학과 | 18명 | 4.02 | 4.3 | 4.95 : 1 | 3.33 : 1 | 5.19 : 1 |
| 건축공학부(건축공학전공/건축시스템공학전공) | 25명 | 4.26 | 4.34 | 4.88 : 1 | 3.44 : 1 | 10.19 : 1 |
| 디자인비즈니스학과 | 13명 | 3.96 | 4.35 | 6 : 1 | 4.31 : 1 | 4.62 : 1 |
| 식품자원경제학과 | 14명 | 4.26 | 4.35 | 10.47 : 1 | 4.79 : 1 | 3.64 : 1 |
| 스마트유통물류학과 | 23명 | 4.32 | 4.37 | 15.85 : 1 | 5.6 : 1 | 5.74 : 1 |
| 정보통계학과 | 7명 | 4.2 | 4.38 | 4.11 : 1 | 4.56 : 1 | 7 : 1 |
| 중어중문학과 | 14명 | 4.11 | 4.39 | 4.63 : 1 | 8.06 : 1 | 6.69 : 1 |
| 환경생명화학과 | 10명 | 4.34 | 4.41 | 4.9 : 1 | 4.8 : 1 | 4.7 : 1 |
| 메카트로닉스공학부(메카트로닉스공학전공/스마트전력공학전공) | 18명 | 4.35 | 4.47 | 5.37 : 1 | 4.45 : 1 | 9.6 : 1 |
| 동물생명융합학부 | 26명 | 4.32 | 4.51 | 4.63 : 1 | 4.41 : 1 | 3.75 : 1 |
| 산업시스템공학부(산업공학전공/산업정보공학전공) | 34명 | 4.42 | 4.52 | 4.85 : 1 | 5.42 : 1 | 4.56 : 1 |
| 아동가족학과 | 22명 | 4.41 | 4.53 | 14.94 : 1 | 6.5 : 1 | 5.18 : 1 |
| 기계융합공학과 | 14명 | 4.53 | 4.54 | 4.65 : 1 | 6.12 : 1 | 6.18 : 1 |
| 정치외교학과 | 9명 | 4.31 | 4.55 | 8.6 : 1 | 6.1 : 1 | 7.1 : 1 |
| 미래자동차공학과 | 18명 | 4.48 | 4.59 | 5.24 : 1 | 7.05 : 1 | 8.05 : 1 |
| 반도체공학과 | 17명 | 4.57 | 4.6 | 4.88 : 1 | 3.53 : 1 | 23.12 : 1 |
| 불어불문학과 | 13명 | 4.45 | 4.62 | 8.86 : 1 | 6.36 : 1 | 7.2 : 1 |
| 제어로봇공학과 | 22명 | 4.58 | 4.62 | 6.27 : 1 | 6.29 : 1 | 5.64 : 1 |
| 항노화신소재과학과 | 17명 | 4.61 | 4.65 | 4.83 : 1 | 3.81 : 1 | 5.71 : 1 |
| 신소재공학부금속재료공학전공 | 22명 | 4.6 | 4.65 | - | - | 6.18 : 1 |
| 환경산림과학부(산림환경자원학전공/산림융복합학전공) | 33명 | 4.52 | 4.66 | 4.68 : 1 | 5.63 : 1 | 5.05 : 1 |
| 독어독문학과 | 15명 | 4.51 | 4.66 | 5.53 : 1 | 4.93 : 1 | 5.63 : 1 |
| 환경재료과학과 | 10명 | 4.65 | 4.67 | 7.92 : 1 | 4.73 : 1 | 6.18 : 1 |
| 조경학과 | 22명 | 4.54 | 4.68 | 5.23 : 1 | 4.58 : 1 | 6.33 : 1 |
| 신소재공학부세라믹공학전공 | 19명 | 4.54 | 4.69 | - | - | 6.63 : 1 |
| 해양경찰시스템학과 | 22명 | 4.61 | 4.7 | 7.24 : 1 | 7.73 : 1 | 8 : 1 |
| 식물의학과 | 10명 | 4.26 | 4.72 | 8.9 : 1 | 4.9 : 1 | 3.7 : 1 |
| 수학물리학부(수학전공/물리전공) | 23명 | 4.59 | 4.74 | - | - | - |
| 축산과학부 | 21명 | 4.62 | 4.79 | 5.4 : 1 | 5.27 : 1 | 5.32 : 1 |
| 스마트농산업학과 | 18명 | 4.7 | 4.81 | 5.42 : 1 | 4.83 : 1 | 6.94 : 1 |
| 원예과학부 | 34명 | 4.62 | 4.83 | 4.08 : 1 | 4 : 1 | 9 : 1 |
| 지질과학과 | 11명 | 4.47 | 4.83 | 4.42 : 1 | 4.83 : 1 | 4.23 : 1 |
| 건설시스템공학과 | 13명 | 4.74 | 4.87 | 4.56 : 1 | 5.87 : 1 | 7.93 : 1 |
| 한문학과 | 12명 | 4.79 | 4.92 | 4.73 : 1 | 4.92 : 1 | 5.64 : 1 |
| 스포츠헬스케어학과 | 22명 | 4.83 | 4.96 | - | - | 17.82 : 1 |
| 러시아학과 | 13명 | 4.85 | 4.99 | 6.31 : 1 | 5.77 : 1 | 4.85 : 1 |
| 인테리어재료공학과 | 13명 | 4.79 | 5.03 | 3.89 : 1 | 4.24 : 1 | 6.57 : 1 |
| 생물산업기계공학과 | 10명 | 4.94 | 5.11 | 4.08 : 1 | 5.45 : 1 | 5.36 : 1 |
| 기계시스템공학과 | 25명 | 5.31 | 5.35 | 3 : 1 | 4.2 : 1 | 6.67 : 1 |
| 해양생명과학과 | 21명 | 4.73 | 5.38 | 3.24 : 1 | 4.14 : 1 | 5.73 : 1 |
| 지역시스템공학과 | 12명 | 4.99 | 5.45 | 4.25 : 1 | 3.36 : 1 | 4.17 : 1 |
| 조선해양공학과 | 23명 | 5.89 | 5.93 | 2.62 : 1 | 3.77 : 1 | 6.48 : 1 |
| 해양수산경영학과 | 22명 | 5.84 | 6.07 | 2.3 : 1 | 3.52 : 1 | 3.73 : 1 |
| 스마트에너지기계공학과 | 30명 | 6.01 | 6.38 | 2.68 : 1 | 3.23 : 1 | 3.9 : 1 |
| 해양환경공학과 | 24명 | 5.82 | 6.42 | 2.27 : 1 | 3.82 : 1 | 5 : 1 |
| 해양토목공학과 | 22명 | 2.83 | 6.84 | 3.74 : 1 | 3.65 : 1 | 5.27 : 1 |
| 해양식품공학·수산생명의학부(해양식품공학전공/수산생명의학전공) | 40명 | - | - | - | - | - |
| 윤리교육과 | 3명 | - | - | 7 : 1 | 20 : 1 | - |
| 화학교육과 | 4명 | - | - | 2.63 : 1 | 3.71 : 1 | - |
| 영어영문학부(영어영문학전공/영어전공) | 25명 | - | - | - | - | - |
| 에너지시스템공학과 | 13명 | - | - | - | - | - |
| AI컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공/인공지능전공) | 53명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠헬스케어학과 | 8명 | - | - | - | - | - |
| 민속예술무용학과 | 12명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미술교육과 | 20명 | - | - | - | - | - |
| 음악교육과 | 29명 | - | - | - | - | - |
경상국립대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기