검정고시로 지원할 수 있는 자리1,929명수시 전체 3,729명 중
검정고시 성적 반영 전형3개수시 18개 전형 중
검정고시 출신 입학자72명2026년 공시 · 경남 국공립
작년 합격선 (70%컷)1.15~6.84등급검정고시 반영 학과 92곳

전형별 모집인원 검정고시 반영 여부

검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
학생부교과(일반전형)1,860명
실기/실적(실기전형)49명
실기/실적(특기자전형)20명
학생부종합(일반전형)_일괄605명
학생부종합(지역인재전형)350명
학생부교과(지역인재전형)229명
학생부종합(농어촌학생전형)169명
학생부종합(기초생활수급자등전형)_정원내157명
학생부종합(일반전형)_면접100명
학생부종합(특성화고교졸업자전형)65명
학생부종합(재직자전형)40명
그 밖 7개 전형85명

검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시

215명
2024년신입생의 4.73%
207명
2025년신입생의 4.42%
72명
2026년신입생의 1.55%

평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형

2024학년도 · 6.34 : 16.34 : 12024학년도2025학년도 · 7.46 : 17.46 : 12025학년도2026학년도 · 7.74 : 17.74 : 12026학년도

작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수

3곳
1등급
5곳
2등급
23곳
3등급
51곳
4등급
6곳
5등급
4곳
6등급
0곳
7등급
0곳
8등급
0곳
9등급

70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위

2024학년도 · 4.33등급4.33등급2024학년도2025학년도 · 4.4등급4.4등급2025학년도2026학년도 · 4.23등급4.23등급2026학년도

합격선 높은 학과 TOP 10

  1. 1의예과학생부교과(일반전형)1.15등급
  2. 2약학과학생부교과(일반전형)1.27등급
  3. 3수의예과학생부교과(일반전형)1.32등급
  4. 4역사교육과학생부교과(일반전형)2.78등급
  5. 5일반사회교육과학생부교과(일반전형)2.88등급
  6. 6간호학과학생부교과(일반전형)2.97등급
  7. 7국어교육과학생부교과(일반전형)2.98등급
  8. 8교육학과학생부교과(일반전형)2.99등급
  9. 9지리교육과학생부교과(일반전형)3.06등급
  10. 10영어교육과학생부교과(일반전형)3.09등급

노려 볼 만한 학과 TOP 10

  1. 1해양토목공학과학생부교과(일반전형)6.84등급
  2. 2해양환경공학과학생부교과(일반전형)6.42등급
  3. 3스마트에너지기계공학과학생부교과(일반전형)6.38등급
  4. 4해양수산경영학과학생부교과(일반전형)6.07등급
  5. 5조선해양공학과학생부교과(일반전형)5.93등급
  6. 6지역시스템공학과학생부교과(일반전형)5.45등급
  7. 7해양생명과학과학생부교과(일반전형)5.38등급
  8. 8기계시스템공학과학생부교과(일반전형)5.35등급
  9. 9생물산업기계공학과학생부교과(일반전형)5.11등급
  10. 10인테리어재료공학과학생부교과(일반전형)5.03등급

경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도

  1. 1교육학과학생부교과(일반전형)24.5 : 1
  2. 2반도체공학과학생부교과(일반전형)23.12 : 1
  3. 3사회복지학부학생부교과(일반전형)19.63 : 1
  4. 4의예과학생부교과(일반전형)17.92 : 1
  5. 5스포츠헬스케어학과학생부교과(일반전형)17.82 : 1
  6. 6약학과학생부교과(일반전형)17.29 : 1
  7. 7자율전공학부학생부교과(일반전형)16.24 : 1
  8. 8수의예과학생부교과(일반전형)13.7 : 1
  9. 9기계공학부(기계공학전공/기계설계학전공)학생부교과(일반전형)13 : 1
  10. 10식품영양학과학생부교과(일반전형)12.37 : 1

학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도

모집단위모집인원50%컷70%컷2024 경쟁률2025 경쟁률2026 경쟁률
의예과7명1.141.1521.09 : 113.25 : 117.92 : 1
약학과7명1.261.2719 : 132.71 : 117.29 : 1
수의예과10명1.311.3217.62 : 117.23 : 113.7 : 1
역사교육과6명2.682.787.4 : 110.67 : 19.5 : 1
일반사회교육과8명2.882.888.11 : 116.11 : 19.38 : 1
간호학과28명2.762.9715.17 : 114.22 : 16.46 : 1
국어교육과13명2.912.985.36 : 19.77 : 17.23 : 1
교육학과4명2.132.995.4 : 112.75 : 124.5 : 1
지리교육과7명3.033.066.38 : 112.14 : 18.57 : 1
영어교육과15명2.863.094.19 : 110.13 : 17.2 : 1
수학교육과15명3.053.33.7 : 14.95 : 18.47 : 1
체육교육과20명3.343.4714.83 : 19.39 : 111.2 : 1
경영학부34명3.453.554.33 : 19.44 : 15.34 : 1
유아교육과5명3.573.664.22 : 18.33 : 110.4 : 1
일어교육과4명3.663.6613 : 133 : 110 : 1
생물교육과10명3.573.664.5 : 16.9 : 17.5 : 1
심리학과11명3.533.686 : 111.92 : 16.67 : 1
제약공학과14명3.513.697.95 : 16.2 : 15.07 : 1
미디어커뮤니케이션학과11명3.683.699.17 : 113.33 : 19.82 : 1
전기공학과21명3.673.699.78 : 19.87 : 16.78 : 1
항공우주공학부(항공우주시스템공학전공/항공우주모빌리티전공/항공우주방산시스템전공/항공우주AI응용전공/항공우주ICT전공)35명3.453.734.34 : 19.7 : 16.93 : 1
건축학과25명3.613.756.09 : 17.46 : 16.19 : 1
기계공학부(기계공학전공/기계설계학전공)7명3.763.7911.2 : 113.4 : 113 : 1
행정학과13명3.573.85.89 : 15.71 : 111.5 : 1
자율전공학부99명3.783.88--16.24 : 1
화학공학과21명3.743.97.05 : 16.7 : 16.76 : 1
전자공학부42명3.843.94.48 : 17.96 : 16.4 : 1
국어국문학과13명3.893.966.93 : 14.79 : 17.43 : 1
식품공학부25명3.963.993.43 : 15.24 : 17.48 : 1
사회학과11명3.873.994.4 : 17.31 : 111.85 : 1
생명과학부39명3.923.993.16 : 15.69 : 16.62 : 1
회계세무학부(회계학전공/세무학전공)44명3.854.013.53 : 17.26 : 14.24 : 1
사회복지학부19명3.994.014.7 : 16.15 : 119.63 : 1
사학과9명3.854.017.27 : 18.27 : 14.9 : 1
철학과9명3.824.024.91 : 15.36 : 19.73 : 1
국제통상학과34명3.984.053.59 : 18.09 : 14.87 : 1
토목공학과15명3.844.066.08 : 16.88 : 17.76 : 1
식품영양학과19명3.964.075.04 : 14 : 112.37 : 1
법학부(법학전공/법조법학전공)25명3.964.09-8.38 : 15.76 : 1
도시공학과14명4.044.14.12 : 17.93 : 15.13 : 1
경영정보학과13명4.034.115.41 : 17.2 : 14.73 : 1
의류학과8명4.014.136.82 : 15.7 : 17.7 : 1
경제학부28명4.014.134.44 : 15.72 : 16.29 : 1
환경공학과15명4.054.24.7 : 16.24 : 15.82 : 1
농학과12명4.144.233.92 : 14.33 : 14.67 : 1
신소재공학부고분자공학전공22명4.094.24--4.38 : 1
화학과18명4.024.34.95 : 13.33 : 15.19 : 1
건축공학부(건축공학전공/건축시스템공학전공)25명4.264.344.88 : 13.44 : 110.19 : 1
디자인비즈니스학과13명3.964.356 : 14.31 : 14.62 : 1
식품자원경제학과14명4.264.3510.47 : 14.79 : 13.64 : 1
스마트유통물류학과23명4.324.3715.85 : 15.6 : 15.74 : 1
정보통계학과7명4.24.384.11 : 14.56 : 17 : 1
중어중문학과14명4.114.394.63 : 18.06 : 16.69 : 1
환경생명화학과10명4.344.414.9 : 14.8 : 14.7 : 1
메카트로닉스공학부(메카트로닉스공학전공/스마트전력공학전공)18명4.354.475.37 : 14.45 : 19.6 : 1
동물생명융합학부26명4.324.514.63 : 14.41 : 13.75 : 1
산업시스템공학부(산업공학전공/산업정보공학전공)34명4.424.524.85 : 15.42 : 14.56 : 1
아동가족학과22명4.414.5314.94 : 16.5 : 15.18 : 1
기계융합공학과14명4.534.544.65 : 16.12 : 16.18 : 1
정치외교학과9명4.314.558.6 : 16.1 : 17.1 : 1
미래자동차공학과18명4.484.595.24 : 17.05 : 18.05 : 1
반도체공학과17명4.574.64.88 : 13.53 : 123.12 : 1
불어불문학과13명4.454.628.86 : 16.36 : 17.2 : 1
제어로봇공학과22명4.584.626.27 : 16.29 : 15.64 : 1
항노화신소재과학과17명4.614.654.83 : 13.81 : 15.71 : 1
신소재공학부금속재료공학전공22명4.64.65--6.18 : 1
환경산림과학부(산림환경자원학전공/산림융복합학전공)33명4.524.664.68 : 15.63 : 15.05 : 1
독어독문학과15명4.514.665.53 : 14.93 : 15.63 : 1
환경재료과학과10명4.654.677.92 : 14.73 : 16.18 : 1
조경학과22명4.544.685.23 : 14.58 : 16.33 : 1
신소재공학부세라믹공학전공19명4.544.69--6.63 : 1
해양경찰시스템학과22명4.614.77.24 : 17.73 : 18 : 1
식물의학과10명4.264.728.9 : 14.9 : 13.7 : 1
수학물리학부(수학전공/물리전공)23명4.594.74---
축산과학부21명4.624.795.4 : 15.27 : 15.32 : 1
스마트농산업학과18명4.74.815.42 : 14.83 : 16.94 : 1
원예과학부34명4.624.834.08 : 14 : 19 : 1
지질과학과11명4.474.834.42 : 14.83 : 14.23 : 1
건설시스템공학과13명4.744.874.56 : 15.87 : 17.93 : 1
한문학과12명4.794.924.73 : 14.92 : 15.64 : 1
스포츠헬스케어학과22명4.834.96--17.82 : 1
러시아학과13명4.854.996.31 : 15.77 : 14.85 : 1
인테리어재료공학과13명4.795.033.89 : 14.24 : 16.57 : 1
생물산업기계공학과10명4.945.114.08 : 15.45 : 15.36 : 1
기계시스템공학과25명5.315.353 : 14.2 : 16.67 : 1
해양생명과학과21명4.735.383.24 : 14.14 : 15.73 : 1
지역시스템공학과12명4.995.454.25 : 13.36 : 14.17 : 1
조선해양공학과23명5.895.932.62 : 13.77 : 16.48 : 1
해양수산경영학과22명5.846.072.3 : 13.52 : 13.73 : 1
스마트에너지기계공학과30명6.016.382.68 : 13.23 : 13.9 : 1
해양환경공학과24명5.826.422.27 : 13.82 : 15 : 1
해양토목공학과22명2.836.843.74 : 13.65 : 15.27 : 1
해양식품공학·수산생명의학부(해양식품공학전공/수산생명의학전공)40명-----
윤리교육과3명--7 : 120 : 1-
화학교육과4명--2.63 : 13.71 : 1-
영어영문학부(영어영문학전공/영어전공)25명-----
에너지시스템공학과13명-----
AI컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공/인공지능전공)53명-----
경상국립대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기

경남 지역 다른 4년제 대학