검정고시로 지원할 수 있는 자리978명수시 전체 1,725명 중
검정고시 성적 반영 전형9개수시 16개 전형 중
검정고시 출신 입학자92명2026년 공시 · 경남 국공립
작년 합격선 (70%컷)2.25~5.72등급검정고시 반영 학과 41곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
학업성적우수자589명
글로컬인재162명
예체능131명
만학도22명
기회균형18명
취업자17명
평생학습자13명
특수교육대상자13명
사회통합13명
지역인재(종합)417명
계열적합인재191명
그 밖 5개 전형139명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
67명
2024년신입생의 3.49%84명
2025년신입생의 4.43%92명
2026년신입생의 4.77%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수
0곳
1등급1곳
2등급11곳
3등급24곳
4등급5곳
5등급0곳
6등급0곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1일어일문학과학업성적우수자2.25등급
- 2간호학과학업성적우수자3등급
- 3행정학과학업성적우수자3.42등급
- 4미디어커뮤니케이션학과학업성적우수자3.52등급
- 5우주항공공학부학업성적우수자3.61등급
- 6사회복지학과학업성적우수자3.79등급
- 7산업시스템공학과학업성적우수자3.82등급
- 8건축학부건축학전공학업성적우수자3.83등급
- 9세무학과학업성적우수자3.87등급
- 10의류학과학업성적우수자3.89등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1경영학과학업성적우수자5.72등급
- 2식품영양학과학업성적우수자5.34등급
- 3영어영문학과학업성적우수자5.1등급
- 4철학과학업성적우수자5.07등급
- 5통계학과학업성적우수자5.03등급
- 6중국학과학업성적우수자4.96등급
- 7불어불문학과학업성적우수자4.93등급
- 8컴퓨터공학과학업성적우수자4.83등급
- 9국어국문학과학업성적우수자4.77등급
- 10스마트오션모빌리티공학과학업성적우수자4.74등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1스마트오션모빌리티공학과학업성적우수자19.13 : 1
- 2건축학부건축공학전공학업성적우수자18.4 : 1
- 3인문계열자율전공학부글로컬인재12.64 : 1
- 4미디어커뮤니케이션학과학업성적우수자12.29 : 1
- 5철학과학업성적우수자11.63 : 1
- 6중국학과학업성적우수자11.5 : 1
- 7간호학과학업성적우수자10.42 : 1
- 8우주항공공학부학업성적우수자9.92 : 1
- 9통계학과학업성적우수자9.85 : 1
- 10불어불문학과학업성적우수자9.5 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영계열자율전공학부 | 16명 | 3.89 | 4 | - | - | 7 : 1 |
| 사회계열자율전공학부 | 16명 | 4.07 | 4.11 | - | - | 9 : 1 |
| 공학계열자율전공학부 | 20명 | 4.17 | 4.39 | - | - | 5.13 : 1 |
| 사림아너스학부(자율전공학부) | 72명 | 4.39 | 4.48 | - | - | 6.28 : 1 |
| 인문계열자율전공학부 | 14명 | 4.42 | 4.52 | - | - | 12.64 : 1 |
| 자연과학계열자율전공학부 | 9명 | - | - | - | - | - |
| GAST자율전공학부 | 7명 | - | - | - | - | - |
| 기계항공자율전공학부 | 8명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산경영빅데이터학과 | 13명 | - | - | - | 0.92 : 1 | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일어일문학과 | 9명 | 2.12 | 2.25 | 15 : 1 | 13.56 : 1 | 6.44 : 1 |
| 간호학과 | 4명 | 2.97 | 3 | 14.08 : 1 | 8.5 : 1 | 10.42 : 1 |
| 행정학과 | 16명 | 3.19 | 3.42 | 4.75 : 1 | 11.56 : 1 | 9.13 : 1 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 7명 | 3.2 | 3.52 | 5 : 1 | 23.43 : 1 | 12.29 : 1 |
| 우주항공공학부 | 10명 | 3.52 | 3.61 | - | 13.6 : 1 | 9.92 : 1 |
| 사회복지학과 | 8명 | 3.63 | 3.79 | 7.18 : 1 | 7.5 : 1 | 8.75 : 1 |
| 산업시스템공학과 | 13명 | 3.57 | 3.82 | 12.27 : 1 | 11.92 : 1 | 7.75 : 1 |
| 건축학부건축학전공 | 9명 | 3.77 | 3.83 | 9.89 : 1 | 10.22 : 1 | 9.11 : 1 |
| 세무학과 | 10명 | 3.81 | 3.87 | 4.33 : 1 | 6.2 : 1 | 5.1 : 1 |
| 의류학과 | 7명 | 3.84 | 3.89 | 9.09 : 1 | 6 : 1 | 5.78 : 1 |
| 전자공학과 | 16명 | 3.71 | 3.9 | - | 6.69 : 1 | 5.38 : 1 |
| 특수교육과 | 8명 | 3.68 | 3.93 | - | - | 4.75 : 1 |
| 유아교육과 | 7명 | 4 | 4.03 | - | - | 6.86 : 1 |
| 회계학과 | 14명 | 3.9 | 4.04 | 5.56 : 1 | 5.64 : 1 | 4.57 : 1 |
| 기술경영공학과 | 8명 | 2.62 | 4.18 | - | - | 5.63 : 1 |
| 국제관계학과 | 8명 | 4.17 | 4.23 | 4.36 : 1 | 7.13 : 1 | 6.25 : 1 |
| 법학과 | 8명 | 4.17 | 4.25 | 9 : 1 | 6.38 : 1 | 7.44 : 1 |
| 국제무역학과 | 19명 | 4.19 | 4.3 | 5 : 1 | 4 : 1 | 5.2 : 1 |
| 사회학과 | 7명 | 4.38 | 4.41 | 4 : 1 | 9.71 : 1 | 5.86 : 1 |
| 사학과 | 8명 | 4 | 4.43 | 5 : 1 | 9.63 : 1 | 9.13 : 1 |
| 글로벌비즈니스학부 | 16명 | 4.28 | 4.47 | 6.79 : 1 | 7.44 : 1 | 6.88 : 1 |
| 건축학부건축공학전공 | 6명 | 4.48 | 4.52 | 4.63 : 1 | 7 : 1 | 18.4 : 1 |
| 지능로봇융합공학과 | 22명 | 4.38 | 4.56 | - | - | 5.55 : 1 |
| 첨단소재융합공학과 | 8명 | 4.52 | 4.56 | - | - | 6.5 : 1 |
| 독어독문학과 | 8명 | 4.04 | 4.62 | 11.55 : 1 | 11.43 : 1 | 7.71 : 1 |
| 재료금속공학과 | 14명 | 4.55 | 4.64 | - | - | 5.14 : 1 |
| 스마트오션모빌리티공학과 | 15명 | 4.59 | 4.74 | - | - | 19.13 : 1 |
| 국어국문학과 | 9명 | 4.5 | 4.77 | 3.5 : 1 | 7.56 : 1 | 8.56 : 1 |
| 컴퓨터공학과 | 27명 | 4.15 | 4.83 | - | - | 3.97 : 1 |
| 불어불문학과 | 8명 | 4.89 | 4.93 | 7.27 : 1 | 7 : 1 | 9.5 : 1 |
| 중국학과 | 12명 | 4.82 | 4.96 | 4 : 1 | 5 : 1 | 11.5 : 1 |
| 통계학과 | 12명 | 4.84 | 5.03 | 3 : 1 | 4.23 : 1 | 9.85 : 1 |
| 철학과 | 7명 | 4.46 | 5.07 | 3.93 : 1 | 8.75 : 1 | 11.63 : 1 |
| 영어영문학과 | 11명 | 4.92 | 5.1 | 6.5 : 1 | 5.91 : 1 | 5.55 : 1 |
| 식품영양학과 | 7명 | 4.33 | 5.34 | 10.7 : 1 | 12.75 : 1 | 4.25 : 1 |
| 경영학과 | 11명 | 4.91 | 5.72 | 5.61 : 1 | 7.77 : 1 | 4.45 : 1 |
| 모빌리티기계공학과 | 8명 | - | - | - | - | - |
| 에너지기계공학과 | 10명 | - | - | - | - | - |
| 인공지능공학과 | 5명 | - | - | - | - | - |
| 스마트제조융합공학과 | 20명 | - | - | - | - | - |
| 인공지능파이낸스학과 | 5명 | - | - | - | - | - |
| 인공지능디펜스공학과 | 5명 | - | - | - | - | - |
| AI생명과학과 | 18명 | - | - | - | - | - |
| 인공지능화학공학과 | 12명 | - | - | - | - | - |
| 화학과 | 8명 | - | - | - | - | - |
| AI전기공학과 | 13명 | - | - | - | - | - |
| 문화기술융합학과 | 9명 | - | - | - | - | - |
| 생명보건학과 | 12명 | - | - | 6.16 : 1 | - | - |
| 미생물생명공학과 | 12명 | - | - | - | - | - |
| 반도체물리학과 | 9명 | - | - | 10 : 1 | - | - |
| 첨단지능정보공학과 | 18명 | - | - | - | - | - |
| 건설시스템공학과 | 12명 | - | - | - | - | - |
| 환경에너지공학과 | 11명 | - | - | - | - | - |
| 수학과 | 8명 | - | - | - | - | - |
| 원자력기계공학과 | 5명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 법학과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 국제관계학과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 사회학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 글로벌비즈니스학부 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 경영학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 산업시스템공학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 건축학부건축공학전공 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 컴퓨터공학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 재료금속공학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| AI생명과학과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 체육학과 | 26명 | - | - | - | - | - |
| 음악과 | 35명 | - | - | - | - | - |
| 미술학과 | 32명 | - | - | - | - | - |
| 산업디자인학과 | 27명 | - | - | - | - | - |
| 무용학과 | 11명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메카융합공학과(야) | 17명 | - | - | 0.84 : 1 | 0.94 : 1 | - |
국립창원대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기