검정고시로 지원할 수 있는 자리302명수시 전체 2,962명 중
검정고시 성적 반영 전형4개수시 13개 전형 중
검정고시 출신 입학자142명2026년 공시 · 부산 국공립
작년 합격선 (70%컷)2~3.83등급검정고시 반영 학과 17곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
일반208명
미래인재55명
평생학습자20명
실기우수인재19명
교과성적우수인재1,499명
지역혁신인재499명
학교생활우수인재398명
사회적배려대상자Ⅰ107명
농어촌인재96명
특성화고교인재33명
사회적배려대상자Ⅱ19명
그 밖 2개 전형9명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
114명
2024년신입생의 3.1%130명
2025년신입생의 3.49%142명
2026년신입생의 3.83%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수
0곳
1등급9곳
2등급8곳
3등급0곳
4등급0곳
5등급0곳
6등급0곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1일어일문학부(일본어문학전공,일본학전공)일반2등급
- 2행정복지학부(행정학전공,사회복지학전공)일반2등급
- 3국제통상학부(국제통상학전공,국제무역물류학전공,국제경영학전공)일반2등급
- 4해양수산경영경제학부(해양수산경영학전공,자원환경경제학전공)일반2등급
- 5경제학과일반2.2등급
- 6경영학부(경영학전공,회계·재무학전공,관광경영학전공)일반2.47등급
- 7전자정보통신공학부(전자공학전공,정보통신공학전공)일반2.68등급
- 8전기공학부(전기공학전공,제어계측공학전공,디스플레이반도체공학전공)일반2.93등급
- 9기계공학부(기계공학전공,기계설계공학전공)일반2.96등급
- 10에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공,기계시스템공학전공,조선해양시스템공학전공)일반3등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1식품과학부(식품공학전공,식품영양학전공)일반3.83등급
- 2나노융합반도체공학부(나노융합공학전공,차세대반도체공학전공)일반3.75등급
- 3시스템경영·안전공학부(산업경영공학전공,기술·데이터공학전공,안전공학전공)일반3.57등급
- 4화학공학과일반3.51등급
- 5고분자·화학소재공학부(에너지화학소재공학전공,고분자공학전공)일반3.51등급
- 6융합소재공학부(금속공학전공,재료공학전공,신소재시스템공학전공)일반3.26등급
- 7수산생명과학부(양식응용생명과학전공,자원생물학전공)일반3.23등급
- 8에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공,기계시스템공학전공,조선해양시스템공학전공)일반3등급
- 9기계공학부(기계공학전공,기계설계공학전공)일반2.96등급
- 10전기공학부(전기공학전공,제어계측공학전공,디스플레이반도체공학전공)일반2.93등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1패션디자인학과일반23.67 : 1
- 2소방공학과일반18.33 : 1
- 3간호학과일반17.33 : 1
- 4중국학과일반16 : 1
- 5법학과일반15.67 : 1
- 6행정복지학부(행정학전공,사회복지학전공)일반15.2 : 1
- 7물리학과일반15 : 1
- 8미디어커뮤니케이션학부(언론정보전공,미디어ICT공학전공)일반15 : 1
- 9국어국문학과일반15 : 1
- 10해양학과일반14.67 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래융합학부(평생교육·상담학전공,경찰범죄심리학전공,사회복지·서비스학전공,기계조선공조공학전공,전기전자SW공학전공) | 20명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일어일문학부(일본어문학전공,일본학전공) | 5명 | 2 | 2 | - | 12.8 : 1 | 13.8 : 1 |
| 해양수산경영경제학부(해양수산경영학전공,자원환경경제학전공) | 5명 | 2 | 2 | - | 7.6 : 1 | 10.4 : 1 |
| 행정복지학부(행정학전공,사회복지학전공) | 5명 | 2 | 2 | - | 11.4 : 1 | 15.2 : 1 |
| 국제통상학부(국제통상학전공,국제무역물류학전공,국제경영학전공) | 5명 | 2 | 2 | - | 11.8 : 1 | 7.6 : 1 |
| 경제학과 | 5명 | 2 | 2.2 | - | 14.4 : 1 | 14.4 : 1 |
| 경영학부(경영학전공,회계·재무학전공,관광경영학전공) | 10명 | 2.25 | 2.47 | - | 13.5 : 1 | 8.7 : 1 |
| 전자정보통신공학부(전자공학전공,정보통신공학전공) | 5명 | 2 | 2.68 | - | 6.2 : 1 | 7.4 : 1 |
| 전기공학부(전기공학전공,제어계측공학전공,디스플레이반도체공학전공) | 9명 | 2.74 | 2.93 | - | 6.8 : 1 | 6.6 : 1 |
| 기계공학부(기계공학전공,기계설계공학전공) | 10명 | 2.92 | 2.96 | - | 8.5 : 1 | 14.2 : 1 |
| 에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공,기계시스템공학전공,조선해양시스템공학전공) | 5명 | 2.49 | 3 | - | 8.4 : 1 | 9.6 : 1 |
| 수산생명과학부(양식응용생명과학전공,자원생물학전공) | 5명 | 3.17 | 3.23 | - | 6.8 : 1 | 7.6 : 1 |
| 융합소재공학부(금속공학전공,재료공학전공,신소재시스템공학전공) | 10명 | 2.86 | 3.26 | - | 6.7 : 1 | 9.5 : 1 |
| 화학공학과 | 4명 | 3.32 | 3.51 | - | 6.2 : 1 | 5.8 : 1 |
| 고분자·화학소재공학부(에너지화학소재공학전공,고분자공학전공) | 5명 | 3.37 | 3.51 | - | 6.4 : 1 | 12.2 : 1 |
| 시스템경영·안전공학부(산업경영공학전공,기술·데이터공학전공,안전공학전공) | 4명 | 3.57 | 3.57 | - | 6.8 : 1 | 7.6 : 1 |
| 나노융합반도체공학부(나노융합공학전공,차세대반도체공학전공) | 5명 | 3.41 | 3.75 | - | 6.4 : 1 | 6.8 : 1 |
| 식품과학부(식품공학전공,식품영양학전공) | 5명 | 2.91 | 3.83 | - | 9.4 : 1 | 8 : 1 |
| AX지속가능융합학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 환경공학과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 해양학과 | 2명 | - | - | - | - | 14.67 : 1 |
| 지질환경과학과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 지속가능대기환경학과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 위성정보융합공학과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 스마트헬스케어학부(바이오메디컬공학전공,휴먼바이오융합전공) | 4명 | - | - | - | 7 : 1 | - |
| 미디어커뮤니케이션학부(언론정보전공,미디어ICT공학전공) | 3명 | - | - | - | 14 : 1 | 15 : 1 |
| AXIC자유전공학부 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 스마트모빌리티공학과 | 3명 | - | - | - | 8.67 : 1 | 6.67 : 1 |
| 디지털금융학과 | 2명 | - | - | - | 7 : 1 | 7.5 : 1 |
| 컴퓨터·인공지능공학부(컴퓨터공학전공,인공지능전공) | 5명 | - | - | - | 10.4 : 1 | - |
| 건축학과<5년> | 4명 | - | - | - | - | - |
| 해양공학과 | 2명 | - | - | - | 6.67 : 1 | 12 : 1 |
| 에너지자원공학과 | 3명 | - | - | - | 12 : 1 | 9.33 : 1 |
| 데이터정보과학부(빅데이터융합전공,통계·데이터사이언스전공) | 2명 | - | - | - | 8 : 1 | 9.67 : 1 |
| 수산생명의학과 | 3명 | - | - | - | 9 : 1 | 7.67 : 1 |
| 국어국문학과 | 3명 | - | - | - | 7.33 : 1 | 15 : 1 |
| 해양생산시스템관리학부(해양생산학전공,해양경찰학전공) | 3명 | - | - | - | 9 : 1 | 13.67 : 1 |
| 물리학과 | 3명 | - | - | - | 7.67 : 1 | 15 : 1 |
| 사학과 | 2명 | - | - | - | 10.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| 법학과 | 4명 | - | - | - | 12 : 1 | 15.67 : 1 |
| 국제지역학부(국제학전공,국제개발협력학전공) | 3명 | - | - | - | 11.67 : 1 | 8.67 : 1 |
| 중국학과 | 3명 | - | - | - | 9.5 : 1 | 16 : 1 |
| 정치외교학과 | 3명 | - | - | - | 10 : 1 | 9 : 1 |
| 패션디자인학과 | 3명 | - | - | - | 12 : 1 | 23.67 : 1 |
| 응용수학과 | 3명 | - | - | - | 6 : 1 | 6.33 : 1 |
| 화학과 | 3명 | - | - | - | 7 : 1 | 8.33 : 1 |
| 생물공학과 | 3명 | - | - | - | 11 : 1 | 9.67 : 1 |
| 미생물학과 | 3명 | - | - | - | 6 : 1 | 7 : 1 |
| 간호학과 | 3명 | - | - | - | 11 : 1 | 17.33 : 1 |
| 과학컴퓨팅학과 | 2명 | - | - | - | 6 : 1 | 8.5 : 1 |
| 소방공학과 | 3명 | - | - | - | 9.67 : 1 | 18.33 : 1 |
| 영어영문학부(영어영문학전공,영어문화·산업전공) | 5명 | - | - | - | 11.8 : 1 | - |
| 건축공학과<4년> | 3명 | - | - | - | 6.67 : 1 | - |
| 토목공학과 | 4명 | - | - | - | - | - |
| 생태공학과 | 3명 | - | - | - | - | - |
| AI융합시스템공학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해양스포츠학과 | 9명 | - | - | - | - | - |
| 시각디자인학과 | 5명 | - | - | - | - | - |
| 공업디자인학과 | 5명 | - | - | - | - | - |
국립부경대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기