검정고시로 지원할 수 있는 자리110명수시 전체 1,213명 중
검정고시 성적 반영 전형2개수시 12개 전형 중
검정고시 출신 입학자41명2026년 공시 · 부산 국공립
작년 합격선 (70%컷)-등급검정고시 반영 학과 0곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
일반전형86명
기회균형선발전형24명
교과성적우수자전형(남)740명
지역인재전형117명
아치해양인재전형Ⅰ100명
농·어촌학생전형41명
교과성적우수자전형(여)40명
아치해양인재전형Ⅱ38명
특성화고교졸업자전형11명
특성화고 등을 졸업한 재직자전형10명
특수교육대상자전형4명
체육특기자전형2명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
23명
2024년신입생의 1.54%29명
2025년신입생의 1.94%41명
2026년신입생의 2.65%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
자료 없음
작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수
자료 없음
70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
자료 없음
합격선 높은 학과 TOP 10
자료 없음
노려 볼 만한 학과 TOP 10
자료 없음
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1기관시스템공학부일반전형43 : 1
- 2해운경영학부일반전형36.33 : 1
- 3해사인공지능·보안학부일반전형30.5 : 1
- 4항해융합학부일반전형29.5 : 1
- 5토목공학과일반전형24 : 1
- 6해양경찰학부일반전형24 : 1
- 7해양경찰학부일반전형22 : 1
- 8해양공학과일반전형20.33 : 1
- 9해양영어영문학과일반전형20 : 1
- 10에너지자원공학과일반전형17.67 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 항해융합학부 | 2명 | - | - | - | - | 29.5 : 1 |
| 전자전기정보공학부 데이터사이언스전공 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 동아시아학과 | 3명 | - | - | - | - | 13 : 1 |
| 해양영어영문학과 | 2명 | - | - | - | - | 20 : 1 |
| 해양행정학과 | 3명 | - | - | - | - | 16 : 1 |
| 국제관계학과 | 3명 | - | - | - | - | 14.67 : 1 |
| 국제무역경제학부 | 3명 | - | - | - | - | 11.33 : 1 |
| 해사법학부 | 3명 | - | - | - | - | 15 : 1 |
| 해운경영학부 | 3명 | - | - | - | - | 36.33 : 1 |
| 첨단소재공학과 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 토목공학과 | 3명 | - | - | - | - | 24 : 1 |
| 환경공학과 | 3명 | - | - | - | - | 10 : 1 |
| 물류시스템공학과 | 3명 | - | - | - | - | 11 : 1 |
| 인공지능공학부 컴퓨터공학전공 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 인공지능공학부 지능제어시스템공학전공 | 3명 | - | - | - | - | 12.67 : 1 |
| 전자전기정보공학부 전파모빌리티융합공학전공 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 기관시스템공학부 | 2명 | - | - | - | - | 43 : 1 |
| 전자전기정보공학부 나노반도체공학전공 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 전자전기정보공학부 전자정보통신공학전공 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 전자전기정보공학부 전기전자공학전공 | 3명 | - | - | - | - | 12.33 : 1 |
| 기계공학부 냉동공조공학전공 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 기계공학부 기계시스템공학전공 | 3명 | - | - | - | - | 10 : 1 |
| 해양과학융합학부 해양생물공학전공·수산바이오공학전공 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 해양과학융합학부 해양환경학전공 | 3명 | - | - | - | - | 12.67 : 1 |
| 해양건축공학과 | 3명 | - | - | - | - | 13.33 : 1 |
| 에너지자원공학과 | 3명 | - | - | - | - | 17.67 : 1 |
| 해양공학과 | 3명 | - | - | - | - | 20.33 : 1 |
| 조선해양시스템공학부 | 3명 | - | - | - | - | 16 : 1 |
| 해사인공지능·보안학부 | 2명 | - | - | - | - | 30.5 : 1 |
| 해양경찰학부 | 2명 | - | - | - | - | 24 : 1 |
| 인문사회자율전공학부 | 1명 | - | - | - | - | 15 : 1 |
국립한국해양대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기