검정고시로 지원할 수 있는 자리335명수시 전체 1,525명 중
검정고시 성적 반영 전형6개수시 16개 전형 중
검정고시 출신 입학자40명2026년 공시 · 경기 사립
작년 합격선 (70%컷)1.55~4.25등급검정고시 반영 학과 32곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
실기우수자(미술)전형130명
기회균형특별전형82명
실기우수자(체육)전형45명
고운사회전형42명
실기우수자(연기예술)전형18명
실기우수자(영화예술)전형18명
교과논술전형434명
교과우수전형205명
면접위주교과전형193명
고교추천전형115명
실기우수자(음악)전형87명
그 밖 5개 전형156명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
32명
2024년신입생의 1.42%41명
2025년신입생의 1.82%40명
2026년신입생의 1.78%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수
2곳
1등급11곳
2등급17곳
3등급2곳
4등급0곳
5등급0곳
6등급0곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1간호학과기회균형특별전형1.55등급
- 2의류학과기회균형특별전형1.56등급
- 3경영공학대학고운사회전형2등급
- 4AI데이터과학부고운사회전형2.02등급
- 5식품영양학과기회균형특별전형2.09등급
- 6의류학과고운사회전형2.23등급
- 7식품영양학과고운사회전형2.24등급
- 8건설환경에너지공학부고운사회전형2.38등급
- 9컴퓨터공학부고운사회전형2.44등급
- 10간호학과고운사회전형2.58등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1아동가족복지학과고운사회전형4.25등급
- 2경영공학대학기회균형특별전형4.15등급
- 3건설환경에너지공학부기회균형특별전형3.95등급
- 4컴퓨터공학부기회균형특별전형3.94등급
- 5바이오공학과기회균형특별전형3.9등급
- 6AI데이터과학부기회균형특별전형3.9등급
- 7지능형보안학부기회균형특별전형3.85등급
- 8전기전자공학부기회균형특별전형3.8등급
- 9화학공학·신소재공학부기회균형특별전형3.8등급
- 10지능형보안학부고운사회전형3.78등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1자유전공학부고운사회전형15.2 : 1
- 2바이오공학과기회균형특별전형14 : 1
- 3인문사회융합대학고운사회전형13.4 : 1
- 4경영공학대학고운사회전형13.4 : 1
- 5간호학과고운사회전형12 : 1
- 6식품영양학과고운사회전형12 : 1
- 7아동가족복지학과고운사회전형12 : 1
- 8의류학과고운사회전형11 : 1
- 9인문사회융합대학기회균형특별전형10.93 : 1
- 10화학공학·신소재공학부고운사회전형10 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영공학대학 | 5명 | 1.94 | 2 | - | - | 13.4 : 1 |
| AI데이터과학부 | 2명 | 2.02 | 2.02 | - | - | 7.5 : 1 |
| 의류학과 | 1명 | 2.23 | 2.23 | - | 19 : 1 | 11 : 1 |
| 식품영양학과 | 1명 | 2.24 | 2.24 | - | 24 : 1 | 12 : 1 |
| 건설환경에너지공학부 | 2명 | 2.38 | 2.38 | - | 20 : 1 | 10 : 1 |
| 컴퓨터공학부 | 2명 | 2.44 | 2.44 | - | - | 9.5 : 1 |
| 간호학과 | 1명 | 2.58 | 2.58 | - | 33 : 1 | 12 : 1 |
| 반도체공학과 | 2명 | 2.89 | 2.89 | - | 16 : 1 | 10 : 1 |
| 인문사회융합대학 | 5명 | 2.78 | 2.9 | - | 39.17 : 1 | 13.4 : 1 |
| 화학공학·신소재공학부 | 2명 | 3.3 | 3.3 | - | 14.5 : 1 | 10 : 1 |
| 자유전공학부 | 5명 | 3.31 | 3.31 | - | - | 15.2 : 1 |
| 바이오공학과 | 2명 | 3.44 | 3.44 | - | - | 9 : 1 |
| 기계공학부 | 2명 | 3.65 | 3.65 | - | - | 7.5 : 1 |
| 전기전자공학부 | 4명 | 2.44 | 3.65 | - | 19.5 : 1 | 7.5 : 1 |
| 지능형보안학부 | 2명 | 3.78 | 3.78 | - | - | 10 : 1 |
| 아동가족복지학과 | 1명 | 4.25 | 4.25 | - | 22 : 1 | 12 : 1 |
| 도시부동산학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 건축학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 소방재난공학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 3명 | 1.44 | 1.55 | 19 : 1 | - | 10 : 1 |
| 의류학과 | 2명 | 1.56 | 1.56 | 8 : 1 | - | 9 : 1 |
| 식품영양학과 | 2명 | 2.09 | 2.09 | 7.33 : 1 | - | 8 : 1 |
| 아동가족복지학과 | 2명 | 2.63 | 2.63 | 6.67 : 1 | - | 8 : 1 |
| 반도체공학과 | 2명 | 3.34 | 3.34 | 5 : 1 | - | 5 : 1 |
| 기계공학부 | 2명 | 3.53 | 3.53 | - | - | 8 : 1 |
| 인문사회융합대학 | 15명 | 3.45 | 3.69 | - | - | 10.93 : 1 |
| 자유전공학부 | 15명 | 3.69 | 3.75 | - | - | 7.47 : 1 |
| 화학공학·신소재공학부 | 4명 | 3.8 | 3.8 | 4.6 : 1 | - | 5.25 : 1 |
| 전기전자공학부 | 4명 | 3.8 | 3.8 | 5.2 : 1 | - | 4.5 : 1 |
| 지능형보안학부 | 2명 | 3.85 | 3.85 | - | - | 5.5 : 1 |
| AI데이터과학부 | 4명 | 3.9 | 3.9 | - | - | 7.5 : 1 |
| 바이오공학과 | 2명 | 3.9 | 3.9 | - | - | 14 : 1 |
| 컴퓨터공학부 | 4명 | 3.94 | 3.94 | - | - | 5 : 1 |
| 건설환경에너지공학부 | 3명 | 3.88 | 3.95 | 4 : 1 | - | 6.67 : 1 |
| 경영공학대학 | 11명 | 3.9 | 4.15 | - | - | 7 : 1 |
| 도시부동산학과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 건축학과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 소방재난공학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학부 공예디자인 | 17명 | - | - | - | - | - |
| 디자인학부 커뮤니케이션디자인 | 33명 | - | - | - | - | - |
| 디자인학부 패션디자인 | 20명 | - | - | - | - | - |
| 조형예술학부 | 60명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠과학부 | 45명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아트앤엔터테인먼트학부 연기예술 | 18명 | - | - | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아트앤엔터테인먼트학부 영화예술 | 18명 | - | - | - | - | - |
수원대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기