검정고시로 지원할 수 있는 자리720명수시 전체 1,136명 중
검정고시 성적 반영 전형6개수시 10개 전형 중
검정고시 출신 입학자27명2026년 공시 · 경기 사립
작년 합격선 (70%컷)3.59~6.02등급검정고시 반영 학과 34곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
참인재315명
논술231명
사회배려자63명
고른기회63명
기회균형선발26명
체육실기22명
학생부우수자324명
학교장추천55명
농어촌학생20명
특성화고교졸업자17명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
17명
2024년신입생의 1.35%24명
2025년신입생의 1.91%27명
2026년신입생의 2.14%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
자료 없음
작년 합격선 분포 2026학년도 70%컷 · 학과 수
0곳
1등급0곳
2등급4곳
3등급22곳
4등급7곳
5등급1곳
6등급0곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급70%컷 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
자료 없음
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1휴먼서비스계열사회배려자3.59등급
- 2휴먼서비스계열고른기회3.73등급
- 3문화콘텐츠계열사회배려자3.82등급
- 4문화콘텐츠계열고른기회3.98등급
- 5신학·인문융합계열사회배려자4등급
- 6글로벌융합계열사회배려자4.03등급
- 7사회복지학참인재4.13등급
- 8첨단융합계열사회배려자4.25등급
- 9특수체육학체육실기4.29등급
- 10철학참인재4.35등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1미디어융합기독교교육참인재6.02등급
- 2국제관계학참인재5.84등급
- 3빅데이터융합학참인재5.75등급
- 4한국어문학참인재5.63등급
- 5독일어문화학참인재5.63등급
- 6공공인재빅데이터융합학참인재5.49등급
- 7AI시스템반도체학참인재5등급
- 8일본학참인재5등급
- 9한국사학참인재4.98등급
- 10동아시아통상학참인재4.93등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1특수체육학체육실기20 : 1
- 2디지털영상문화콘텐츠학참인재20 : 1
- 3문예창작학참인재14.4 : 1
- 4일본학참인재11.57 : 1
- 5사회복지학참인재11.5 : 1
- 6재활상담학참인재8 : 1
- 7심리·아동학참인재7.9 : 1
- 8한국사학참인재7.67 : 1
- 9문화콘텐츠계열사회배려자7 : 1
- 10자유전공학부참인재6.86 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 자유전공학부 | 30명 | - | - | - |
| 공공인재빅데이터융합학 | 7명 | - | - | - |
| AI·SW학(소프트웨어/인공지능/데이터사이언스/XR콘텐츠/지능형IoT) | 50명 | - | - | - |
| 빅데이터융합학 | 10명 | - | - | - |
| 금융공학 | 10명 | - | - | - |
| 심리·아동학 | 6명 | - | - | - |
| 재활상담학 | 5명 | - | - | - |
| 사회복지학 | 5명 | - | - | - |
| 사회학 | 6명 | - | - | - |
| 미디어영상광고홍보학 | 8명 | - | - | - |
| 경영학 | 10명 | - | - | - |
| 국제관계학 | 7명 | - | - | - |
| 한국어문학 | 6명 | - | - | - |
| 경제금융학 | 12명 | - | - | - |
| 동아시아통상학 | 8명 | - | - | - |
| 일본학 | 6명 | - | - | - |
| 중국어문화콘텐츠학 | 6명 | - | - | - |
| 영미문화학 | 6명 | - | - | - |
| 독일어문화학 | 6명 | - | - | - |
| 문예창작학 | 6명 | - | - | - |
| 한국사학 | 6명 | - | - | - |
| 철학 | 5명 | - | - | - |
| AI시스템반도체학 | 10명 | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지학 | 8명 | 4 | 4.13 | 11.5 : 1 |
| 철학 | 7명 | 3.1 | 4.35 | 5.5 : 1 |
| 디지털영상문화콘텐츠학 | 8명 | 3.82 | 4.36 | 20 : 1 |
| 문예창작학 | 10명 | 4.34 | 4.38 | 14.4 : 1 |
| 사회학 | 7명 | 4.31 | 4.39 | 5.71 : 1 |
| 신학 | 14명 | 4.18 | 4.39 | 3.07 : 1 |
| 중국어문화콘텐츠학 | 9명 | 4.31 | 4.4 | 6.5 : 1 |
| 자유전공학부 | 35명 | 4.48 | 4.5 | 6.86 : 1 |
| 영미문화학 | 10명 | 4.1 | 4.64 | 4.11 : 1 |
| 재활상담학 | 8명 | 3.77 | 4.69 | 8 : 1 |
| 경제금융학 | 14명 | 4.2 | 4.75 | 4.43 : 1 |
| 심리·아동학 | 10명 | 4.65 | 4.83 | 7.9 : 1 |
| 금융공학 | 6명 | 4.62 | 4.84 | 3.67 : 1 |
| 동아시아통상학 | 7명 | 3.69 | 4.93 | 3.5 : 1 |
| 한국사학 | 10명 | 2.83 | 4.98 | 7.67 : 1 |
| 일본학 | 8명 | 4.91 | 5 | 11.57 : 1 |
| AI시스템반도체학 | 7명 | 4.56 | 5 | 4.71 : 1 |
| 공공인재빅데이터융합학 | 9명 | 5.05 | 5.49 | 3.78 : 1 |
| 독일어문화학 | 6명 | 5.05 | 5.63 | 4.33 : 1 |
| 한국어문학 | 7명 | 4.59 | 5.63 | 4.57 : 1 |
| 빅데이터융합학 | 6명 | 4.71 | 5.75 | 3.83 : 1 |
| 국제관계학 | 9명 | 4.02 | 5.84 | 4.4 : 1 |
| 미디어융합기독교교육 | 8명 | 5.33 | 6.02 | 2.63 : 1 |
| 경영학 | 18명 | - | - | - |
| 미디어영상광고홍보학 | 14명 | - | - | - |
| AI·SW학(소프트웨어/인공지능/데이터사이언스/XR콘텐츠/지능형IoT) | 60명 | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 휴먼서비스계열 | 7명 | 3.51 | 3.59 | 6.25 : 1 |
| 문화콘텐츠계열 | 10명 | 3.56 | 3.82 | 7 : 1 |
| 신학·인문융합계열 | 10명 | 4 | 4 | 4.3 : 1 |
| 글로벌융합계열 | 8명 | 3.85 | 4.03 | 3.8 : 1 |
| 첨단융합계열 | 8명 | 4.1 | 4.25 | 5.13 : 1 |
| 경영학 | 5명 | - | - | - |
| 미디어영상광고홍보학 | 5명 | - | - | - |
| AI·SW학(소프트웨어/인공지능/데이터사이언스/XR콘텐츠/지능형IoT) | 10명 | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 휴먼서비스계열 | 5명 | 3.6 | 3.73 | 4 : 1 |
| 문화콘텐츠계열 | 8명 | 3.7 | 3.98 | 5.9 : 1 |
| 신학·인문융합계열 | 12명 | 4.19 | 4.47 | 2.67 : 1 |
| 글로벌융합계열 | 12명 | 4.23 | 4.49 | 2.87 : 1 |
| 첨단융합계열 | 5명 | 4.28 | 4.7 | 5.2 : 1 |
| 경영학 | 3명 | - | - | - |
| 미디어영상광고홍보학 | 3명 | - | - | - |
| AI·SW학(소프트웨어/인공지능/데이터사이언스/XR콘텐츠/지능형IoT) | 15명 | - | - | - |
| 모집단위 | 모집인원 | 50%컷 | 70%컷 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 특수체육학 | 22명 | 3.79 | 4.29 | 20 : 1 |
한신대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기