검정고시로 지원할 수 있는 자리338명수시 전체 1,781명 중
검정고시 성적 반영 전형9개수시 14개 전형 중
검정고시 출신 입학자58명2026년 공시 · 경기 사립
작년 합격선 (평균 등급)1.22~6.69등급검정고시 반영 학과 93곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반전형97명
수시1차 기회균형선발88명
수시2차 일반전형52명
수시1차 특기자32명
수시1차 고른기회221명
수시1차 고른기회120명
수시1차 대학자체17명
수시2차 고른기회16명
수시2차 대학자체5명
수시1차 일반고934명
수시2차 일반고208명
그 밖 3개 전형301명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
63명
2024년신입생의 3.12%39명
2025년신입생의 1.92%58명
2026년신입생의 2.82%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수
6곳
1등급27곳
2등급21곳
3등급20곳
4등급18곳
5등급1곳
6등급0곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1간호학과수시1차 일반전형1.22등급
- 2간호학과수시2차 일반전형1.46등급
- 3물리치료학과수시1차 일반전형1.63등급
- 4물리치료학과수시2차 일반전형1.67등급
- 5임상병리과수시1차 대학자체1.97등급
- 6치위생과수시1차 일반전형1.98등급
- 7간호학과수시2차 대학자체2.2등급
- 8반려동물보건과수시1차 일반전형2.2등급
- 9임상병리과수시1차 일반전형2.21등급
- 10시각디자인과수시1차 고른기회12.25등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1자유전공학과(3년제)수시1차 대학자체6.69등급
- 2시각디자인과수시2차 고른기회15.98등급
- 3서비스경영과수시1차 일반전형5.62등급
- 4서비스경영과수시2차 일반전형5.59등급
- 5준오헤어디자인과수시2차 일반전형5.54등급
- 6준오헤어디자인과수시1차 고른기회15.53등급
- 7준오헤어디자인과수시1차 고른기회25.53등급
- 8실용음악과(보컬)수시1차 일반전형5.5등급
- 9소프트웨어융합과수시2차 일반전형5.41등급
- 10유아교육과수시2차 고른기회15.35등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1간호학과수시1차 일반전형99 : 1
- 2간호학과수시2차 일반전형81 : 1
- 3물리치료학과수시1차 일반전형61 : 1
- 4물리치료학과수시2차 일반전형40 : 1
- 5임상병리과수시2차 일반전형31 : 1
- 6호텔관광과수시2차 일반전형29 : 1
- 7임상병리과수시1차 일반전형29 : 1
- 8호텔관광과수시1차 일반전형24 : 1
- 9치위생과수시2차 일반전형24 : 1
- 10반려동물보건과수시1차 일반전형24 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 간호학과 | 2명 | 1.22 | 1.5 | 47 : 1 | 89 : 1 | 81 : 1 |
| 수시2차 | 간호학과 | 1명 | 1.46 | 1.67 | 47 : 1 | 89 : 1 | 81 : 1 |
| 수시1차 | 물리치료학과 | 2명 | 1.63 | 2.5 | 32 : 1 | 55 : 1 | 40 : 1 |
| 수시2차 | 물리치료학과 | 1명 | 1.67 | 1.67 | 32 : 1 | 55 : 1 | 40 : 1 |
| 수시1차 | 치위생과 | 2명 | 1.98 | 3.17 | 13 : 1 | 36 : 1 | 24 : 1 |
| 수시1차 | 반려동물보건과 | 2명 | 2.2 | 3.33 | 20 : 1 | 19 : 1 | 20 : 1 |
| 수시1차 | 임상병리과 | 1명 | 2.21 | 4 | 7 : 1 | 29 : 1 | 31 : 1 |
| 수시2차 | 호텔관광과 | 1명 | 2.82 | 4.14 | 5 : 1 | 14 : 1 | 29 : 1 |
| 수시2차 | 뷰티디자인과 | 2명 | 2.92 | 3.7 | - | - | 22.33 : 1 |
| 수시1차 | 영상미디어콘텐츠과 | 2명 | 3.14 | 3.55 | 9 : 1 | 31 : 1 | 16.5 : 1 |
| 수시2차 | 치위생과 | 1명 | 3.15 | 4.17 | 13 : 1 | 36 : 1 | 24 : 1 |
| 수시2차 | 임상병리과 | 1명 | 3.34 | 4.71 | 7 : 1 | 29 : 1 | 31 : 1 |
| 수시1차 | 의료미용과 | 4명 | 3.56 | 4.13 | 7 : 1 | 21.5 : 1 | 12 : 1 |
| 수시2차 | 작업치료과 | 3명 | 3.81 | 4.68 | 17 : 1 | 7.33 : 1 | 17.5 : 1 |
| 수시2차 | 반려동물보건과 | 2명 | 3.84 | 5.17 | 20 : 1 | 19 : 1 | 20 : 1 |
| 수시2차 | 의료미용과 | 4명 | 3.86 | 4.73 | 7 : 1 | 21.5 : 1 | 12 : 1 |
| 수시2차 | 사회복지과 | 1명 | 3.89 | 4.1 | - | 15 : 1 | 15.5 : 1 |
| 수시1차 | 작업치료과 | 3명 | 3.9 | 4.87 | 17 : 1 | 7.33 : 1 | 17.5 : 1 |
| 수시2차 | 영상미디어콘텐츠과 | 2명 | 3.95 | 4.77 | 9 : 1 | 31 : 1 | 16.5 : 1 |
| 수시1차 | 뷰티디자인과 | 3명 | 4.07 | 5.42 | - | - | 22.33 : 1 |
| 수시1차 | 드론건설환경과 | 2명 | 4.19 | 5.08 | 3 : 1 | 10 : 1 | 11 : 1 |
| 수시1차 | 산업안전보건과 | 2명 | 4.27 | 5.27 | 6 : 1 | 10 : 1 | 14 : 1 |
| 수시1차 | 유아교육과 | 4명 | 4.29 | 5 | 5 : 1 | 18 : 1 | 21 : 1 |
| 수시1차 | 사회복지과 | 3명 | 4.47 | 5.34 | - | 15 : 1 | 15.5 : 1 |
| 수시2차 | 유아교육과 | 2명 | 4.49 | 5.72 | 5 : 1 | 18 : 1 | 21 : 1 |
| 수시2차 | 산업안전보건과 | 1명 | 4.53 | 4.56 | 6 : 1 | 10 : 1 | 14 : 1 |
| 수시2차 | 항공서비스과 | 2명 | 4.63 | 5.44 | 5 : 1 | 15 : 1 | 9.5 : 1 |
| 수시1차 | 자유전공학과(3년제) | 2명 | 4.64 | 5.33 | - | - | 12 : 1 |
| 수시1차 | 시각디자인과 | 2명 | 4.69 | 8.2 | 9 : 1 | 11 : 1 | 21 : 1 |
| 수시2차 | 드론건설환경과 | 1명 | 4.73 | 4.73 | 3 : 1 | 10 : 1 | 11 : 1 |
| 수시1차 | 준오헤어디자인과 | 6명 | 4.87 | 7.57 | 13 : 1 | 12.5 : 1 | 14 : 1 |
| 수시1차 | 공연예술과 | 17명 | 4.95 | 7.13 | 2 : 1 | 2.75 : 1 | 3.44 : 1 |
| 수시2차 | 공연예술과 | 9명 | 5.09 | 7.17 | 2 : 1 | 2.75 : 1 | 3.44 : 1 |
| 수시1차 | 호텔관광과 | 3명 | 5.1 | 7.02 | 5 : 1 | 14 : 1 | 29 : 1 |
| 수시2차 | 자유전공학과(3년제) | 1명 | 5.17 | 6.38 | - | - | 12 : 1 |
| 수시1차 | 항공서비스과 | 4명 | 5.17 | 7.83 | 5 : 1 | 15 : 1 | 9.5 : 1 |
| 수시2차 | 시각디자인과 | 1명 | 5.19 | 6.83 | 9 : 1 | 11 : 1 | 21 : 1 |
| 수시2차 | 실용음악과(보컬) | 8명 | 5.19 | 7.48 | 3.4 : 1 | 3 : 1 | 3.75 : 1 |
| 수시1차 | 소프트웨어융합과 | 5명 | 5.33 | 7.64 | - | 6.57 : 1 | 8 : 1 |
| 수시2차 | 소프트웨어융합과 | 2명 | 5.41 | 7.28 | - | 6.57 : 1 | 8 : 1 |
| 수시1차 | 실용음악과(보컬) | 20명 | 5.5 | 7.15 | 3.4 : 1 | 3 : 1 | 3.75 : 1 |
| 수시2차 | 준오헤어디자인과 | 3명 | 5.54 | 5.91 | 13 : 1 | 12.5 : 1 | 14 : 1 |
| 수시2차 | 서비스경영과 | 1명 | 5.59 | 7.32 | - | - | 18 : 1 |
| 수시1차 | 서비스경영과 | 3명 | 5.62 | 7.67 | - | - | 18 : 1 |
| 수시2차 | 건축디자인과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 건축디자인과 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 간호학과 | 20명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 치위생과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 임상병리과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 물리치료학과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 의료미용과 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 서비스경영과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 시각디자인과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 임상병리과 | 1명 | 1.97 | 1.97 | 8 : 1 | 7 : 1 | 13 : 1 |
| 수시2차 | 간호학과 | 1명 | 2.2 | 2.67 | 14 : 1 | 15 : 1 | 13 : 1 |
| 수시1차 | 물리치료학과 | 1명 | 2.85 | 4.53 | 15 : 1 | 11 : 1 | 8 : 1 |
| 수시1차 | 간호학과 | 2명 | 2.96 | 4.5 | 14 : 1 | 15 : 1 | 13 : 1 |
| 수시1차 | 반려동물보건과 | 1명 | 3.01 | 4 | 5 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 |
| 수시1차 | 치위생과 | 1명 | 3.06 | 3.06 | 4 : 1 | 10 : 1 | 4 : 1 |
| 수시2차 | 임상병리과 | 1명 | 3.19 | 3.82 | 8 : 1 | 7 : 1 | 13 : 1 |
| 수시2차 | 작업치료과 | 1명 | 3.67 | 3.67 | 6 : 1 | 5 : 1 | 6 : 1 |
| 수시1차 | 작업치료과 | 3명 | 4 | 4.27 | 6 : 1 | 5 : 1 | 6 : 1 |
| 수시1차 | 사회복지과 | 1명 | 4.14 | 5.14 | - | 1 : 1 | 6 : 1 |
| 수시2차 | 유아교육과 | 1명 | 4.67 | 4.67 | - | 3 : 1 | 3 : 1 |
| 수시1차 | 호텔관광과 | 1명 | 4.7 | 5.95 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 |
| 수시1차 | 의료미용과 | 1명 | 4.75 | 4.75 | 0.33 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 |
| 수시1차 | 유아교육과 | 1명 | 4.75 | 6.81 | - | 3 : 1 | 3 : 1 |
| 수시2차 | 시각디자인과 | 1명 | 5.15 | 5.15 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 |
| 수시1차 | 시각디자인과 | 1명 | 5.31 | 5.31 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 |
| 수시1차 | 자유전공학과(3년제) | 1명 | 6.69 | 6.69 | - | - | 2 : 1 |
| 수시1차 | 뷰티디자인과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 서비스경영과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 시각디자인과 | 1명 | 2.25 | 2.38 | - | - | 2 : 1 |
| 수시1차 | 치위생과 | 2명 | 2.36 | 2.7 | - | - | - |
| 수시1차 | 작업치료과 | 2명 | 2.43 | 3.61 | - | - | 6 : 1 |
| 수시1차 | 반려동물보건과 | 1명 | 2.44 | 2.65 | - | - | - |
| 수시1차 | 뷰티디자인과 | 1명 | 2.45 | 2.71 | - | - | - |
| 수시1차 | 의료미용과 | 2명 | 2.63 | 2.71 | - | - | - |
| 수시1차 | 자유전공학과(3년제) | 1명 | 2.76 | 3.08 | - | - | - |
| 수시1차 | 호텔관광과 | 1명 | 2.78 | 3.01 | - | - | - |
| 수시1차 | 유아교육과 | 1명 | 2.78 | 3.38 | - | - | 4 : 1 |
| 수시1차 | 사회복지과 | 1명 | 2.79 | 2.79 | - | - | - |
| 수시2차 | 간호학과 | 2명 | 3.08 | 3.57 | - | - | 9 : 1 |
| 수시2차 | 임상병리과 | 1명 | 3.33 | 3.33 | - | - | 8 : 1 |
| 수시1차 | 간호학과 | 2명 | 3.33 | 3.51 | - | - | 9 : 1 |
| 수시1차 | 물리치료학과 | 1명 | 3.47 | 3.47 | - | - | 9 : 1 |
| 수시1차 | 임상병리과 | 1명 | 3.83 | 3.83 | - | - | 8 : 1 |
| 수시2차 | 작업치료과 | 1명 | 4.46 | 4.46 | - | - | 6 : 1 |
| 수시2차 | 유아교육과 | 1명 | 5.35 | 6.69 | - | - | 4 : 1 |
| 수시1차 | 준오헤어디자인과 | 1명 | 5.53 | 5.53 | - | - | - |
| 수시2차 | 시각디자인과 | 1명 | 5.98 | 7.2 | - | - | 2 : 1 |
| 수시1차 | 건축디자인과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 서비스경영과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 시각디자인과 | 1명 | 2.25 | 2.38 | - | - | - |
| 수시1차 | 치위생과 | 1명 | 2.36 | 2.7 | - | - | - |
| 수시1차 | 작업치료과 | 1명 | 2.43 | 3.61 | - | - | - |
| 수시1차 | 반려동물보건과 | 1명 | 2.44 | 2.65 | - | - | - |
| 수시1차 | 뷰티디자인과 | 1명 | 2.45 | 2.71 | - | - | - |
| 수시1차 | 의료미용과 | 1명 | 2.63 | 2.71 | - | - | - |
| 수시1차 | 자유전공학과(3년제) | 1명 | 2.76 | 3.08 | - | - | - |
| 수시1차 | 호텔관광과 | 1명 | 2.78 | 3.01 | - | - | - |
| 수시1차 | 유아교육과 | 1명 | 2.78 | 3.38 | - | - | - |
| 수시1차 | 사회복지과 | 1명 | 2.79 | 2.79 | - | - | - |
| 수시1차 | 영상미디어콘텐츠과 | 1명 | 3.63 | 3.63 | - | - | 1 : 1 |
| 수시1차 | 임상병리과 | 1명 | 3.83 | 3.83 | - | - | - |
| 수시1차 | 준오헤어디자인과 | 1명 | 5.53 | 5.53 | - | - | - |
| 수시1차 | 서비스경영과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 건축디자인과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 드론건설환경과 | 1명 | - | - | - | - | 0 : 1 |
| 수시1차 | 산업안전보건과 | 1명 | - | - | - | - | 0 : 1 |
| 수시1차 | 소프트웨어융합과 | 1명 | - | - | - | - | 0 : 1 |
| 수시1차 | 실용음악과(보컬) | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 공연예술과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 항공서비스과 | 1명 | - | - | - | - | 0 : 1 |
경복대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기