검정고시로 지원할 수 있는 자리1,579명수시 전체 1,947명 중
검정고시 성적 반영 전형8개수시 12개 전형 중
검정고시 출신 입학자78명2026년 공시 · 경기 사립
작년 합격선 (평균 등급)3.34~7.56등급검정고시 반영 학과 68곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반고출신자790명
수시2차 일반고출신자390명
수시1차 일반전형183명
수시2차 일반전형84명
수시1차 기초생활수급자및차상위계층50명
수시1차 대학자체기준41명
수시2차 기초생활수급자및차상위계층25명
수시2차 대학자체기준16명
수시1차 특성화고출신자219명
수시2차 특성화고출신자93명
수시2차 전문대학이상졸업자35명
수시1차 농어촌출신자21명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
42명
2024년신입생의 3.76%58명
2025년신입생의 4.38%78명
2026년신입생의 3.9%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
자료 없음
작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수
0곳
1등급0곳
2등급2곳
3등급7곳
4등급8곳
5등급50곳
6등급1곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
자료 없음
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1간호학과수시2차 일반고출신자3.34등급
- 2간호학과수시1차 일반고출신자3.62등급
- 3임상병리과수시2차 일반고출신자4.02등급
- 4치위생과수시2차 일반고출신자4.12등급
- 5임상병리과수시1차 일반고출신자4.34등급
- 6외식조리제빵과(성인학습)수시1차 대학자체기준4.58등급
- 7치위생과수시1차 일반고출신자4.6등급
- 8실버사회복지과(성인학습)수시1차 대학자체기준4.84등급
- 9항공관광과수시1차 일반전형4.91등급
- 10실버사회복지과(성인학습)수시2차 대학자체기준5.18등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1호텔조리과수시1차 대학자체기준7.56등급
- 2건축학과수시1차 일반고출신자6.97등급
- 3자동차과수시2차 일반고출신자6.89등급
- 4스포츠건강지도과수시1차 일반고출신자6.85등급
- 5호텔조리과수시2차 대학자체기준6.84등급
- 6자동차과수시1차 일반고출신자6.8등급
- 7토목설계과수시1차 일반고출신자6.78등급
- 8호텔조리과수시2차 일반고출신자6.77등급
- 9경영학과수시1차 일반고출신자6.75등급
- 10토목설계과수시2차 일반고출신자6.74등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
자료 없음
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수시2차 | 간호학과 | 39명 | 3.34 | 3.8 | - |
| 수시1차 | 간호학과 | 71명 | 3.62 | 4.2 | - |
| 수시2차 | 임상병리과 | 16명 | 4.02 | 4.72 | - |
| 수시2차 | 치위생과 | 23명 | 4.12 | 4.52 | - |
| 수시1차 | 임상병리과 | 25명 | 4.34 | 5 | - |
| 수시1차 | 치위생과 | 48명 | 4.6 | 5.16 | - |
| 수시2차 | 뷰티코디네이션과 | 20명 | 5.64 | 6.56 | - |
| 수시2차 | 스포츠건강지도과 | 25명 | 5.9 | 6.9 | - |
| 수시2차 | 호텔관광학과 | 14명 | 6.02 | 8.99 | - |
| 수시2차 | 보건의료행정학과 | 20명 | 6.04 | 8.55 | - |
| 수시2차 | 멀티미디어디자인학과 영상디자인전공 | 7명 | 6.09 | 7.99 | - |
| 수시2차 | 제과제빵과 | 6명 | 6.14 | 7.33 | - |
| 수시2차 | 경찰법무행정학과 | 23명 | 6.2 | 8.99 | - |
| 수시2차 | 컴퓨터소프트웨어과 | 13명 | 6.21 | 8.99 | - |
| 수시1차 | 멀티미디어디자인학과 시각콘텐츠전공 | 16명 | 6.22 | 8.52 | - |
| 수시1차 | 보건의료행정학과 | 29명 | 6.23 | 8.76 | - |
| 수시1차 | 제과제빵과 | 34명 | 6.28 | 8.81 | - |
| 수시2차 | 반도체시스템과 | 15명 | 6.3 | 9 | - |
| 수시2차 | 소방행정학과 | 11명 | 6.34 | 8.85 | - |
| 수시2차 | 멀티미디어디자인학과 시각콘텐츠전공 | 8명 | 6.36 | 8.99 | - |
| 수시1차 | 자유전공학과 | 10명 | 6.37 | 8.51 | - |
| 수시2차 | 소방안전설비과 | 10명 | 6.38 | 8.85 | - |
| 수시1차 | 컴퓨터소프트웨어과 | 33명 | 6.38 | 8.99 | - |
| 수시1차 | 멀티미디어디자인학과 영상디자인전공 | 17명 | 6.38 | 8 | - |
| 수시1차 | 세무회계학과 | 16명 | 6.41 | 8.55 | - |
| 수시1차 | 경찰법무행정학과 | 44명 | 6.41 | 8.85 | - |
| 수시2차 | 산업디자인학과 | 8명 | 6.44 | 8.52 | - |
| 수시1차 | 기계공학과 | 21명 | 6.45 | 8.99 | - |
| 수시2차 | 사회복지학과 | 22명 | 6.48 | 8.85 | - |
| 수시1차 | 반도체시스템과 | 22명 | 6.49 | 9 | - |
| 수시1차 | 호텔관광학과 | 19명 | 6.49 | 8.83 | - |
| 수시1차 | 컴퓨터게임과 | 23명 | 6.5 | 8.99 | - |
| 수시1차 | 전기과 | 39명 | 6.5 | 8.85 | - |
| 수시2차 | 경영학과 | 6명 | 6.52 | 8.55 | - |
| 수시1차 | 산업디자인학과 | 12명 | 6.53 | 8.52 | - |
| 수시2차 | 세무회계학과 | 11명 | 6.55 | 8.72 | - |
| 수시2차 | 전기과 | 15명 | 6.55 | 8.85 | - |
| 수시1차 | 뷰티코디네이션과 | 36명 | 6.55 | 9 | - |
| 수시2차 | 건축학과 | 14명 | 6.58 | 8.85 | - |
| 수시1차 | 소방행정학과 | 22명 | 6.58 | 8.51 | - |
| 수시1차 | 소방안전설비과 | 30명 | 6.61 | 8.85 | - |
| 수시2차 | 기계공학과 | 8명 | 6.64 | 8.85 | - |
| 수시1차 | 사회복지학과 | 28명 | 6.66 | 9 | - |
| 수시2차 | 자유전공학과 | 4명 | 6.67 | 8.85 | - |
| 수시1차 | 호텔조리과 | 31명 | 6.69 | 8.66 | - |
| 수시1차 | 실내건축디자인학과 | 29명 | 6.7 | 8.25 | - |
| 수시2차 | 컴퓨터게임과 | 8명 | 6.72 | 8.99 | - |
| 수시2차 | 실내건축디자인학과 | 22명 | 6.72 | 8.99 | - |
| 수시2차 | 토목설계과 | 5명 | 6.74 | 8.85 | - |
| 수시1차 | 경영학과 | 17명 | 6.75 | 8.55 | - |
| 수시2차 | 호텔조리과 | 9명 | 6.77 | 9 | - |
| 수시1차 | 토목설계과 | 13명 | 6.78 | 9 | - |
| 수시1차 | 자동차과 | 31명 | 6.8 | 8.99 | - |
| 수시1차 | 스포츠건강지도과 | 43명 | 6.85 | 8.68 | - |
| 수시2차 | 자동차과 | 8명 | 6.89 | 8.85 | - |
| 수시1차 | 건축학과 | 31명 | 6.97 | 9 | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 항공관광과 | 163명 | 4.91 | 7.77 | - |
| 수시2차 | 항공관광과 | 72명 | 5.23 | 7.7 | - |
| 수시1차 | 연기영상과 | 20명 | 5.85 | 9 | - |
| 수시2차 | 연기영상과 | 12명 | 5.94 | 7.99 | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 외식조리제빵과(성인학습) | 14명 | 4.58 | 7.99 | - |
| 수시1차 | 실버사회복지과(성인학습) | 19명 | 4.84 | 7.99 | - |
| 수시2차 | 실버사회복지과(성인학습) | 5명 | 5.18 | 7 | - |
| 수시2차 | 제과제빵과 | 1명 | 5.6 | 5.88 | - |
| 수시2차 | 외식조리제빵과(성인학습) | 9명 | 5.74 | 6.99 | - |
| 수시1차 | 제과제빵과 | 4명 | 6.05 | 8.33 | - |
| 수시2차 | 호텔조리과 | 1명 | 6.84 | 6.84 | - |
| 수시1차 | 호텔조리과 | 4명 | 7.56 | 8.2 | - |
수원과학대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기