검정고시로 지원할 수 있는 자리1,021명수시 전체 1,219명 중
검정고시 성적 반영 전형8개수시 14개 전형 중
검정고시 출신 입학자78명2026년 공시 · 경기 사립
작년 합격선 (평균 등급)3.06~7.04등급검정고시 반영 학과 48곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반전형553명
수시2차 일반전형170명
수시1차 추천자전형97명
수시1차 고른기회2전형92명
수시2차 고른기회2전형65명
수시1차 기초생활수급자및차상위계층29명
수시2차 기초생활수급자및차상위계층14명
수시2차 추천자전형1명
수시1차 특성화고전형100명
수시2차 특성화고전형48명
수시1차 전문대학·대학졸업자21명
그 밖 3개 전형29명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
38명
2024년신입생의 4.86%50명
2025년신입생의 5.61%78명
2026년신입생의 6.28%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수
0곳
1등급0곳
2등급4곳
3등급10곳
4등급19곳
5등급14곳
6등급1곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1간호학과(파주)수시1차 일반전형3.06등급
- 2간호학과(파주)수시2차 일반전형3.3등급
- 3임상병리과수시2차 일반전형3.85등급
- 4사회복지과(야간)수시1차 고른기회2전형3.86등급
- 5임상병리과수시1차 일반전형4.01등급
- 6간호학과(안성)수시2차 일반전형4.05등급
- 7유아교육과수시1차 일반전형4.15등급
- 8간호학과(안성)수시1차 일반전형4.33등급
- 9전기공학과(야간)수시1차 고른기회2전형4.41등급
- 10건축인테리어과(야간)수시2차 고른기회2전형4.49등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1뷰티아트과수시1차 일반전형7.04등급
- 2자율전공학과수시2차 일반전형6.95등급
- 3미디어문예창작과수시2차 일반전형6.67등급
- 4스포츠재활치료과수시2차 일반전형6.61등급
- 5스포츠재활치료과수시1차 일반전형6.6등급
- 6건축인테리어학과수시2차 일반전형6.36등급
- 7병원의료행정과수시1차 일반전형6.34등급
- 8자동차과수시2차 일반전형6.33등급
- 9사회복지과수시2차 일반전형6.32등급
- 10미디어문예창작과수시1차 일반전형6.32등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1간호학과(파주)수시2차 일반전형106 : 1
- 2간호학과(파주)수시1차 일반전형45.94 : 1
- 3임상병리과수시2차 일반전형30.33 : 1
- 4호텔조리과수시2차 일반전형29.5 : 1
- 5뷰티아트과수시2차 일반전형29.33 : 1
- 6스포츠재활과수시2차 일반전형28.14 : 1
- 7제과제빵과수시2차 일반전형25.25 : 1
- 8간호학과(안성)수시2차 일반전형20.93 : 1
- 9응급구조과수시2차 일반전형19.67 : 1
- 10전기자동차과수시2차 일반전형19.25 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 간호학과(파주) | 32명 | 3.06 | 3.93 | - | 58.5 : 1 | 106 : 1 |
| 수시2차 | 간호학과(파주) | 13명 | 3.3 | 3.75 | - | 58.5 : 1 | 106 : 1 |
| 수시2차 | 임상병리과 | 7명 | 3.85 | 4.67 | - | - | 30.33 : 1 |
| 수시1차 | 임상병리과 | 22명 | 4.01 | 5.17 | - | - | 30.33 : 1 |
| 수시2차 | 간호학과(안성) | 31명 | 4.05 | 4.67 | - | 17.08 : 1 | 20.93 : 1 |
| 수시1차 | 유아교육과 | 12명 | 4.15 | 4.15 | 6 : 1 | 4.8 : 1 | 10.5 : 1 |
| 수시1차 | 간호학과(안성) | 50명 | 4.33 | 4.97 | - | 17.08 : 1 | 20.93 : 1 |
| 수시2차 | 스포츠재활과 | 7명 | 4.79 | 5.35 | 18.75 : 1 | 20.5 : 1 | 28.14 : 1 |
| 수시2차 | 방송영상과 | 5명 | 4.83 | 5.08 | 3.67 : 1 | 3.73 : 1 | 14.17 : 1 |
| 수시2차 | 전기공학과 | 3명 | 4.86 | 7.35 | 0.67 : 1 | 0.75 : 1 | 13.33 : 1 |
| 수시1차 | 건축인테리어학과 | 24명 | 5.05 | 6.75 | 2.54 : 1 | 4.18 : 1 | 7.13 : 1 |
| 수시1차 | 자동차과 | 8명 | 5.24 | 7.23 | 22 : 1 | 5.25 : 1 | 10 : 1 |
| 수시2차 | 응급구조과 | 10명 | 5.36 | 6.08 | 13 : 1 | 12.78 : 1 | 19.67 : 1 |
| 수시1차 | 사회복지과 | 18명 | 5.57 | 7.08 | 2.75 : 1 | 0.65 : 1 | 14.67 : 1 |
| 수시1차 | 자동차과(야간) | 8명 | 5.64 | 6.25 | - | 1.67 : 1 | 3 : 1 |
| 수시2차 | 작업치료과 | 5명 | 5.64 | 6.15 | 12.2 : 1 | 5.71 : 1 | 15.8 : 1 |
| 수시1차 | 컴퓨터공학과 | 26명 | 5.72 | 8.25 | - | 3.2 : 1 | 5.71 : 1 |
| 수시1차 | 스포츠재활과 | 29명 | 5.72 | 6.82 | 18.75 : 1 | 20.5 : 1 | 28.14 : 1 |
| 수시2차 | 반도체디스플레이과 | 7명 | 5.73 | 7.76 | 3.67 : 1 | 1.83 : 1 | 8.13 : 1 |
| 수시2차 | 병원의료행정과 | 6명 | 5.74 | 6.29 | 6.33 : 1 | 5.75 : 1 | 16.75 : 1 |
| 수시1차 | 응급구조과 | 28명 | 5.78 | 6.74 | 13 : 1 | 12.78 : 1 | 19.67 : 1 |
| 수시1차 | 전기공학과 | 14명 | 5.84 | 7.56 | 0.67 : 1 | 0.75 : 1 | 13.33 : 1 |
| 수시2차 | 자동차과(야간) | 2명 | 5.87 | 6.07 | - | 1.67 : 1 | 3 : 1 |
| 수시1차 | 반도체디스플레이과 | 25명 | 5.95 | 7.96 | 3.67 : 1 | 1.83 : 1 | 8.13 : 1 |
| 수시1차 | 방송영상과 | 27명 | 5.99 | 7.48 | 3.67 : 1 | 3.73 : 1 | 14.17 : 1 |
| 수시2차 | 컴퓨터공학과 | 6명 | 6 | 6.85 | - | 3.2 : 1 | 5.71 : 1 |
| 수시1차 | 자유전공학과 | 17명 | 6.15 | 8.08 | 3.88 : 1 | 4 : 1 | 11.22 : 1 |
| 수시2차 | 자유전공학과 | 5명 | 6.29 | 8.04 | 3.88 : 1 | 4 : 1 | 11.22 : 1 |
| 수시1차 | 작업치료과 | 22명 | 6.3 | 7.52 | 12.2 : 1 | 5.71 : 1 | 15.8 : 1 |
| 수시2차 | 뷰티아트과 | 3명 | 6.31 | 7 | 6.17 : 1 | 4.83 : 1 | 29.33 : 1 |
| 수시1차 | 미디어문예창작과 | 24명 | 6.32 | 8.26 | 3 : 1 | 1.86 : 1 | 5.4 : 1 |
| 수시2차 | 사회복지과 | 6명 | 6.32 | 7.21 | 2.75 : 1 | 0.65 : 1 | 14.67 : 1 |
| 수시2차 | 자동차과 | 3명 | 6.33 | 6.95 | 22 : 1 | 5.25 : 1 | 10 : 1 |
| 수시1차 | 병원의료행정과 | 17명 | 6.34 | 7.44 | 6.33 : 1 | 5.75 : 1 | 16.75 : 1 |
| 수시2차 | 건축인테리어학과 | 8명 | 6.36 | 7.88 | 2.54 : 1 | 4.18 : 1 | 7.13 : 1 |
| 수시1차 | 스포츠재활치료과 | 15명 | 6.6 | 7.69 | - | 0.5 : 1 | 17.75 : 1 |
| 수시2차 | 스포츠재활치료과 | 6명 | 6.61 | 7 | - | 0.5 : 1 | 17.75 : 1 |
| 수시2차 | 미디어문예창작과 | 5명 | 6.67 | 7.63 | 3 : 1 | 1.86 : 1 | 5.4 : 1 |
| 수시2차 | 자율전공학과 | 2명 | 6.95 | 6.95 | - | 1.67 : 1 | 9.67 : 1 |
| 수시1차 | 뷰티아트과 | 13명 | 7.04 | 8.35 | 6.17 : 1 | 4.83 : 1 | 29.33 : 1 |
| 수시2차 | 스마트모빌리티학부전기철도과 | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 자율전공학과 | 5명 | - | - | - | 1.67 : 1 | 9.67 : 1 |
| 수시2차 | 유아교육과 | 3명 | - | - | 6 : 1 | 4.8 : 1 | 10.5 : 1 |
| 수시1차 | 반려동물보건과 | 20명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 반려동물보건과 | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 스마트모빌리티학부전기자동차과 | 12명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 스마트모빌리티학부전기자동차과 | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 스마트모빌리티학부전기철도과 | 14명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | AI게임콘텐츠과 | 20명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 조리학부제과제빵과 | 22명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 스마트모빌리티기계계열반도체기계설계과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 스마트모빌리티기계계열반도체기계설계과 | 6명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 스마트모빌리티기계계열AI모빌리티기계과 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 스마트모빌리티기계계열AI모빌리티기계과 | 13명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | AI게임콘텐츠과 | 4명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 조리학부호텔조리과 | 10명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 조리학부호텔조리과 | 2명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 조리학부제과제빵과 | 4명 | - | - | - | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 사회복지과(야간) | 25명 | 3.86 | 7.52 | - | - | - |
| 수시1차 | 전기공학과(야간) | 16명 | 4.41 | 4.44 | - | - | - |
| 수시2차 | 건축인테리어과(야간) | 8명 | 4.49 | 5.48 | - | - | - |
| 수시2차 | 보건복지행정과(야간) | 40명 | 4.91 | 8 | - | - | - |
| 수시2차 | 사회복지과(야간) | 9명 | 5.01 | 7 | - | - | - |
| 수시2차 | 전기공학과(야간) | 8명 | 5.17 | 8.03 | - | - | - |
| 수시1차 | 보건복지행정과(야간) | 40명 | 5.6 | 9 | - | - | - |
| 수시1차 | 건축인테리어과(야간) | 11명 | 5.78 | 8.19 | - | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 스마트모빌리티학부전기자동차과 | 20명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 조리학부호텔조리과 | 6명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 조리학부제과제빵과 | 12명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 작업치료과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 작업치료과 | 1명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 스포츠재활치료과 | 3명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 스마트모빌리티기계계열반도체기계설계과 | 28명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 자동차과 | 25명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 유아교육과 | 2명 | - | - | - | - | - |
두원공과대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기