검정고시로 지원할 수 있는 자리389명수시 전체 430명 중
검정고시 성적 반영 전형7개수시 10개 전형 중
검정고시 출신 입학자-명2026년 공시 · 서울 사립
작년 합격선 (평균 등급)-등급검정고시 반영 학과 0곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반전형176명
수시2차 일반전형72명
수시1차 계약학과 채용조건형60명
수시1차 대학자체53명
수시1차 기회균형선발10명
수시2차 계약학과 채용조건형10명
수시2차 대학자체8명
수시1차 전문대학이상 졸업자16명
수시2차 전문대학이상 졸업자15명
수시1차 농어촌학생10명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
자료 없음
평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
자료 없음
작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수
자료 없음
평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
자료 없음
합격선 높은 학과 TOP 10
자료 없음
노려 볼 만한 학과 TOP 10
자료 없음
경쟁률 높은 학과 TOP 10
자료 없음
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 실용음악(보컬) | 15명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악(보컬) | 6명 | - | - |
| 수시2차 | 공연예술제작(무대예술) | 5명 | - | - |
| 수시2차 | 공연예술제작(공연기획) | 7명 | - | - |
| 수시2차 | 연기예술(모델) | 4명 | - | - |
| 수시2차 | 연기예술(연기) | 13명 | - | - |
| 수시2차 | 스튜디오작곡(비교직과정·시퀀싱) | 8명 | - | - |
| 수시2차 | 스튜디오작곡(교직과정·연주) | 8명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악(힙합(랩/디제잉)) | 2명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악(프로듀싱) | 3명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악(싱어송라이터) | 4명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악(작곡) | 1명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악(드럼) | 2명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악(베이스) | 3명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악(기타) | 2명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악(건반) | 2명 | - | - |
| 수시1차 | 뷰티아트(헤어·메이크업·피부) | 14명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악(건반) | 9명 | - | - |
| 수시1차 | 공연예술제작(무대예술) | 13명 | - | - |
| 수시1차 | 공연예술제작(공연기획) | 15명 | - | - |
| 수시1차 | 연기예술(모델) | 15명 | - | - |
| 수시1차 | 연기예술(연기) | 15명 | - | - |
| 수시1차 | 스튜디오작곡(비교직과정·시퀀싱) | 12명 | - | - |
| 수시1차 | 스튜디오작곡(교직과정·연주) | 8명 | - | - |
| 수시1차 | 스튜디오작곡(교직과정·시퀀싱) | 12명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악(힙합(랩/디제잉)) | 8명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악(프로듀싱) | 10명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악(싱어송라이터) | 6명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악(작곡) | 3명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악(드럼) | 8명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악(베이스) | 5명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악(기타) | 8명 | - | - |
| 수시2차 | 뷰티아트(헤어·메이크업·피부) | 2명 | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 연기예술(연기) | 3명 | - | - |
| 수시1차 | 공연예술제작(공연기획) | 4명 | - | - |
| 수시1차 | 공연예술제작(무대예술) | 4명 | - | - |
| 수시1차 | 뷰티아트(헤어·메이크업·피부) | 42명 | - | - |
| 수시2차 | 연기예술(연기) | 2명 | - | - |
| 수시2차 | 공연예술제작(공연기획) | 2명 | - | - |
| 수시2차 | 공연예술제작(무대예술) | 2명 | - | - |
| 수시2차 | 뷰티아트(헤어·메이크업·피부) | 2명 | - | - |
국제예술대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기