검정고시로 지원할 수 있는 자리1,624명수시 전체 2,228명 중
검정고시 성적 반영 전형8개수시 18개 전형 중
검정고시 출신 입학자58명2026년 공시 · 서울 사립
작년 합격선 (평균 등급)2.93~6.41등급검정고시 반영 학과 28곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반고748명
수시2차 일반고313명
수시1차 학생부위주203명
수시1차 실기/면접위주119명
수시2차 학생부위주100명
수시2차 실기/면접위주57명
수시1차 수급권자및차상위55명
수시2차 수급권자및차상위29명
수시1차 특성화고237명
수시2차 특성화고108명
수시1차 특성화고재직자49명
그 밖 7개 전형210명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
53명
2024년신입생의 2.3%67명
2025년신입생의 2.84%58명
2026년신입생의 2.46%평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수
0곳
1등급1곳
2등급0곳
3등급7곳
4등급18곳
5등급2곳
6등급0곳
7등급0곳
8등급0곳
9등급평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
합격선 높은 학과 TOP 10
- 1간호학과수시1차 일반고2.93등급
- 2패션산업학과수시1차 학생부위주4.24등급
- 3만화웹툰학과수시1차 실기/면접위주4.4등급
- 4영화방송공연예술학과연기예술수시1차 실기/면접위주4.64등급
- 5영화방송공연예술학과영화방송제작수시1차 실기/면접위주4.64등급
- 6미디어출판학과수시1차 일반고4.81등급
- 7유아교육과수시1차 일반고4.9등급
- 8커뮤니케이션디자인학과수시1차 학생부위주4.99등급
- 9실내디자인학과수시1차 학생부위주5.08등급
- 10비즈니스일본어과수시1차 일반고5.09등급
노려 볼 만한 학과 TOP 10
- 1비즈니스중국어과수시1차 일반고6.41등급
- 2정보통신공학과수시1차 일반고6.41등급
- 3스마트경영학과수시1차 일반고5.99등급
- 4세무회계학과수시1차 일반고5.97등급
- 5생활가구디자인학과수시1차 학생부위주5.92등급
- 6비즈니스영어과수시1차 일반고5.92등급
- 7스마트자동차공학과수시1차 일반고5.88등급
- 8디지털트윈엘리베이터학과수시1차 일반고5.87등급
- 9건축학과수시1차 일반고5.82등급
- 10부동산법률학과수시1차 일반고5.72등급
경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도
- 1사회복지학과수시2차 일반고22.75 : 1
- 2간호학과수시1차 일반고22.32 : 1
- 3간호학과수시2차 일반고20.81 : 1
- 4자유전공학과수시2차 일반고19.67 : 1
- 5유아교육과수시1차 일반고14.48 : 1
- 6유아교육과수시2차 일반고14.36 : 1
- 7자유전공학과수시1차 일반고14 : 1
- 8비즈니스중국어과수시2차 일반고13 : 1
- 9사회복지학과수시1차 일반고12.58 : 1
- 10식품영양학과수시2차 일반고12.29 : 1
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 간호학과 | 34명 | 2.93 | 3.31 | 19.5 : 1 | 16.43 : 1 | 20.81 : 1 |
| 수시1차 | 미디어출판학과 | 17명 | 4.81 | 5.61 | 8.88 : 1 | 9.38 : 1 | 10.88 : 1 |
| 수시1차 | 유아교육과 | 34명 | 4.9 | 5.44 | 7.85 : 1 | 9.79 : 1 | 14.36 : 1 |
| 수시1차 | 비즈니스일본어과 | 17명 | 5.09 | 5.82 | 10.11 : 1 | 8 : 1 | 11.61 : 1 |
| 수시1차 | 자유전공학과 | 15명 | 5.11 | 5.93 | - | 24 : 1 | 19.67 : 1 |
| 수시1차 | 식품영양학과 | 28명 | 5.12 | 6.05 | 9.07 : 1 | 9.29 : 1 | 12.29 : 1 |
| 수시1차 | 사회복지학과 | 37명 | 5.13 | 5.84 | 9.5 : 1 | 10.33 : 1 | 22.75 : 1 |
| 수시1차 | 전기공학과 | 39명 | 5.17 | 6.01 | 5.89 : 1 | 5.33 : 1 | 10.06 : 1 |
| 수시1차 | 소프트웨어공학과 | 34명 | 5.44 | 6.64 | 6.41 : 1 | 5.48 : 1 | 8.94 : 1 |
| 수시1차 | 생명화학공학과 | 28명 | 5.44 | 6.71 | 6.75 : 1 | 5.75 : 1 | 8.88 : 1 |
| 수시1차 | AI게임융합학과 | 49명 | 5.65 | 6.78 | - | 6.88 : 1 | 6.44 : 1 |
| 수시1차 | 부동산법률학과 | 25명 | 5.72 | 7.97 | 7.13 : 1 | 6.11 : 1 | 8.7 : 1 |
| 수시1차 | 건축학과 | 52명 | 5.82 | 6.95 | 4.52 : 1 | 4.89 : 1 | 8.04 : 1 |
| 수시1차 | 디지털트윈엘리베이터학과 | 19명 | 5.87 | 6.84 | 3.63 : 1 | 3.5 : 1 | 7 : 1 |
| 수시1차 | 스마트자동차공학과 | 37명 | 5.88 | 6.9 | 3.88 : 1 | 4.58 : 1 | 7.08 : 1 |
| 수시1차 | 비즈니스영어과 | 19명 | 5.92 | 8.27 | 7.89 : 1 | 10.93 : 1 | 10.47 : 1 |
| 수시1차 | 세무회계학과 | 37명 | 5.97 | 8.06 | 5.33 : 1 | 6.08 : 1 | 8.63 : 1 |
| 수시1차 | 스마트경영학과 | 41명 | 5.99 | 7.51 | 7.58 : 1 | 7.19 : 1 | 10.65 : 1 |
| 수시1차 | 정보통신공학과 | 47명 | 6.41 | 8.24 | 4.96 : 1 | 4.22 : 1 | 7.43 : 1 |
| 수시1차 | 비즈니스중국어과 | 18명 | 6.41 | 8.17 | 5.44 : 1 | 5.33 : 1 | 13 : 1 |
| 수시2차 | 식품영양학과 | 14명 | - | 5.19 | 9.07 : 1 | 9.29 : 1 | 12.29 : 1 |
| 수시2차 | 사회복지학과 | 12명 | - | 5.39 | 9.5 : 1 | 10.33 : 1 | 22.75 : 1 |
| 수시2차 | 카페베이커리과 | 7명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 유아교육과 | 14명 | - | 5.44 | 7.85 : 1 | 9.79 : 1 | 14.36 : 1 |
| 수시2차 | K뷰티케어과 | 11명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 스마트경영학과 | 17명 | - | 5.66 | 7.58 : 1 | 7.19 : 1 | 10.65 : 1 |
| 수시2차 | 비즈니스영어과 | 7명 | - | 6.6 | 7.89 : 1 | 10.93 : 1 | 10.47 : 1 |
| 수시2차 | 비즈니스일본어과 | 9명 | - | 5.7 | 10.11 : 1 | 8 : 1 | 11.61 : 1 |
| 수시2차 | 비즈니스중국어과 | 9명 | - | 7.93 | 5.44 : 1 | 5.33 : 1 | 13 : 1 |
| 수시2차 | 스마트자동차공학과 | 15명 | - | 6.86 | 3.88 : 1 | 4.58 : 1 | 7.08 : 1 |
| 수시2차 | 부동산법률학과 | 10명 | - | 6.41 | 7.13 : 1 | 6.11 : 1 | 8.7 : 1 |
| 수시2차 | 미디어출판학과 | 8명 | - | 5.72 | 8.88 : 1 | 9.38 : 1 | 10.88 : 1 |
| 수시2차 | 간호학과 | 21명 | - | 3.14 | 19.5 : 1 | 16.43 : 1 | 20.81 : 1 |
| 수시2차 | 자유전공학과 | 6명 | - | 4.85 | - | 24 : 1 | 19.67 : 1 |
| 수시2차 | 건설환경공학과 | 14명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 생명화학공학과 | 12명 | - | 5.48 | 6.75 : 1 | 5.75 : 1 | 8.88 : 1 |
| 수시2차 | 건축학과 | 21명 | - | 6.12 | 4.52 : 1 | 4.89 : 1 | 8.04 : 1 |
| 수시2차 | AI게임융합학과 | 22명 | - | 6.83 | - | 6.88 : 1 | 6.44 : 1 |
| 수시2차 | 디지털트윈엘리베이터학과 | 7명 | - | 6.75 | 3.63 : 1 | 3.5 : 1 | 7 : 1 |
| 수시2차 | 소프트웨어공학과 | 13명 | - | 6.35 | 6.41 : 1 | 5.48 : 1 | 8.94 : 1 |
| 수시2차 | 정보통신공학과 | 18명 | - | 8.31 | 4.96 : 1 | 4.22 : 1 | 7.43 : 1 |
| 수시2차 | 전기공학과 | 16명 | - | 5.47 | 5.89 : 1 | 5.33 : 1 | 10.06 : 1 |
| 수시2차 | 컴퓨터전자공학과 | 15명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 컴퓨터전자공학과 | 37명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 카페베이커리과 | 19명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | K뷰티케어과 | 29명 | - | - | - | - | - |
| 수시1차 | 건설환경공학과 | 36명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 세무회계학과 | 15명 | - | 6.32 | 5.33 : 1 | 6.08 : 1 | 8.63 : 1 |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 만화웹툰학과 | 35명 | 4.4 | 4.68 | - | - | - |
| 수시1차 | 영화방송공연예술학과영화방송제작 | 30명 | 4.64 | 4.71 | - | - | - |
| 수시1차 | 영화방송공연예술학과연기예술 | 12명 | 4.64 | 4.71 | - | - | - |
| 수시1차 | 스포츠헬스케어학과 | 42명 | 5.61 | 6.3 | - | - | - |
| 수시2차 | 스포츠헬스케어학과 | 22명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 영화방송공연예술학과영화방송제작 | 14명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 영화방송공연예술학과연기예술 | 6명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 만화웹툰학과 | 15명 | - | - | - | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 | 2024 경쟁률 | 2025 경쟁률 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 패션산업학과 | 24명 | 4.24 | 4.94 | - | - | - |
| 수시1차 | 커뮤니케이션디자인학과 | 63명 | 4.99 | 6.25 | - | - | - |
| 수시1차 | 실내디자인학과 | 48명 | 5.08 | 6.06 | - | - | - |
| 수시1차 | 생활가구디자인학과 | 43명 | 5.92 | 7 | - | - | - |
| 수시1차 | 전시&브랜드디자인학과 | 25명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 커뮤니케이션디자인학과 | 32명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 패션산업학과 | 11명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 생활가구디자인학과 | 21명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 실내디자인학과 | 24명 | - | - | - | - | - |
| 수시2차 | 전시&브랜드디자인학과 | 12명 | - | - | - | - | - |
서일대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기