검정고시로 지원할 수 있는 자리1,530명수시 전체 1,962명 중
검정고시 성적 반영 전형7개수시 10개 전형 중
검정고시 출신 입학자77명2026년 공시 · 서울 사립
작년 합격선 (평균 등급)3.91~6.3등급검정고시 반영 학과 34곳

전형별 모집인원 검정고시 반영 여부

검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반고875명
수시2차 일반고351명
수시2차 일반전형102명
수시1차 일반전형89명
수시1차 기초생활수급자및차상위80명
수시1차 대학자체25명
수시2차 대학자체8명
수시1차 특성화고296명
수시2차 특성화고102명
수시1차 농어촌학생34명

검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시

52명
2024년신입생의 2.39%
73명
2025년신입생의 3.28%
77명
2026년신입생의 3.31%

평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형

2024학년도 · 7.49 : 17.49 : 12024학년도2025학년도 · 8.16 : 18.16 : 12025학년도2026학년도 · 10.14 : 110.14 : 12026학년도

작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수

0곳
1등급
0곳
2등급
2곳
3등급
18곳
4등급
13곳
5등급
1곳
6등급
0곳
7등급
0곳
8등급
0곳
9등급

평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위

2024학년도 · 5.36등급5.36등급2024학년도2025학년도 · 5.21등급5.21등급2025학년도2026학년도 · 4.93등급4.93등급2026학년도

합격선 높은 학과 TOP 10

  1. 1자율전공학과수시2차 일반고3.91등급
  2. 2게임&VR콘텐츠디자인학과수시2차 일반고3.93등급
  3. 3방송영상미디어학과수시2차 일반고4.08등급
  4. 4건축학과수시2차 일반고4.1등급
  5. 5방송헤어미용예술학과수시2차 대학자체4.1등급
  6. 6비즈니스일본어과수시2차 일반고4.43등급
  7. 7관광서비스경영학과수시2차 일반고4.44등급
  8. 8방송헤어미용예술학과수시2차 일반고4.44등급
  9. 9시각디자인학과수시2차 일반고4.55등급
  10. 10방송메이크업학과수시2차 대학자체4.56등급

노려 볼 만한 학과 TOP 10

  1. 1비즈니스중국어학과수시2차 일반고6.3등급
  2. 2산업경영공학과수시2차 일반고5.96등급
  3. 3리빙세라믹디자인학과수시2차 일반고5.8등급
  4. 4메카트로닉스공학과수시2차 일반고5.74등급
  5. 5주얼리디자인학과수시2차 일반전형5.68등급
  6. 6글로벌항공서비스학과수시1차 일반전형5.64등급
  7. 7스마트건설방재학과수시2차 일반고5.58등급
  8. 8컴퓨터전자공학과수시2차 일반고5.57등급
  9. 9글로벌항공서비스학과수시2차 일반전형5.56등급
  10. 10비즈니스영어과수시2차 일반고5.45등급

경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도

  1. 1웹툰만화학과수시2차 일반전형27.87 : 1
  2. 2세무회계학과수시2차 일반고21.4 : 1
  3. 3방송메이크업학과수시1차 일반고18.88 : 1
  4. 4사회복지학과수시2차 일반고16.8 : 1
  5. 5방송메이크업학과수시2차 일반고16.1 : 1
  6. 6방송헤어미용예술학과수시1차 일반고16 : 1
  7. 7자율전공학과수시2차 일반고15.2 : 1
  8. 8방송영상미디어학과수시2차 일반고13.9 : 1
  9. 9기계공학과수시2차 일반고13.86 : 1
  10. 10방송헤어미용예술학과수시2차 일반고13.56 : 1

학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도

모집시기모집단위모집인원평균최저2024 경쟁률2025 경쟁률2026 경쟁률
수시2차자율전공학과22명3.914.33-10.29 : 115.2 : 1
수시2차게임&VR콘텐츠디자인학과6명3.934.7416.67 : 113.5 : 112.83 : 1
수시2차방송영상미디어학과20명4.084.3312.05 : 19.9 : 113.9 : 1
수시2차건축학과10명4.14.629.6 : 19.7 : 111.7 : 1
수시2차비즈니스일본어과13명4.434.8810.92 : 19.77 : 112.85 : 1
수시2차관광서비스경영학과12명4.444.868 : 18 : 112.92 : 1
수시2차방송헤어미용예술학과9명4.445.029.25 : 17.73 : 113.56 : 1
수시2차시각디자인학과7명4.555.0210.45 : 114.43 : 113 : 1
수시2차실내건축과11명4.585.1710.67 : 17.67 : 111.09 : 1
수시2차컴퓨터소프트웨어학과16명4.595.828.46 : 19.55 : 18.64 : 1
수시2차방송메이크업학과10명4.6457.3 : 110.4 : 116.1 : 1
수시2차세무회계학과29명4.75.186.06 : 17.41 : 121.4 : 1
수시2차기계공학과7명4.755.66.7 : 111.14 : 113.86 : 1
수시2차사회복지학과15명4.845.4211 : 111.13 : 116.8 : 1
수시2차토목공학과6명5.196.675.42 : 111.8 : 19.67 : 1
수시2차스마트경영‧비서학과19명5.316.08--5.69 : 1
수시2차기계자동차공학과11명5.395.995.64 : 18.27 : 110.73 : 1
수시2차비즈니스영어과15명5.456.139.83 : 110.33 : 110.93 : 1
수시2차컴퓨터전자공학과15명5.576.647.38 : 17.15 : 19.31 : 1
수시2차스마트건설방재학과17명5.586.414.69 : 14.23 : 19.23 : 1
수시2차메카트로닉스공학과14명5.746.314.64 : 14.64 : 18.57 : 1
수시2차리빙세라믹디자인학과16명5.86.245.29 : 15.86 : 19.56 : 1
수시2차산업경영공학과14명5.966.525.13 : 16.31 : 110.64 : 1
수시2차비즈니스중국어학과13명6.37.494.62 : 14.31 : 19.21 : 1
수시1차스마트경영‧비서학과31명----5.69 : 1
수시1차관광서비스경영학과30명-5.78 : 18 : 112.92 : 1
수시1차세무회계학과47명-7.956.06 : 17.41 : 121.4 : 1
수시1차방송헤어미용예술학과21명-4.859.25 : 17.73 : 113.56 : 1
수시1차사회복지학과37명-5.4511 : 111.13 : 116.8 : 1
수시1차방송메이크업학과27명-5.027.3 : 110.4 : 116.1 : 1
수시1차비즈니스중국어학과28명-8.14.62 : 14.31 : 19.21 : 1
수시1차비즈니스일본어과35명-5.4710.92 : 19.77 : 112.85 : 1
수시1차비즈니스영어과30명-7.419.83 : 110.33 : 110.93 : 1
수시1차자율전공학과50명-5.52-10.29 : 115.2 : 1
수시1차게임&VR콘텐츠디자인학과20명-4.6316.67 : 113.5 : 112.83 : 1
수시1차기계공학과20명-6.096.7 : 111.14 : 113.86 : 1
수시1차기계자동차공학과39명-6.425.64 : 18.27 : 110.73 : 1
수시1차컴퓨터전자공학과35명-7.887.38 : 17.15 : 19.31 : 1
수시1차산업경영공학과37명-7.655.13 : 16.31 : 110.64 : 1
수시1차컴퓨터소프트웨어학과40명-7.088.46 : 19.55 : 18.64 : 1
수시1차메카트로닉스공학과31명-7.684.64 : 14.64 : 18.57 : 1
수시1차지능형정보통신공학과35명-----
수시2차지능형정보통신공학과14명-----
수시1차건축학과38명-5.879.6 : 19.7 : 111.7 : 1
수시1차방송영상미디어학과32명-4.6612.05 : 19.9 : 113.9 : 1
수시1차토목공학과24명-6.95.42 : 111.8 : 19.67 : 1
수시1차스마트건설방재학과25명-7.154.69 : 14.23 : 19.23 : 1
수시1차실내건축과28명-5.7210.67 : 17.67 : 111.09 : 1
수시1차디지털산업디자인학과22명-5.929 : 111.57 : 111.71 : 1
수시1차시각디자인학과20명-5.1710.45 : 114.43 : 113 : 1
수시1차AI멀티미디어디자인학과30명-----
수시2차AI멀티미디어디자인학과10명-----
수시1차리빙세라믹디자인학과32명-6.785.29 : 15.86 : 19.56 : 1
수시1차주얼리디자인학과31명-5.864.6 : 15.27 : 15.68 : 1
인덕대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기

서울 지역 다른 전문대학