검정고시로 지원할 수 있는 자리1,432명수시 전체 2,148명 중
검정고시 성적 반영 전형5개수시 11개 전형 중
검정고시 출신 입학자-명2026년 공시 · 서울 사립
작년 합격선 (평균 등급)-등급검정고시 반영 학과 0곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반전형715명
수시2차 일반전형529명
수시1차 대학자체125명
수시1차 기초/차상위전형54명
수시2차 기초/차상위전형9명
수시1차 특기자453명
수시2차 특기자139명
수시1차 농어촌전형45명
수시1차 전문대졸이상전형42명
수시2차 전문대졸이상전형28명
수시2차 농어촌전형9명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
자료 없음
평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
자료 없음
작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수
자료 없음
평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
자료 없음
합격선 높은 학과 TOP 10
자료 없음
노려 볼 만한 학과 TOP 10
자료 없음
경쟁률 높은 학과 TOP 10
자료 없음
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 미용전공(오전) | 18명 | - | - |
| 수시2차 | 미용전공(오후) | 3명 | - | - |
| 수시2차 | 웹툰애니메이션전공(오전) | 32명 | - | - |
| 수시2차 | 시각디자인전공(오전) | 12명 | - | - |
| 수시2차 | 영상제작전공(오전) | 15명 | - | - |
| 수시2차 | 디저트베이커리학과(오전) | 3명 | - | - |
| 수시2차 | 음향제작전공(오후) | 12명 | - | - |
| 수시2차 | 이용전공(오전) | 2명 | - | - |
| 수시2차 | 스킨케어전공(오전) | 2명 | - | - |
| 수시2차 | 패션전공(오전) | 6명 | - | - |
| 수시2차 | 네일전공(오후) | 1명 | - | - |
| 수시2차 | 네일전공(오전) | 1명 | - | - |
| 수시2차 | 메이크업전공(오후) | 5명 | - | - |
| 수시2차 | 메이크업전공(오전) | 6명 | - | - |
| 수시2차 | 미용전공(오전) | 6명 | - | - |
| 수시1차 | 미용전공(오후) | 8명 | - | - |
| 수시1차 | 게임그래픽전공(오후) | 15명 | - | - |
| 수시1차 | 웹툰애니메이션전공(오전) | 40명 | - | - |
| 수시1차 | 시각디자인전공(오전) | 15명 | - | - |
| 수시1차 | 영상제작전공(오전) | 25명 | - | - |
| 수시1차 | 디저트베이커리학과(오전) | 24명 | - | - |
| 수시1차 | 음향제작전공(오후) | 12명 | - | - |
| 수시1차 | 이용전공(오전) | 4명 | - | - |
| 수시1차 | 스킨케어전공(오전) | 2명 | - | - |
| 수시1차 | 패션전공(오전) | 20명 | - | - |
| 수시1차 | 네일전공(오후) | 1명 | - | - |
| 수시1차 | 네일전공(오전) | 2명 | - | - |
| 수시1차 | 메이크업전공(오후) | 7명 | - | - |
| 수시1차 | 메이크업전공(오전) | 18명 | - | - |
| 수시2차 | 게임그래픽전공(오후) | 12명 | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 미용전공(오전) | 36명 | - | - |
| 수시1차 | 미용전공(오후) | 16명 | - | - |
| 수시1차 | 메이크업전공(오전) | 36명 | - | - |
| 수시1차 | 메이크업전공(오후) | 14명 | - | - |
| 수시1차 | 네일전공(오전) | 6명 | - | - |
| 수시1차 | 네일전공(오후) | 3명 | - | - |
| 수시1차 | 스킨케어전공(오전) | 6명 | - | - |
| 수시1차 | 이용전공(오전) | 8명 | - | - |
정화예술대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기