검정고시로 지원할 수 있는 자리1,630명수시 전체 2,502명 중
검정고시 성적 반영 전형3개수시 12개 전형 중
검정고시 출신 입학자108명2026년 공시 · 서울 사립
작년 합격선 (평균 등급)-등급검정고시 반영 학과 0곳

전형별 모집인원 검정고시 반영 여부

검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반고1,032명
수시2차 일반고510명
수시1차 기초생활수급권자,차상위계층,한부모가족지원대상자88명
수시1차 특성화고223명
수시1차 전문대학이상졸업자138명
수시2차 전문대학이상졸업자138명
수시1차 특성화고등을졸업한재직자117명
수시2차 특성화고109명
수시1차 협약을통한연계교육74명
수시1차 농어촌학생29명
수시1차 재외국민23명
수시1차 서해5도21명

검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시

107명
2024년신입생의 4.53%
107명
2025년신입생의 4.76%
108명
2026년신입생의 4.79%

평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형

2024학년도 · 5.49 : 15.49 : 12024학년도2025학년도 · 5.92 : 15.92 : 12025학년도2026학년도 · 7.31 : 17.31 : 12026학년도

작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수

자료 없음

평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위

2024학년도 · 5.11등급5.11등급2024학년도2025학년도 · 5.09등급5.09등급2025학년도

합격선 높은 학과 TOP 10

자료 없음

노려 볼 만한 학과 TOP 10

자료 없음

경쟁률 높은 학과 TOP 10 2026학년도

  1. 1소방안전관리과수시1차 일반고12.4 : 1
  2. 2호텔관광학과수시2차 일반고11.9 : 1
  3. 3호텔관광학과수시1차 일반고11.9 : 1
  4. 4유통마케팅학과수시2차 일반고11.8 : 1
  5. 5소방안전관리과수시2차 일반고11.6 : 1
  6. 6실내건축디자인과수시1차 일반고9.9 : 1
  7. 7경영학과수시2차 일반고9.7 : 1
  8. 8자동화공학과수시2차 일반고9.5 : 1
  9. 9자유전공학과수시2차 일반고9.3 : 1
  10. 10시각디자인과수시2차 일반고8.7 : 1

학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도

모집시기모집단위모집인원평균최저2024 경쟁률2025 경쟁률2026 경쟁률
수시1차기계공학과53명--4.6 : 15.2 : 17.4 : 1
수시1차경영학과41명--8 : 17.5 : 19.7 : 1
수시2차건축과28명--5.5 : 14.3 : 16.9 : 1
수시1차실내건축디자인과37명--7.4 : 17.2 : 18.1 : 1
수시2차실내건축디자인과20명--7.4 : 17.2 : 18.1 : 1
수시1차시각디자인과38명--6 : 18.8 : 18.7 : 1
수시2차시각디자인과20명--6 : 18.8 : 18.7 : 1
수시1차AR·VR콘텐츠디자인과40명--4.8 : 15.7 : 17.2 : 1
수시2차AR·VR콘텐츠디자인과20명--4.8 : 15.7 : 17.2 : 1
수시1차자유전공학과31명---6.7 : 19.3 : 1
수시2차자유전공학과13명---6.7 : 19.3 : 1
수시2차경영학과20명--8 : 17.5 : 19.7 : 1
수시2차바이오융합공학과20명--6.5 : 14.9 : 16 : 1
수시1차세무회계학과46명--5.5 : 15.6 : 17 : 1
수시2차세무회계학과21명--5.5 : 15.6 : 17 : 1
수시1차유통마케팅학과41명--7.6 : 15.3 : 111.8 : 1
수시2차유통마케팅학과20명--7.6 : 15.3 : 111.8 : 1
수시1차호텔관광학과40명--8.1 : 110.4 : 111.9 : 1
수시2차호텔관광학과19명--8.1 : 110.4 : 111.9 : 1
수시1차경영정보학과20명--4.3 : 17.4 : 16.3 : 1
수시2차경영정보학과9명--4.3 : 17.4 : 16.3 : 1
수시1차빅데이터경영과40명--3.7 : 15.2 : 18 : 1
수시1차건축과59명--5.5 : 14.3 : 16.9 : 1
수시1차바이오융합공학과40명--6.5 : 14.9 : 16 : 1
수시2차기계공학과27명--4.6 : 15.2 : 17.4 : 1
수시2차반도체전자공학과27명--6.7 : 14.5 : 18.3 : 1
수시1차기계설계공학과53명--3.7 : 14.3 : 16.2 : 1
수시2차기계설계공학과27명--3.7 : 14.3 : 16.2 : 1
수시1차자동화공학과32명--3.5 : 15.5 : 19.5 : 1
수시2차자동화공학과19명--3.5 : 15.5 : 19.5 : 1
수시1차로봇소프트웨어과34명---3.7 : 17.3 : 1
수시2차로봇소프트웨어과19명---3.7 : 17.3 : 1
수시1차전기공학과57명--5 : 18.2 : 18.6 : 1
수시2차전기공학과28명--5 : 18.2 : 18.6 : 1
수시1차반도체전자공학과55명--6.7 : 14.5 : 18.3 : 1
수시1차정보통신공학과56명--3.1 : 15.5 : 15.3 : 1
수시2차생명화학공학과28명--6.4 : 14.8 : 1-
수시2차정보통신공학과25명--3.1 : 15.5 : 15.3 : 1
수시1차소방안전관리과40명--7.2 : 18.3 : 111.6 : 1
수시2차소방안전관리과20명--7.2 : 18.3 : 111.6 : 1
수시1차컴퓨터공학과40명-----
수시2차컴퓨터공학과20명-----
수시1차컴퓨터소프트웨어공학과40명--8.9 : 16.9 : 16.3 : 1
수시2차컴퓨터소프트웨어공학과20명--8.9 : 16.9 : 16.3 : 1
수시1차인공지능소프트웨어학과40명--5.3 : 15.2 : 16.8 : 1
수시2차인공지능소프트웨어학과20명--5.3 : 15.2 : 16.8 : 1
수시1차생명화학공학과59명--6.4 : 14.8 : 1-
수시2차빅데이터경영과20명--3.7 : 15.2 : 18 : 1
동양미래대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기

서울 지역 다른 전문대학