검정고시로 지원할 수 있는 자리3,590명수시 전체 3,835명 중
검정고시 성적 반영 전형10개수시 14개 전형 중
검정고시 출신 입학자-명2026년 공시 · 서울 사립
작년 합격선 (평균 등급)-등급검정고시 반영 학과 0곳
전형별 모집인원 검정고시 반영 여부
검정고시 성적 반영성적 미반영 · 지원 불가
수시1차 일반전형(면접)1,021명
수시1차 일반전형(실기)946명
수시2차 일반전형(면접)527명
수시2차 일반전형(실기)522명
수시1차 특별전형(면접)264명
수시1차 만학도151명
수시1차 저소득층131명
수시1차 특별전형(실기)26명
수시2차 저소득층1명
수시2차 만학도1명
수시1차 전문대학·대학졸업자157명
그 밖 3개 전형88명
검정고시 출신 입학자 대학알리미 공시
자료 없음
평균 경쟁률 추이 검정고시 반영 전형
자료 없음
작년 합격선 분포 2026학년도 평균 등급 · 학과 수
자료 없음
평균 등급 평균 추이 검정고시 반영 전형 · 낮을수록 위
자료 없음
합격선 높은 학과 TOP 10
자료 없음
노려 볼 만한 학과 TOP 10
자료 없음
경쟁률 높은 학과 TOP 10
자료 없음
학과별 입시결과 검정고시 반영 전형 · 2026학년도
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 실용음악과(보컬) | 44명 | - | - |
| 수시2차 | 교회실용음악과(기타) | 7명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악과(기타) | 12명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악과(베이스) | 10명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악과(드럼) | 10명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악과(관악기및그외악기) | 1명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악과(스튜디오뮤직프로덕션) | 8명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악과(미디어뮤직프로덕션) | 8명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악과(송라이팅프로덕션) | 18명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악과(일렉트로닉뮤직프로덕션) | 18명 | - | - |
| 수시2차 | 교회실용음악과(보컬) | 20명 | - | - |
| 수시2차 | 교회실용음악과(건반) | 6명 | - | - |
| 수시2차 | 교회실용음악과(베이스) | 3명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악과(보컬) | 28명 | - | - |
| 수시2차 | 교회실용음악과(드럼|퍼커션) | 7명 | - | - |
| 수시2차 | 교회실용음악과(작편곡) | 3명 | - | - |
| 수시2차 | 교회실용음악과(싱어송라이터) | 2명 | - | - |
| 수시2차 | 교회실용음악과(미디어뮤직) | 4명 | - | - |
| 수시2차 | 교회실용음악과(사운드엔지니어링) | 5명 | - | - |
| 수시2차 | 뮤지컬과 | 50명 | - | - |
| 수시2차 | 공연예술경영과 | 28명 | - | - |
| 수시2차 | 극작과 | 60명 | - | - |
| 수시2차 | 연기과 | 30명 | - | - |
| 수시2차 | 실용댄스학부(스트릿댄스·코레오그래피전공) | 105명 | - | - |
| 수시2차 | 영상학부(만화애니메이션·게임그래픽디자인전공) | 43명 | - | - |
| 수시2차 | 실용음악과(건반) | 11명 | - | - |
| 수시1차 | 영상학부(영상미디어·영화콘텐츠전공) | 44명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악과(건반) | 18명 | - | - |
| 수시1차 | 교회실용음악과(기타) | 11명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악과(기타) | 20명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악과(베이스) | 16명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악과(드럼) | 16명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악과(관악기및그외악기) | 2명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악과(스튜디오뮤직프로덕션) | 12명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악과(미디어뮤직프로덕션) | 12명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악과(송라이팅프로덕션) | 28명 | - | - |
| 수시1차 | 실용음악과(일렉트로닉뮤직프로덕션) | 28명 | - | - |
| 수시1차 | 교회실용음악과(보컬) | 40명 | - | - |
| 수시1차 | 교회실용음악과(건반) | 11명 | - | - |
| 수시1차 | 교회실용음악과(베이스) | 6명 | - | - |
| 수시1차 | 영상학부(만화애니메이션·게임그래픽디자인전공) | 70명 | - | - |
| 수시1차 | 교회실용음악과(드럼|퍼커션) | 13명 | - | - |
| 수시1차 | 교회실용음악과(작편곡) | 9명 | - | - |
| 수시1차 | 교회실용음악과(싱어송라이터) | 4명 | - | - |
| 수시1차 | 교회실용음악과(미디어뮤직) | 12명 | - | - |
| 수시1차 | 교회실용음악과(사운드엔지니어링) | 20명 | - | - |
| 수시1차 | 뮤지컬과 | 75명 | - | - |
| 수시1차 | 공연예술경영과 | 60명 | - | - |
| 수시1차 | 극작과 | 80명 | - | - |
| 수시1차 | 연기과 | 60명 | - | - |
| 수시1차 | 실용댄스학부(스트릿댄스·코레오그래피전공) | 135명 | - | - |
| 수시1차 | 디자인학부(시각디자인·공간디자인·디지털콘텐츠디자인·일러스트레이션전공) | 100명 | - | - |
| 수시2차 | 영상학부(영상미디어·영화콘텐츠전공) | 25명 | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 뷰티예술학부(메이크업·헤어디자인전공) | 100명 | - | - |
| 수시2차 | 디자인학부(시각디자인·공간디자인·디지털콘텐츠디자인·일러스트레이션전공) | 50명 | - | - |
| 수시2차 | 항공호텔관광학과(관광경영전공) | 30명 | - | - |
| 수시2차 | 항공호텔관광학과(호텔경영전공) | 30명 | - | - |
| 수시2차 | 항공호텔관광학과(항공서비스전공) | 50명 | - | - |
| 수시2차 | 글로벌문화콘텐츠학과(영어문화콘텐츠·일본문화콘텐츠·한류문화콘텐츠·글로벌문화융합전공) | 67명 | - | - |
| 수시2차 | 경찰경호학과(경찰행정·경찰경호전공) | 45명 | - | - |
| 수시2차 | 경영학과 | 56명 | - | - |
| 수시2차 | 보건복지학과(보건의료행정전공) | 10명 | - | - |
| 수시2차 | 보건복지학과(시니어비즈니스전공) | 10명 | - | - |
| 수시2차 | 보건복지학과(사회복지전공) | 10명 | - | - |
| 수시2차 | 유아교육과 | 16명 | - | - |
| 수시2차 | 영상학부(영상미디어·영화콘텐츠전공) | 23명 | - | - |
| 수시2차 | 영상학부(만화애니메이션·게임그래픽디자인전공) | 30명 | - | - |
| 수시2차 | 뷰티예술학부(메이크업·헤어디자인전공) | 63명 | - | - |
| 수시1차 | 디자인학부(시각디자인·공간디자인·디지털콘텐츠디자인·일러스트레이션전공) | 50명 | - | - |
| 수시1차 | 호텔조리·제과제빵학부(호텔조리·호텔제과제빵·디저트카페전공) | 120명 | - | - |
| 수시1차 | 항공호텔관광학과(관광경영전공) | 45명 | - | - |
| 수시1차 | 항공호텔관광학과(호텔경영전공) | 45명 | - | - |
| 수시1차 | 항공호텔관광학과(항공서비스전공) | 90명 | - | - |
| 수시1차 | 글로벌문화콘텐츠학과(영어문화콘텐츠·일본문화콘텐츠·한류문화콘텐츠·글로벌문화융합전공) | 77명 | - | - |
| 수시1차 | 경찰경호학과(경찰행정·경찰경호전공) | 90명 | - | - |
| 수시1차 | 경영학과 | 84명 | - | - |
| 수시1차 | 보건복지학과(보건의료행정전공) | 60명 | - | - |
| 수시1차 | 보건복지학과(시니어비즈니스전공) | 60명 | - | - |
| 수시1차 | 보건복지학과(사회복지전공) | 60명 | - | - |
| 수시1차 | 유아교육과 | 60명 | - | - |
| 수시1차 | 영상학부(영상미디어·영화콘텐츠전공) | 44명 | - | - |
| 수시1차 | 영상학부(만화애니메이션·게임그래픽디자인전공) | 36명 | - | - |
| 수시2차 | 호텔조리·제과제빵학부(호텔조리·호텔제과제빵·디저트카페전공) | 37명 | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 뮤지컬과 | 5명 | - | - |
| 수시1차 | 공연예술경영과 | 5명 | - | - |
| 수시1차 | 디자인학부(시각디자인·공간디자인·디지털콘텐츠디자인·일러스트레이션전공) | 10명 | - | - |
| 수시1차 | 영상학부(만화애니메이션·게임그래픽디자인전공) | 6명 | - | - |
| 모집시기 | 모집단위 | 모집인원 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 뷰티예술학부(메이크업·헤어디자인전공) | 110명 | - | - |
| 수시1차 | 영상학부(영상미디어·영화콘텐츠전공) | 6명 | - | - |
| 수시1차 | 경영학과 | 12명 | - | - |
| 수시1차 | 경찰경호학과(경찰행정·경찰경호전공) | 10명 | - | - |
| 수시1차 | 글로벌문화콘텐츠학과(영어문화콘텐츠·일본문화콘텐츠·한류문화콘텐츠·글로벌문화융합전공) | 10명 | - | - |
| 수시1차 | 항공호텔관광학과(항공서비스전공) | 10명 | - | - |
| 수시1차 | 항공호텔관광학과(호텔경영전공) | 3명 | - | - |
| 수시1차 | 항공호텔관광학과(관광경영전공) | 3명 | - | - |
| 수시1차 | 호텔조리·제과제빵학부(호텔조리·호텔제과제빵·디저트카페전공) | 100명 | - | - |
백석예술대학교, 내 검정고시 점수로는?성적을 넣으면 학과마다 작년 합격선과 내 등급을 나란히 보여 드립니다.
합격 가능성 보기